← Screener

MET

@hyperliquid

Per-coin derivatives history · 1h cadence · 14d window · as of 2026-10-28 18:00:00 · 334 hourly rows

BTC: range / range_bound
Coin page →
Funding (now) ⓘ
0.00125%
%7d ⓘ
100.0%
%30d ⓘ
100.0%
Sign streak ⓘ
+9
OI Δ4h ⓘ
—
OI z-7d ⓘ
—
Price Δ4h ⓘ
-0.26%
Price × OI ⓘ
—

💰 Funding — computed vs raw settlements

336 settled · 334 hourly

Line = funding_current (computed hourly). Dots = raw settled rates from funding_rates. Right axis = percentile 7d + 30d. QA : si %7d = 100% au bord droit → funding_current doit coïncider avec le MAX des dots sur 7j.

📊 Open Interest — notional + dynamics

1324 snapshots

Left = open_interest_usd raw notional. Right = oi_change_zscore_7d + oi_momentum_4h.

📋 Hourly feature table (334 rows, latest first)

time (UTC) price Δ4h OI Δ4h OI z-7d funding %7d %30d streak P×OI
2026-10-28 22:00 -0.26% — — 0.00125% 100.0% 100.0% +9 —
2026-10-28 21:00 +3.03% — — 0.00125% 100.0% 100.0% +8 —
2026-10-28 20:00 +2.63% — — 0.00125% 100.0% 100.0% +7 —
2026-10-28 19:00 +2.89% — — 0.00125% 100.0% 100.0% +6 —
2026-10-28 18:00 +1.15% — — 0.00125% 100.0% 100.0% +5 —
2026-10-28 17:00 -1.39% — — 0.00125% 100.0% 100.0% +4 —
2026-10-28 16:00 -0.97% — — 0.00125% 100.0% 100.0% +3 —
2026-10-28 15:00 -1.58% — — 0.00125% 100.0% 100.0% +2 —
2026-10-28 14:00 -2.98% — — 0.00125% 100.0% 100.0% +1 —
2026-10-28 13:00 -3.13% — — -0.00130% 51.8% 47.6% -1 —
2026-10-28 12:00 -2.53% — — 0.00125% 100.0% 100.0% +2 —
2026-10-28 11:00 +0.01% — — 0.00015% 69.6% 56.4% +1 —
2026-10-28 10:00 +0.52% — — -0.00104% 55.4% 49.6% -3 —
2026-10-28 09:00 +0.49% — — -0.00045% 62.5% 53.1% -2 —
2026-10-28 08:00 -0.80% — — -0.00119% 53.6% 49.2% -1 —
2026-10-28 07:00 -1.47% — — 0.00125% 100.0% 100.0% +4 —
2026-10-28 06:00 -1.37% — — 0.00125% 100.0% 100.0% +3 —
2026-10-28 05:00 -0.75% — — 0.00125% 100.0% 100.0% +2 —
2026-10-28 04:00 +0.29% — — 0.00125% 100.0% 100.0% +1 —
2026-10-28 03:00 +0.26% — — -0.00135% 51.8% 47.8% -4 —
2026-10-28 02:00 +0.53% — — -0.00012% 68.5% 55.3% -3 —
2026-10-28 01:00 +0.15% — — -0.00093% 58.9% 50.3% -2 —
2026-10-28 00:00 +0.59% — — -0.00137% 53.0% 47.5% -1 —
2026-10-27 23:00 -0.07% — — 0.00125% 100.0% 100.0% +1 —
2026-10-27 22:00 0.00% — — -0.00253% 38.1% 39.3% -4 —
2026-10-27 21:00 +0.49% — — -0.00016% 68.5% 54.7% -3 —
2026-10-27 20:00 -0.86% — — -0.00132% 54.8% 47.8% -2 —
2026-10-27 19:00 +0.58% — — -0.00086% 59.5% 49.9% -1 —
2026-10-27 18:00 +1.06% -0.12% — 0.00125% 100.0% 100.0% +6 ↑↓
2026-10-27 17:00 +1.20% +0.40% — 0.00125% 100.0% 100.0% +5 ↑↑
2026-10-27 16:00 +0.73% +0.68% — 0.00125% 100.0% 100.0% +4 ↑↑
2026-10-27 15:00 +0.57% +0.81% — 0.00125% 100.0% 100.0% +3 ↑↑
2026-10-27 14:00 +0.38% +0.07% — 0.00115% 79.8% 59.2% +2 ↑↑
2026-10-27 13:00 +0.79% -0.42% — 0.00111% 79.2% 58.8% +1 ↑↓
2026-10-27 12:00 +0.98% -0.70% — -0.00253% 38.7% 39.2% -15 ↑↓
2026-10-27 11:00 +0.80% -0.68% — -0.00479% 19.0% 27.4% -14 ↑↓
2026-10-27 10:00 +0.91% -0.02% — -0.00268% 36.9% 38.2% -13 ↑↓
2026-10-27 09:00 -0.89% -0.12% — -0.00234% 40.5% 39.6% -12 ↓↓
2026-10-27 08:00 +0.50% -0.13% — -0.00392% 26.8% 31.4% -11 ↑↓
2026-10-27 07:00 +0.37% -1.00% — -0.00457% 23.8% 28.5% -10 ↑↓
2026-10-27 06:00 -0.85% -0.96% — -0.00547% 17.3% 24.3% -9 ↓↓
2026-10-27 05:00 +0.03% -0.92% — -0.00491% 19.0% 26.5% -8 ↑↓
2026-10-27 04:00 -1.08% -0.90% — -0.00521% 17.3% 24.9% -7 ↓↓
2026-10-27 03:00 -2.34% -0.14% — -0.00175% 48.8% 43.2% -6 ↓↓
2026-10-27 02:00 -1.43% +0.01% — -0.00060% 63.7% 50.0% -5 ↓↑
2026-10-27 01:00 -0.98% +0.27% — -0.00074% 63.1% 48.9% -4 ↓↑
2026-10-27 00:00 +0.14% +0.06% — -0.00396% 25.0% 30.3% -3 ↑↑
2026-10-26 23:00 +1.36% +0.05% — -0.00377% 28.6% 32.1% -2 ↑↑
2026-10-26 22:00 +1.63% +0.82% — -0.00244% 40.5% 37.9% -1 ↑↑
2026-10-26 21:00 +1.29% — — 0.00016% 72.6% 53.5% +3 —
2026-10-26 20:00 +0.31% — — 0.00125% 100.0% 100.0% +2 —
2026-10-26 19:00 -0.71% — — 0.00125% 100.0% 100.0% +1 —
2026-10-26 18:00 -0.65% — — -0.00112% 61.9% 47.2% -11 —
2026-10-26 17:00 +1.36% — — -0.00355% 34.5% 33.5% -10 —
2026-10-26 16:00 +1.72% — — -0.00373% 31.5% 32.4% -9 —
2026-10-26 15:00 +1.65% — — -0.00864% 4.8% 14.4% -8 —
2026-10-26 14:00 -0.73% — — -0.00643% 11.3% 20.7% -7 —
2026-10-26 13:00 -1.51% — — -0.00657% 10.1% 19.6% -6 —
2026-10-26 12:00 -0.38% — — -0.00582% 12.5% 22.2% -5 —
2026-10-26 11:00 +2.04% — — -0.00575% 13.7% 22.5% -4 —
2026-10-26 10:00 +4.51% — — -0.00480% 18.5% 26.1% -3 —
2026-10-26 09:00 +3.25% — — -0.00159% 54.8% 43.1% -2 —
2026-10-26 08:00 +3.25% — — -0.00040% 70.8% 49.7% -1 —
2026-10-26 07:00 +3.52% — — 0.00125% 100.0% 100.0% +2 —
2026-10-26 06:00 +2.62% — — 0.00125% 100.0% 100.0% +1 —
2026-10-26 05:00 +2.53% — — -0.00430% 23.8% 28.1% -8 —
2026-10-26 04:00 +1.19% — — -0.00329% 33.9% 33.6% -7 —
2026-10-26 03:00 -0.92% — — -0.00368% 29.2% 31.5% -6 —
2026-10-26 02:00 -0.62% — — -0.00142% 56.0% 43.6% -5 —
2026-10-26 01:00 +0.40% — — -0.00130% 58.3% 44.6% -4 —
2026-10-26 00:00 -0.25% — — -0.00145% 54.8% 43.3% -3 —
2026-10-25 23:00 +0.14% — — -0.00033% 69.6% 49.3% -2 —
2026-10-25 22:00 -0.26% — — -0.00219% 41.7% 37.6% -1 —
2026-10-25 21:00 -1.91% — — 0.00116% 80.4% 54.2% +1 —
2026-10-25 20:00 -0.97% — — -0.00051% 65.5% 47.6% -1 —
2026-10-25 19:00 -0.33% — — 0.00125% 100.0% 100.0% +4 —
2026-10-25 18:00 -0.17% — — 0.00125% 100.0% 100.0% +3 —
2026-10-25 17:00 +1.18% — — 0.00125% 100.0% 100.0% +2 —
2026-10-25 16:00 +0.85% — — 0.00004% 73.8% 49.9% +1 —
2026-10-25 15:00 -0.03% — — -0.00350% 35.1% 32.4% -6 —
2026-10-25 14:00 +1.40% — — -0.00202% 49.4% 39.2% -5 —
2026-10-25 13:00 +0.27% — — -0.00166% 54.8% 41.7% -4 —
2026-10-25 12:00 +0.64% — — -0.00553% 16.7% 22.9% -3 —
2026-10-25 11:00 -1.38% — — -0.00377% 32.1% 30.8% -2 —
2026-10-25 10:00 -3.10% — — -0.00220% 45.2% 37.1% -1 —
2026-10-25 09:00 -2.98% — — 0.00029% 76.2% 50.1% +1 —
2026-10-25 08:00 -3.70% — — -0.00073% 66.7% 45.3% -7 —
2026-10-25 07:00 -1.57% — — -0.00225% 45.8% 36.8% -6 —
2026-10-25 06:00 -1.01% — — -0.00056% 67.9% 46.1% -5 —
2026-10-25 05:00 -0.88% — — -0.00050% 69.0% 46.4% -4 —
2026-10-25 04:00 -1.27% — — -0.00161% 58.9% 41.4% -3 —
2026-10-25 03:00 -1.35% — — -0.00053% 69.0% 46.0% -2 —
2026-10-25 02:00 -0.26% — — -0.00083% 68.5% 44.6% -1 —
2026-10-25 01:00 +0.74% — — 0.00026% 76.2% 49.0% +2 —
2026-10-25 00:00 +0.98% — — 0.00102% 81.5% 51.4% +1 —
2026-10-24 23:00 +1.72% — — -0.00024% 75.6% 47.6% -1 —
2026-10-24 22:00 +0.69% — — 0.00125% 100.0% 100.0% +7 —
2026-10-24 21:00 +0.91% — — 0.00125% 100.0% 100.0% +6 —
2026-10-24 20:00 +2.22% — — 0.00125% 100.0% 100.0% +5 —
2026-10-24 19:00 +2.02% — — 0.00125% 100.0% 100.0% +4 —
2026-10-24 18:00 +0.15% — — 0.00125% 100.0% 100.0% +3 —
2026-10-24 17:00 -1.77% — — 0.00125% 100.0% 100.0% +2 —
2026-10-24 16:00 -1.04% — — 0.00120% 86.3% 51.5% +1 —
2026-10-24 15:00 -1.23% — — -0.00228% 54.8% 36.7% -17 —
2026-10-24 14:00 +0.12% — — -0.00363% 45.8% 31.5% -16 —
2026-10-24 13:00 +1.22% — — -0.00468% 31.5% 26.3% -15 —
2026-10-24 12:00 -0.74% — — -0.00829% 6.0% 14.7% -14 —
2026-10-24 11:00 -0.66% — — -0.00483% 29.2% 25.7% -13 —
2026-10-24 10:00 -1.54% — — -0.00466% 31.0% 26.1% -12 —
2026-10-24 09:00 -2.10% — — -0.00651% 13.7% 20.0% -11 —
2026-10-24 08:00 -2.35% — — -0.00580% 18.5% 21.9% -10 —
2026-10-24 07:00 -2.53% — — -0.00780% 8.3% 16.3% -9 —
2026-10-24 06:00 -1.73% — — -0.00468% 28.0% 25.4% -8 —
2026-10-24 05:00 -1.10% — — -0.00218% 53.0% 35.6% -7 —
2026-10-24 04:00 +0.76% — — -0.00163% 63.7% 39.6% -6 —
2026-10-24 03:00 -0.56% — — -0.00128% 69.6% 41.5% -5 —
2026-10-24 02:00 +1.36% — — -0.00186% 60.1% 38.2% -4 —
2026-10-24 01:00 -1.93% — — -0.00308% 46.4% 32.8% -3 —
2026-10-24 00:00 -3.43% — — -0.00379% 39.3% 29.3% -2 —
2026-10-23 23:00 -2.70% — — -0.00043% 76.2% 44.3% -1 —
2026-10-23 22:00 -6.14% — — 0.00009% 80.4% 45.8% +2 —
2026-10-23 21:00 -3.94% — — 0.00082% 85.7% 48.8% +1 —
2026-10-23 20:00 -2.40% — — -0.00202% 58.9% 36.8% -7 —
2026-10-23 19:00 -1.49% — — -0.00268% 52.4% 33.9% -6 —
2026-10-23 18:00 +1.04% — — -0.00436% 34.5% 26.5% -5 —
2026-10-23 17:00 +1.80% — — -0.00289% 51.8% 33.3% -4 —
2026-10-23 16:00 +1.07% — — -0.00206% 58.9% 36.4% -3 —
2026-10-23 15:00 +0.30% — — -0.00335% 47.0% 31.5% -2 —
2026-10-23 14:00 +0.04% — — -0.00123% 71.4% 40.8% -1 —
2026-10-23 13:00 +0.14% — — 0.00056% 84.5% 47.4% +1 —
2026-10-23 12:00 -1.51% — — -0.00194% 60.1% 37.2% -2 —
2026-10-23 11:00 -1.40% — — -0.00099% 73.8% 41.7% -1 —
2026-10-23 10:00 -2.12% — — 0.00125% 100.0% 100.0% +4 —
2026-10-23 09:00 -2.15% — — 0.00125% 100.0% 100.0% +3 —
2026-10-23 08:00 +0.02% — — 0.00125% 100.0% 100.0% +2 —
2026-10-23 07:00 +0.07% — — 0.00125% 100.0% 100.0% +1 —
2026-10-23 06:00 +0.27% — — -0.00098% 76.2% 41.7% -28 —
2026-10-23 05:00 +1.35% — — -0.00106% 76.2% 41.5% -27 —
2026-10-23 04:00 +1.03% — — -0.00155% 69.6% 39.2% -26 —
2026-10-23 03:00 +1.18% — — -0.00044% 80.4% 43.2% -25 —
2026-10-23 02:00 +1.27% — — -0.00208% 62.5% 36.5% -24 —
2026-10-23 01:00 -0.24% — — -0.00302% 54.8% 33.3% -23 —
2026-10-23 00:00 +0.03% +0.41% — -0.00260% 56.5% 34.2% -22 ↑↑
2026-10-22 23:00 -0.69% +0.53% — -0.00162% 67.3% 38.5% -21 ↓↑
2026-10-22 22:00 -0.79% +0.79% — -0.00366% 47.0% 30.4% -20 ↓↑
2026-10-22 21:00 +0.19% +1.13% — -0.00469% 32.7% 25.7% -19 ↑↑
2026-10-22 20:00 -0.45% +0.72% — -0.00577% 22.0% 21.9% -18 ↓↑
2026-10-22 19:00 -1.00% +0.49% — -0.00782% 9.5% 16.3% -17 ↓↑
2026-10-22 18:00 -1.16% +0.19% — -0.00989% 2.4% 11.0% -16 ↓↑
2026-10-22 17:00 -2.50% -1.48% — -0.00813% 7.7% 15.6% -15 ↓↓
2026-10-22 16:00 -2.11% -1.21% — -0.00683% 12.5% 18.6% -14 ↓↓
2026-10-22 15:00 -1.41% -1.52% — -0.01051% 1.2% 9.9% -13 ↓↓
2026-10-22 14:00 -0.97% -1.39% — -0.00965% 2.4% 11.4% -12 ↓↓
2026-10-22 13:00 +0.51% -0.79% — -0.00759% 8.3% 16.7% -11 ↑↓
2026-10-22 12:00 +0.73% -1.03% — -0.00771% 7.7% 16.4% -10 ↑↓
2026-10-22 11:00 -0.23% -2.81% — -0.00950% 2.4% 11.5% -9 ↓↓
2026-10-22 10:00 +0.85% -5.29% — -0.00902% 4.2% 12.5% -8 ↑↓
2026-10-22 09:00 -1.14% -5.25% — -0.00822% 4.8% 14.4% -7 ↓↓
2026-10-22 08:00 -3.20% -4.86% — -0.01214% 0.6% 8.2% -6 ↓↓
2026-10-22 07:00 -1.69% -4.52% — -0.01381% 0.0% 5.8% -5 ↓↓
2026-10-22 06:00 -3.20% -2.25% — -0.00701% 8.9% 17.1% -4 ↓↓
2026-10-22 05:00 -3.64% -2.16% — -0.00630% 13.1% 18.9% -3 ↓↓
2026-10-22 04:00 -2.96% -2.54% — -0.00507% 23.2% 22.2% -2 ↓↓
2026-10-22 03:00 -2.67% -0.73% — -0.00041% 78.0% 40.1% -1 ↓↓
2026-10-22 02:00 -2.62% -0.58% — 0.00112% 88.1% 45.0% +8 ↓↓
2026-10-22 01:00 -1.73% -0.43% — 0.00038% 83.3% 42.4% +7 ↓↓
2026-10-22 00:00 -0.39% -1.68% — 0.00040% 83.9% 42.5% +6 ↓↓
2026-10-21 23:00 -1.23% -1.39% — 0.00125% 100.0% 100.0% +5 ↓↓
2026-10-21 22:00 -0.22% +2.90% — 0.00048% 85.7% 42.6% +4 ↓↑
2026-10-21 21:00 +1.82% +2.59% — 0.00060% 87.5% 43.1% +3 ↑↑
2026-10-21 20:00 +1.12% +2.72% — 0.00125% 100.0% 100.0% +2 ↑↑
2026-10-21 19:00 -2.37% -1.17% — 0.00125% 100.0% 100.0% +1 ↓↓
2026-10-21 18:00 +1.10% -1.10% — -0.00265% 55.4% 31.3% -1 ↑↓
2026-10-21 17:00 +2.46% -1.80% — 0.00125% 100.0% 100.0% +11 ↑↓
2026-10-21 16:00 +2.28% +3.21% — 0.00125% 100.0% 100.0% +10 ↑↑
2026-10-21 15:00 +6.99% — — 0.00125% 100.0% 100.0% +9 —
2026-10-21 14:00 +2.84% — — 0.00125% 100.0% 100.0% +8 —
2026-10-21 13:00 +1.50% — — 0.00125% 100.0% 100.0% +7 —
2026-10-21 12:00 +1.84% — — 0.00125% 100.0% 100.0% +6 —
2026-10-21 11:00 -0.60% — — 0.00125% 100.0% 100.0% +5 —
2026-10-21 10:00 -0.43% — — 0.00125% 100.0% 100.0% +4 —
2026-10-21 09:00 +1.22% — — 0.00125% 100.0% 100.0% +3 —
2026-10-21 08:00 +1.35% — — 0.00123% 96.4% 44.6% +2 —
2026-10-21 07:00 +3.04% — — 0.00125% 100.0% 100.0% +1 —
2026-10-21 06:00 +2.64% — — -0.00131% 80.4% 37.1% -7 —
2026-10-21 05:00 +0.12% — — -0.00134% 80.4% 36.8% -6 —
2026-10-21 04:00 +0.33% — — -0.00181% 74.4% 34.7% -5 —
2026-10-21 03:00 +0.05% — — -0.00305% 62.5% 30.4% -4 —
2026-10-21 02:00 -0.95% — — -0.00244% 64.9% 31.4% -3 —
2026-10-21 01:00 -2.04% — — -0.00381% 54.2% 26.9% -2 —
2026-10-21 00:00 -2.46% — — -0.00309% 63.1% 30.0% -1 —
2026-10-20 23:00 -1.53% — — 0.00125% 100.0% 100.0% +1 —
2026-10-20 22:00 -0.31% — — -0.00190% 73.2% 33.6% -6 —
2026-10-20 21:00 +0.43% — — -0.00396% 52.4% 25.8% -5 —
2026-10-20 20:00 +1.78% — — -0.00224% 67.9% 31.5% -4 —
2026-10-20 19:00 +1.70% — — -0.00044% 89.3% 38.3% -3 —
2026-10-20 18:00 -2.27% — — -0.00175% 76.2% 33.8% -2 —
2026-10-20 17:00 +2.22% — — -0.00112% 83.9% 36.3% -1 —
2026-10-20 16:00 +2.18% — — 0.00024% 94.0% 40.1% +2 —
2026-10-20 15:00 +2.23% — — 0.00066% 97.0% 41.1% +1 —
2026-10-20 14:00 +5.68% — — -0.00028% 93.5% 38.8% -32 —
2026-10-20 13:00 +0.85% — — -0.00143% 82.7% 35.0% -31 —
2026-10-20 12:00 -0.96% — — -0.00363% 63.1% 27.6% -30 —
2026-10-20 11:00 -1.40% — — -0.00434% 53.6% 24.4% -29 —
2026-10-20 10:00 -1.41% — — -0.00561% 41.7% 20.0% -28 —
2026-10-20 09:00 -1.21% — — -0.00500% 46.4% 22.2% -27 —
2026-10-20 08:00 -1.67% — — -0.00630% 36.9% 18.8% -26 —
2026-10-20 07:00 -1.61% — — -0.00563% 40.5% 19.7% -25 —
2026-10-20 06:00 -0.85% — — -0.00382% 57.7% 25.8% -24 —
2026-10-20 05:00 +0.03% — — -0.00210% 73.2% 31.7% -23 —
2026-10-20 04:00 +0.94% — — -0.00124% 83.9% 34.9% -22 —
2026-10-20 03:00 +1.06% — — -0.00334% 64.3% 28.3% -21 —
2026-10-20 02:00 +0.91% — — -0.00587% 39.3% 19.4% -20 —
2026-10-20 01:00 +1.48% — — -0.00338% 63.7% 27.8% -19 —
2026-10-20 00:00 +0.96% — — -0.00486% 48.8% 22.5% -18 —
2026-10-19 23:00 +0.68% — — -0.00467% 49.4% 22.5% -17 —
2026-10-19 22:00 +0.50% — — -0.00391% 58.3% 25.0% -16 —
2026-10-19 21:00 -0.24% — — -0.00417% 53.6% 23.8% -15 —
2026-10-19 20:00 -0.49% — — -0.00492% 48.8% 22.2% -14 —
2026-10-19 19:00 +0.89% — — -0.00966% 18.5% 11.0% -13 —
2026-10-19 18:00 +0.49% — — -0.00457% 50.6% 22.8% -12 —
2026-10-19 17:00 +0.10% — — -0.00217% 70.8% 29.4% -11 —
2026-10-19 16:00 +0.06% — — -0.00190% 74.4% 31.0% -10 —
2026-10-19 15:00 -0.58% — — -0.00186% 74.4% 31.0% -9 —
2026-10-19 14:00 -1.16% — — -0.00392% 56.0% 24.3% -8 —
2026-10-19 13:00 -1.37% — — -0.00466% 50.0% 22.2% -7 —
2026-10-19 12:00 -1.67% — — -0.00402% 55.4% 23.8% -6 —
2026-10-19 11:00 -1.31% — — -0.00166% 77.4% 31.4% -5 —
2026-10-19 10:00 -0.30% — — -0.00130% 81.0% 32.5% -4 —
2026-10-19 09:00 -0.47% — — -0.00158% 78.6% 31.4% -3 —
2026-10-19 08:00 +0.99% — — -0.00199% 75.6% 30.0% -2 —
2026-10-19 07:00 +0.54% — — -0.00041% 88.1% 34.4% -1 —
2026-10-19 06:00 -0.06% — — 0.00042% 92.9% 36.5% +1 —
2026-10-19 05:00 +1.25% — — -0.00134% 82.1% 31.9% -1 —
2026-10-19 04:00 +1.52% — — 0.00122% 96.4% 38.2% +2 —
2026-10-19 03:00 +0.44% — — 0.00125% 100.0% 100.0% +1 —
2026-10-19 02:00 +1.72% — — -0.00040% 91.1% 34.4% -1 —
2026-10-19 01:00 +3.23% — — 0.00125% 100.0% 100.0% +2 —
2026-10-19 00:00 +4.67% — — 0.00125% 100.0% 100.0% +1 —
2026-10-18 23:00 +5.37% — — -0.00040% 92.3% 34.3% -69 —
2026-10-18 22:00 +3.83% — — -0.00749% 41.1% 16.0% -68 —
2026-10-18 21:00 +1.39% — — -0.00911% 29.2% 11.8% -67 —
2026-10-18 20:00 -0.64% — — -0.00376% 66.1% 24.6% -66 —
2026-10-18 19:00 -0.45% — — -0.00490% 58.9% 21.8% -65 —
2026-10-18 18:00 -0.09% — — -0.00458% 60.1% 21.9% -64 —
2026-10-18 17:00 -0.80% — — -0.00411% 62.5% 22.8% -63 —
2026-10-18 16:00 -2.68% — — -0.00512% 57.7% 20.8% -62 —
2026-10-18 15:00 -3.97% — — -0.00319% 73.2% 26.1% -61 —
2026-10-18 14:00 -5.38% — — -0.00296% 75.0% 26.5% -60 —
2026-10-18 13:00 -5.47% — — -0.00068% 88.7% 31.8% -59 —
2026-10-18 12:00 -2.64% — — -0.00556% 56.5% 19.2% -58 —
2026-10-18 11:00 -1.69% — — -0.00376% 68.5% 23.9% -57 —
2026-10-18 10:00 -0.05% — — -0.00171% 83.9% 29.3% -56 —
2026-10-18 09:00 +0.87% — — -0.00612% 54.8% 18.8% -55 —
2026-10-18 08:00 -1.20% — — -0.00523% 58.9% 20.1% -54 —
2026-10-18 07:00 -1.93% — — -0.00407% 65.5% 22.4% -53 —
2026-10-18 06:00 -2.57% — — -0.00311% 73.8% 25.4% -52 —
2026-10-18 05:00 -2.94% — — -0.00498% 61.3% 21.1% -51 —
2026-10-18 04:00 -1.53% — — -0.00640% 53.6% 18.1% -50 —
2026-10-18 03:00 -0.77% — — -0.00508% 60.1% 20.4% -49 —
2026-10-18 02:00 +0.93% — — -0.00618% 54.2% 18.3% -48 —
2026-10-18 01:00 +1.78% — — -0.00527% 58.9% 19.7% -47 —
2026-10-18 00:00 -1.20% — — -0.00590% 55.4% 18.5% -46 —
2026-10-17 23:00 -1.06% — — -0.00641% 54.8% 17.9% -45 —
2026-10-17 22:00 -2.45% — — -0.00799% 41.7% 14.4% -44 —
2026-10-17 21:00 -1.78% — — -0.00751% 46.4% 15.6% -43 —
2026-10-17 20:00 +0.83% — — -0.00408% 63.7% 21.0% -42 —
2026-10-17 19:00 -0.05% — — -0.00382% 65.5% 21.5% -41 —
2026-10-17 18:00 -0.97% — — -0.01009% 28.0% 10.3% -40 —
2026-10-17 17:00 -2.54% — — -0.00777% 44.0% 14.4% -39 —
2026-10-17 16:00 -2.67% — — -0.00548% 57.1% 18.3% -38 —
2026-10-17 15:00 -3.60% — — -0.00704% 50.6% 16.0% -37 —
2026-10-17 14:00 -3.79% — — -0.00527% 57.1% 18.5% -36 —
2026-10-17 13:00 -3.03% — — -0.00371% 65.5% 21.3% -35 —
2026-10-17 12:00 -2.89% — — -0.00329% 69.6% 22.6% -34 —
2026-10-17 11:00 -1.83% — — -0.00154% 82.7% 26.5% -33 —
2026-10-17 10:00 -0.24% — — -0.00037% 90.5% 29.3% -32 —
2026-10-17 09:00 -1.04% — — -0.00215% 76.8% 24.6% -31 —
2026-10-17 08:00 +0.22% — — -0.00415% 63.1% 20.1% -30 —
2026-10-17 07:00 +0.91% — — -0.00243% 73.8% 23.8% -29 —
2026-10-17 06:00 +2.55% — — -0.00211% 76.2% 24.6% -28 —
2026-10-17 05:00 +0.97% — — -0.00081% 83.9% 27.4% -27 —
2026-10-17 04:00 -0.85% — — -0.00288% 71.4% 23.1% -26 —
2026-10-17 03:00 -0.51% — — -0.00148% 79.8% 26.0% -25 —
2026-10-17 02:00 -1.01% — — -0.00065% 84.5% 27.6% -24 —
2026-10-17 01:00 +1.32% — — -0.00118% 81.5% 26.5% -23 —
2026-10-17 00:00 +1.78% — — -0.00436% 61.3% 19.7% -22 —
2026-10-16 23:00 +2.23% — — -0.00500% 58.9% 19.0% -21 —
2026-10-16 22:00 +1.96% — — -0.00656% 51.8% 16.4% -20 —
2026-10-16 21:00 +1.26% -1.53% 0.41 -0.00582% 54.8% 17.5% -19 ↑↓
2026-10-16 20:00 +1.69% -1.65% 0.45 -0.00939% 31.5% 11.1% -18 ↑↓
2026-10-16 19:00 -0.05% -3.21% 0.38 -0.00943% 31.0% 11.0% -17 ↓↓
2026-10-16 18:00 -2.02% -1.94% -1.22 -0.00896% 32.1% 11.5% -16 ↓↓
2026-10-16 17:00 -2.28% -0.27% 0.29 -0.00514% 54.8% 17.9% -15 ↓↓
2026-10-16 16:00 -2.66% -0.20% -0.92 -0.00341% 63.1% 21.0% -14 ↓↓
2026-10-16 15:00 -1.57% +1.49% 1.48 -0.00197% 71.4% 23.6% -13 ↓↑
2026-10-16 14:00 -0.25% -0.01% 0.19 -0.00391% 58.9% 19.3% -12 ↓↓
2026-10-16 13:00 -0.46% -0.53% 0.36 -0.00066% 76.2% 26.0% -11 ↓↓
2026-10-16 12:00 -0.79% -0.65% 0.51 -0.00135% 73.2% 24.9% -10 ↓↓
2026-10-16 11:00 -1.08% -1.05% 0.21 -0.00615% 52.4% 16.9% -9 ↓↓
2026-10-16 10:00 -2.60% -1.23% -0.25 -0.00328% 62.5% 21.1% -8 ↓↓
2026-10-16 09:00 -1.55% -0.91% 0.25 -0.00648% 51.2% 16.4% -7 ↓↓
2026-10-16 08:00 -0.68% -0.89% 0.15 -0.00362% 59.5% 20.0% -6 ↓↓
2026-10-16 07:00 -1.56% -0.80% 0.04 -0.00170% 70.2% 24.0% -5 ↓↓
2026-10-16 06:00 -0.40% -0.80% 0.01 -0.00067% 72.0% 25.8% -4 ↓↓
2026-10-16 05:00 -0.30% -0.53% 0.25 -0.00341% 60.1% 20.4% -3 ↓↓
2026-10-16 04:00 -0.88% -0.27% 0.22 -0.00254% 63.7% 21.7% -2 ↓↓
2026-10-16 03:00 +0.55% -0.10% 0.03 -0.00395% 57.1% 19.0% -1 ↑↓
2026-10-16 02:00 -0.36% +0.27% 0.24 0.00052% 75.6% 28.5% +1 ↓↑
2026-10-16 01:00 -0.91% -0.02% 0.48 -0.00063% 71.4% 25.8% -1 ↓↓
2026-10-16 00:00 +0.19% -0.12% 0.36 0.00062% 77.4% 28.9% +3 ↑↓
2026-10-15 23:00 -0.89% -0.11% 0.35 0.00058% 76.8% 28.9% +2 ↓↓
2026-10-15 22:00 +1.07% -1.11% 0.00 0.00009% 74.4% 27.8% +1 ↑↓
2026-10-15 21:00 +1.58% +0.91% 0.40 -0.00098% 71.4% 25.6% -1 ↑↑
2026-10-15 20:00 +2.57% +0.87% 0.38 0.00125% 100.0% 100.0% +1 ↑↑
2026-10-15 19:00 +1.83% +0.77% -0.48 -0.00027% 74.4% 26.7% -61 ↑↑
2026-10-15 18:00 +2.12% +1.05% 1.67 -0.00185% 70.8% 23.2% -60 ↑↑
2026-10-15 17:00 +6.99% -1.33% 0.40 -0.00047% 73.2% 26.3% -59 ↑↓
2026-10-15 16:00 +4.76% -1.83% 0.01 -0.00065% 72.6% 25.7% -58 ↑↓
2026-10-15 15:00 +5.74% -4.08% -0.12 -0.00325% 63.7% 20.7% -57 ↑↓
2026-10-15 14:00 +4.18% -3.15% -0.13 -0.00199% 70.2% 22.8% -56 ↑↓
2026-10-15 13:00 -2.94% -6.67% -0.07 -0.00185% 71.4% 23.1% -55 ↓↓
2026-10-15 12:00 -4.25% -6.59% -0.45 -0.00208% 70.8% 22.8% -54 ↓↓
2026-10-15 11:00 -1.77% -4.53% 0.08 -0.00234% 69.6% 22.1% -53 ↓↓
2026-10-15 10:00 -1.96% -4.74% -0.86 -0.00652% 54.8% 16.0% -52 ↓↓
