Derivatives Screener
Cross-sectional view · Funding × OI primitives · 1h cadence · as of 2026-10-28 21:00:00
BTC:
range
/
range_bound
⬇ CSV
Presets
🔥 Crowded Longs
✕
🧊 Crowded Shorts
📈 Leverage Build-up
💥 Deleveraging Shock
⚡ Price-OI Divergence
✕
🔁 Short Squeeze cand.
clear
2 preset(s) active (AND combined).
Hover a preset to see its exact condition.
| Symbol | Price | Vol 24h | Funding | %7d ↓ | Streak | OI Δ4h | OI z-7d | P×OI | Diverg. | Price Δ4h | OI mom | OI/V z | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARB | — | $5,929,530 | 0.00125% | 100% top | +10 × | +0.05% | -0.12 | ↓↑ | -3.50 | -5.55% | +0.77% | -0.49 | 40min | 📊 🔍 |
| DOGE | — | $6,495,195 | 0.00125% | 100% top | +65 × | +0.03% | 0.74 | ↓↑ | -3.54 | -2.84% | -0.43% | 0.07 | 40min | 📊 🔍 |
| INJ | — | $2,557,488 | 0.00125% | 100% top | +28 × | +0.93% | 0.83 | ↓↑ | -2.81 | -4.63% | +2.51% | 1.31 | 40min | 📊 🔍 |
| SUI | — | $11,050,440 | 0.00125% | 100% top | +8 × | +0.29% | 1.64 | ↓↑ | -3.89 | -4.06% | -0.44% | 0.27 | 40min | 📊 🔍 |
| CRV | — | $4,749,613 | 0.00125% | 100% top | +13 × | +0.14% | -0.24 | ↓↑ | -3.30 | -5.17% | -0.44% | 0.64 | 40min | 📊 🔍 |
| LINK | — | $6,665,654 | 0.00125% | 100% top | +43 × | +0.33% | -0.08 | ↓↑ | -3.62 | -3.52% | +0.88% | -0.73 | 40min | 📊 🔍 |
| AAVE | — | $7,009,203 | 0.00125% | 100% top | +68 × | +0.26% | 0.49 | ↓↑ | -3.66 | -4.97% | +1.09% | -0.39 | 40min | 📊 🔍 |
| JUP | — | $3,201,726 | 0.00125% | 100% top | +16 × | +0.63% | 0.57 | ↓↑ | -4.09 | -5.35% | -3.83% | -0.83 | 40min | 📊 🔍 |
| ONDO | — | $7,871,756 | 0.00125% | 100% top | +58 × | +0.08% | -0.26 | ↓↑ | -3.32 | -4.26% | +6.15% | -1.17 | 40min | 📊 🔍 |
| PUMP | — | $67,127,809 | 0.00125% | 100% top | +44 × | +1.42% | 0.16 | ↓↑ | -2.27 | -3.08% | -1.30% | -0.20 | 40min | 📊 🔍 |
| XPL | — | $12,840,950 | 0.00125% | 100% top | +246 × | +1.05% | 0.74 | ↓↑ | -2.59 | -2.67% | +0.41% | -1.16 | 40min | 📊 🔍 |
| ASTER | — | $2,170,096 | 0.00125% | 100% top | +66 × | +4.10% | 3.11 | ↓↑ | -6.64 | -1.02% | +3.63% | -0.33 | 40min | 📊 🔍 |
| MON | — | $1,516,491 | 0.00125% | 100% top | +49 × | +0.26% | 0.29 | ↓↑ | -2.57 | -3.78% | -0.34% | 1.59 | 40min | 📊 🔍 |
| STRK | — | $4,191,088 | 0.00125% | 99% top | +745 × | +0.16% | 1.19 | ↓↑ | -2.35 | -4.33% | -0.44% | 0.91 | 40min | 📊 🔍 |
| ZRO | — | $8,951,997 | 0.00125% | 93% | +243 × | +0.04% | -0.16 | ↓↑ | -2.86 | -5.93% | +0.72% | 0.18 | 40min | 📊 🔍 |
Caveats:
This is a measurement snapshot (not a trade signal). "Crowded Longs" ≠ "go short".
Features are
computed_at = XX:08 — not available at XX:00 for live execution.
Percentiles require ≥80% window coverage; null entries mean the dataset isn't deep enough yet
(funding_percentile_30d often null until ~24d of data accumulate).
See
docDerivativesFeatures.md.