← Screener

ADA

@hyperliquid

Per-coin derivatives history · 1h cadence · 7d window · as of 2026-10-28 20:00:00 · 167 hourly rows

BTC: range / range_bound
Coin page →
Funding (now) ⓘ
0.00069%
%7d ⓘ
80.4%
%30d ⓘ
56.4%
Sign streak ⓘ
+9
OI Δ4h ⓘ
-1.32%
OI z-7d ⓘ
-0.42
Price Δ4h ⓘ
-0.80%
Price × OI ⓘ
↓↓

💰 Funding — computed vs raw settlements

168 settled · 167 hourly

Line = funding_current (computed hourly). Dots = raw settled rates from funding_rates. Right axis = percentile 7d + 30d. QA : si %7d = 100% au bord droit → funding_current doit coïncider avec le MAX des dots sur 7j.

📊 Open Interest — notional + dynamics

2015 snapshots

Left = open_interest_usd raw notional. Right = oi_change_zscore_7d + oi_momentum_4h.

📋 Hourly feature table (167 rows, latest first)

time (UTC) price Δ4h OI Δ4h OI z-7d funding %7d %30d streak P×OI
2026-10-29 00:00 -0.80% -1.32% -0.42 0.00069% 80.4% 56.4% +9 ↓↓
2026-10-28 23:00 -0.57% -1.25% -1.96 0.00037% 74.4% 51.8% +8 ↓↓
2026-10-28 22:00 +0.82% -0.56% -0.15 0.00125% 100.0% 99.6% +7 ↑↓
2026-10-28 21:00 +2.35% -0.56% -0.73 0.00125% 100.0% 99.6% +6 ↑↓
2026-10-28 20:00 +2.29% +0.06% -0.26 0.00125% 100.0% 99.6% +5 ↑↑
2026-10-28 19:00 +2.03% +0.06% -0.29 0.00125% 100.0% 99.6% +4 ↑↑
2026-10-28 18:00 +0.92% +0.88% -0.16 0.00089% 82.7% 60.0% +3 ↑↑
2026-10-28 17:00 -0.03% +1.70% 0.79 0.00125% 100.0% 99.6% +2 ↓↑
2026-10-28 16:00 -0.33% +1.44% -0.26 0.00063% 78.6% 55.8% +1 ↓↑
2026-10-28 15:00 -1.71% +1.50% 1.75 -0.00099% 44.6% 32.5% -6 ↓↑
2026-10-28 14:00 -2.57% +0.86% 1.89 -0.00113% 42.3% 31.0% -5 ↓↑
2026-10-28 13:00 -2.66% +0.36% 0.20 -0.00119% 41.1% 30.6% -4 ↓↑
2026-10-28 12:00 -2.11% +0.01% -0.09 -0.00145% 32.7% 27.4% -3 ↓↑
2026-10-28 11:00 -0.04% +1.19% 0.20 -0.00166% 29.2% 24.9% -2 ↓↑
2026-10-28 10:00 +0.81% +1.29% 0.67 -0.00041% 51.2% 39.4% -1 ↑↑
2026-10-28 09:00 +0.92% +1.03% -0.68 0.00083% 77.4% 58.5% +1 ↑↑
2026-10-28 08:00 +0.27% +1.31% 2.91 -0.00075% 47.6% 35.8% -1 ↑↑
2026-10-28 07:00 -0.27% +0.21% 0.48 0.00070% 75.6% 56.7% +19 ↓↑
2026-10-28 06:00 -0.41% +0.05% 0.05 0.00125% 100.0% 99.6% +18 ↓↑
2026-10-28 05:00 -0.49% -0.87% 0.02 0.00051% 73.2% 53.5% +17 ↓↓
2026-10-28 04:00 +0.31% -0.78% 0.14 0.00125% 100.0% 99.6% +16 ↑↓
2026-10-28 03:00 +0.57% -0.82% 0.08 0.00125% 100.0% 99.6% +15 ↑↓
2026-10-28 02:00 +0.73% -0.09% -2.28 0.00115% 82.1% 63.1% +14 ↑↓
2026-10-28 01:00 +0.73% +0.94% 0.24 0.00030% 69.0% 51.4% +13 ↑↑
2026-10-28 00:00 +0.53% +0.89% 0.03 0.00044% 70.8% 52.6% +12 ↑↑
2026-10-27 23:00 +0.30% +0.88% 1.95 0.00007% 62.5% 47.2% +11 ↑↑
2026-10-27 22:00 +0.08% +0.12% 0.32 0.00095% 76.8% 59.7% +10 ↑↑
2026-10-27 21:00 +0.29% -0.03% 0.14 0.00099% 77.4% 60.1% +9 ↑↓
2026-10-27 20:00 -0.43% -0.02% 0.01 0.00125% 100.0% 99.6% +8 ↓↓
2026-10-27 19:00 -0.09% -0.08% -0.02 0.00125% 100.0% 99.6% +7 ↓↓
2026-10-27 18:00 +0.28% -0.57% -0.06 0.00125% 100.0% 99.6% +6 ↑↓
2026-10-27 17:00 +0.69% +0.09% 0.17 0.00125% 100.0% 99.6% +5 ↑↑
2026-10-27 16:00 +0.30% -0.94% -0.14 0.00125% 100.0% 99.6% +4 ↑↓
2026-10-27 15:00 +1.07% -0.87% -1.23 0.00100% 78.6% 60.3% +3 ↑↓
2026-10-27 14:00 +0.43% -0.07% 1.65 0.00125% 100.0% 99.6% +2 ↑↓
2026-10-27 13:00 +0.49% -0.75% -2.46 0.00125% 100.0% 99.6% +1 ↑↓
2026-10-27 12:00 +0.66% +0.17% 0.06 -0.00024% 56.5% 41.9% -2 ↑↑
2026-10-27 11:00 -0.32% +0.15% 0.80 -0.00046% 49.4% 38.1% -1 ↓↑
2026-10-27 10:00 +0.16% -0.13% -0.10 0.00053% 72.6% 53.1% +1 ↑↓
2026-10-27 09:00 -0.97% -0.14% -0.11 -0.00120% 39.3% 30.1% -1 ↓↓
2026-10-27 08:00 -0.15% -0.19% -0.03 0.00024% 66.1% 49.0% +2 ↓↓
2026-10-27 07:00 -0.05% -0.20% 0.06 0.00009% 64.3% 46.9% +1 ↓↓
2026-10-27 06:00 -0.38% +0.47% -0.14 -0.00100% 42.9% 31.8% -4 ↓↑
2026-10-27 05:00 -0.29% +0.56% -0.25 -0.00117% 40.5% 30.1% -3 ↓↑
2026-10-27 04:00 -0.97% -0.03% -0.03 -0.00096% 43.5% 31.8% -2 ↓↓
2026-10-27 03:00 -1.23% -0.01% 1.76 -0.00039% 53.0% 38.6% -1 ↓↓
2026-10-27 02:00 -0.44% -0.67% 0.08 0.00115% 81.5% 60.8% +6 ↓↓
2026-10-27 01:00 -0.01% -0.69% -1.74 0.00110% 81.0% 60.4% +5 ↓↓
2026-10-27 00:00 +0.75% +0.01% 0.00 0.00125% 100.0% 99.6% +4 ↑↑
2026-10-26 23:00 +0.73% +0.14% 0.07 0.00028% 70.8% 49.4% +3 ↑↑
2026-10-26 22:00 +0.01% +0.51% -0.01 0.00041% 72.6% 50.8% +2 ↑↑
2026-10-26 21:00 -0.70% +0.56% 0.05 0.00004% 65.5% 45.4% +1 ↓↑
2026-10-26 20:00 -0.55% +1.63% 0.32 -0.00089% 47.6% 33.2% -4 ↓↑
2026-10-26 19:00 -0.57% +1.40% 1.02 -0.00079% 50.0% 34.7% -3 ↓↑
2026-10-26 18:00 -0.80% -0.34% 0.13 -0.00323% 11.9% 10.7% -2 ↓↓
2026-10-26 17:00 +1.64% +0.06% 2.86 -0.00248% 20.8% 16.7% -1 ↑↑
2026-10-26 16:00 +0.13% -0.62% -0.24 0.00079% 75.6% 54.9% +2 ↑↓
2026-10-26 15:00 +0.62% -0.53% -3.57 0.00025% 68.5% 47.8% +1 ↑↓
2026-10-26 14:00 +1.29% +0.92% 1.18 -0.00108% 44.0% 30.6% -5 ↑↑
2026-10-26 13:00 -0.61% +0.46% 1.06 -0.00108% 44.6% 30.6% -4 ↓↑
2026-10-26 12:00 +0.64% -1.28% -0.02 -0.00155% 34.5% 25.7% -3 ↑↓
2026-10-26 11:00 +1.36% -0.98% 0.28 -0.00141% 37.5% 27.1% -2 ↑↓
2026-10-26 10:00 +0.81% -1.08% 0.00 -0.00027% 58.9% 39.4% -1 ↑↓
2026-10-26 09:00 +0.01% -1.10% -3.68 0.00091% 78.6% 55.4% +3 ↑↓
2026-10-26 08:00 -0.04% +0.33% 0.80 0.00113% 82.1% 58.3% +2 ↓↑
2026-10-26 07:00 +0.40% +0.78% 0.02 0.00028% 70.8% 47.6% +1 ↑↑
2026-10-26 06:00 +0.36% +1.06% -0.08 -0.00024% 60.7% 39.7% -6 ↑↑
2026-10-26 05:00 +1.06% +1.08% 0.21 -0.00124% 43.5% 29.0% -5 ↑↑
2026-10-26 04:00 +0.14% +1.98% 2.07 -0.00064% 53.6% 35.0% -4 ↑↑
2026-10-26 03:00 -1.23% +0.99% 0.81 -0.00224% 26.2% 18.5% -3 ↓↑
2026-10-26 02:00 -1.63% +0.77% -0.01 -0.00181% 33.3% 23.1% -2 ↓↑
2026-10-26 01:00 -0.78% +0.89% 2.51 -0.00222% 26.2% 18.6% -1 ↓↑
2026-10-26 00:00 -0.80% -0.10% -0.51 0.00010% 66.1% 44.4% +1 ↓↓
2026-10-25 23:00 -0.87% +0.16% 0.25 -0.00022% 58.3% 39.2% -1 ↓↑
2026-10-25 22:00 -0.39% +0.10% 0.33 0.00003% 64.3% 42.9% +1 ↓↑
2026-10-25 21:00 -1.17% +0.18% 0.04 -0.00016% 60.7% 40.0% -3 ↓↑
2026-10-25 20:00 -0.52% +0.10% 0.13 -0.00008% 62.5% 41.3% -2 ↓↑
2026-10-25 19:00 +0.13% -0.25% 0.11 -0.00003% 63.7% 41.5% -1 ↑↓
2026-10-25 18:00 +0.51% -0.31% 0.53 0.00030% 69.6% 46.4% +1 ↑↓
2026-10-25 17:00 +1.14% -0.48% -0.14 -0.00028% 60.1% 38.6% -2 ↑↓
2026-10-25 16:00 +1.15% -0.36% -0.76 -0.00080% 50.6% 33.1% -1 ↑↓
2026-10-25 15:00 +0.27% +0.39% -0.05 0.00050% 72.6% 47.5% +2 ↑↑
2026-10-25 14:00 +0.80% +0.58% 0.09 0.00064% 73.8% 49.3% +1 ↑↑
2026-10-25 13:00 +0.08% +0.63% 0.15 -0.00042% 57.1% 36.1% -1 ↑↑
2026-10-25 12:00 +0.34% +0.66% 1.11 0.00089% 77.4% 52.5% +2 ↑↑
2026-10-25 11:00 -0.37% +0.22% 0.43 0.00007% 67.9% 42.8% +1 ↓↑
2026-10-25 10:00 -0.64% +0.00% 0.22 -0.00163% 38.1% 24.3% -6 ↓↑
2026-10-25 09:00 -1.13% +0.17% 0.21 -0.00209% 29.8% 19.4% -5 ↓↑
2026-10-25 08:00 -2.05% +0.16% 0.02 -0.00077% 54.2% 32.9% -4 ↓↑
2026-10-25 07:00 -0.99% +0.26% -0.11 -0.00127% 44.6% 27.8% -3 ↓↑
2026-10-25 06:00 -1.54% +0.24% 0.65 -0.00262% 25.0% 15.3% -2 ↓↑
2026-10-25 05:00 -1.32% -0.04% 0.18 -0.00087% 53.6% 31.5% -1 ↓↓
2026-10-25 04:00 -0.43% -0.39% 0.26 0.00032% 72.0% 45.1% +2 ↓↓
2026-10-25 03:00 -0.13% -0.98% -0.16 0.00028% 71.4% 44.6% +1 ↓↓
2026-10-25 02:00 +0.61% -0.89% -0.04 -0.00126% 47.0% 27.6% -2 ↑↓
2026-10-25 01:00 +1.45% -0.67% -0.70 -0.00031% 62.5% 36.9% -1 ↑↓
2026-10-25 00:00 +0.95% -0.40% -1.21 0.00041% 73.2% 45.4% +2 ↑↓
2026-10-24 23:00 +0.85% +0.35% 0.05 0.00018% 70.8% 42.9% +1 ↑↑
2026-10-24 22:00 -0.10% -0.56% 0.48 -0.00068% 58.3% 32.9% -1 ↓↓
2026-10-24 21:00 +0.75% -0.69% -0.01 0.00050% 72.6% 45.3% +1 ↑↓
2026-10-24 20:00 +0.98% -0.97% 0.61 -0.00014% 65.5% 38.3% -17 ↑↓
2026-10-24 19:00 +1.36% -1.73% -2.11 -0.00035% 61.3% 36.1% -16 ↑↓
2026-10-24 18:00 +0.89% -0.76% 0.14 -0.00152% 44.0% 25.3% -15 ↑↓
2026-10-24 17:00 -1.54% -0.57% -0.68 -0.00183% 39.9% 22.4% -14 ↓↓
2026-10-24 16:00 -1.80% -0.51% -1.25 -0.00345% 17.9% 9.6% -13 ↓↓
2026-10-24 15:00 -2.33% +0.10% 0.20 -0.00206% 35.7% 19.4% -12 ↓↑
2026-10-24 14:00 -1.76% -0.22% 0.59 -0.00029% 63.1% 36.3% -11 ↓↓
2026-10-24 13:00 +0.06% -0.54% -0.55 -0.00017% 64.9% 37.5% -10 ↑↓
2026-10-24 12:00 +0.48% -0.07% 0.21 -0.00155% 43.5% 24.6% -9 ↑↓
2026-10-24 11:00 -0.12% +0.17% -0.56 -0.00126% 48.2% 27.1% -8 ↓↑
2026-10-24 10:00 -0.84% +0.61% -0.20 -0.00088% 56.0% 30.4% -7 ↓↑
2026-10-24 09:00 -1.73% +0.81% 0.59 -0.00179% 42.3% 22.4% -6 ↓↑
2026-10-24 08:00 -2.02% +0.71% 0.79 -0.00123% 48.8% 27.2% -5 ↓↑
2026-10-24 07:00 -1.33% +0.47% 0.48 -0.00242% 32.7% 16.8% -4 ↓↑
2026-10-24 06:00 -0.58% +0.45% 0.29 -0.00383% 15.5% 7.8% -3 ↓↑
2026-10-24 05:00 -0.22% +0.45% 0.37 -0.00292% 26.2% 12.9% -2 ↓↑
2026-10-24 04:00 +1.04% +0.34% 0.23 -0.00031% 60.1% 35.1% -1 ↑↑
2026-10-24 03:00 +0.35% +0.21% 0.44 0.00026% 68.5% 41.4% +1 ↑↑
2026-10-24 02:00 +1.49% +0.14% 0.30 -0.00085% 54.2% 30.0% -18 ↑↑
2026-10-24 01:00 -1.14% +0.09% 0.11 -0.00271% 28.0% 14.2% -17 ↓↑
2026-10-24 00:00 -1.99% +0.42% -0.10 -0.00254% 29.8% 15.6% -16 ↓↑
2026-10-23 23:00 -1.15% +0.46% 0.30 -0.00196% 35.7% 20.0% -15 ↓↑
2026-10-23 22:00 -2.93% +0.40% 0.19 -0.00492% 6.0% 4.3% -14 ↓↑
2026-10-23 21:00 -0.84% +0.35% 0.90 -0.00547% 3.0% 3.2% -13 ↓↑
2026-10-23 20:00 -0.94% +0.02% 0.02 -0.00342% 17.3% 9.2% -12 ↓↑
2026-10-23 19:00 -1.39% +0.11% 0.16 -0.00299% 22.6% 11.7% -11 ↓↑
2026-10-23 18:00 -0.66% +0.73% 0.07 -0.00400% 11.3% 6.4% -10 ↓↑
2026-10-23 17:00 -1.02% +0.22% 0.10 -0.00148% 38.1% 23.6% -9 ↓↑
2026-10-23 16:00 -0.36% +0.27% 0.23 -0.00183% 35.1% 20.7% -8 ↓↑
2026-10-23 15:00 -0.28% +0.30% 1.67 -0.00135% 39.3% 24.2% -7 ↓↑
2026-10-23 14:00 +0.32% +0.21% -1.15 -0.00089% 48.2% 28.1% -6 ↑↑
2026-10-23 13:00 +1.02% +1.32% 0.23 -0.00134% 39.3% 24.3% -5 ↑↑
2026-10-23 12:00 -0.01% +1.43% 0.31 -0.00138% 38.7% 23.9% -4 ↓↑
2026-10-23 11:00 +0.35% +1.48% 1.46 -0.00294% 22.0% 11.9% -3 ↑↑
2026-10-23 10:00 -0.71% +0.89% 1.55 -0.00291% 22.6% 12.1% -2 ↓↑
2026-10-23 09:00 -0.47% -0.41% 0.53 -0.00197% 30.4% 18.6% -1 ↓↓
2026-10-23 08:00 +0.78% -0.27% 0.46 0.00005% 58.9% 36.5% +1 ↑↓
2026-10-23 07:00 +0.02% -0.42% 0.06 -0.00045% 49.4% 30.6% -15 ↑↓
2026-10-23 06:00 +0.49% -0.53% -1.63 -0.00142% 35.7% 23.2% -14 ↑↓
2026-10-23 05:00 +1.41% -0.32% 0.87 -0.00308% 19.0% 10.8% -13 ↑↓
2026-10-23 04:00 +1.25% -0.62% 0.10 -0.00489% 5.4% 4.2% -12 ↑↓
2026-10-23 03:00 +1.87% -0.56% -0.23 -0.00479% 6.0% 4.3% -11 ↑↓
2026-10-23 02:00 +2.09% -0.43% -1.13 -0.00389% 11.9% 6.8% -10 ↑↓
2026-10-23 01:00 +0.83% +0.17% 0.13 -0.00452% 7.1% 4.9% -9 ↑↑
2026-10-23 00:00 +0.68% +0.24% 0.25 -0.00499% 4.8% 3.8% -8 ↑↑
2026-10-22 23:00 -0.03% +0.14% 0.09 -0.00545% 3.0% 3.2% -7 ↓↑
2026-10-22 22:00 -0.61% +0.07% 0.37 -0.00574% 2.4% 2.6% -6 ↓↑
2026-10-22 21:00 +0.25% -0.28% 0.30 -0.00842% 0.6% 0.1% -5 ↑↓
2026-10-22 20:00 -0.46% -3.01% 0.00 -0.00679% 1.2% 1.5% -4 ↓↓
2026-10-22 19:00 -0.86% -2.94% -0.09 -0.00828% 0.6% 0.3% -3 ↓↓
2026-10-22 18:00 -1.36% -3.30% -0.49 -0.00991% 0.0% 0.0% -2 ↓↓
2026-10-22 17:00 -2.66% -3.47% -7.52 -0.00222% 20.8% 15.1% -1 ↓↓
2026-10-22 16:00 -1.86% -1.53% 0.15 0.00081% 66.7% 42.8% +3 ↓↓
2026-10-22 15:00 -1.17% -1.60% -1.23 0.00125% 100.0% 98.8% +2 ↓↓
2026-10-22 14:00 -0.41% -1.15% -1.14 0.00125% 100.0% 98.6% +1 ↓↓
2026-10-22 13:00 +0.73% -0.33% -2.00 -0.00300% 14.3% 9.7% -13 ↑↓
2026-10-22 12:00 +0.53% +0.62% -0.08 -0.00308% 11.9% 9.2% -12 ↑↑
2026-10-22 11:00 -0.35% +0.76% 0.03 -0.00329% 10.1% 7.6% -11 ↓↑
2026-10-22 10:00 -0.72% +0.69% 1.24 -0.00427% 3.6% 4.0% -10 ↓↑
2026-10-22 09:00 -1.44% +0.27% 0.74 -0.00273% 14.3% 10.8% -9 ↓↑
2026-10-22 08:00 -2.56% +0.08% 0.34 -0.00260% 15.5% 11.5% -8 ↓↑
2026-10-22 07:00 -1.48% -0.56% -0.17 -0.00131% 27.4% 21.1% -7 ↓↓
2026-10-22 06:00 -1.37% -0.66% 0.01 -0.00032% 45.2% 29.4% -6 ↓↓
2026-10-22 05:00 -1.89% -0.63% 0.21 -0.00304% 11.3% 9.0% -5 ↓↓
2026-10-22 04:00 -2.39% -0.97% -1.53 -0.00317% 10.7% 8.3% -4 ↓↓
2026-10-22 03:00 -1.98% +0.19% -0.44 -0.00363% 7.1% 5.8% -3 ↓↑
2026-10-22 02:00 -2.38% +0.70% 0.12 -0.00188% 22.6% 16.5% -2 ↓↑
Caveats: This is a measurement view (QA, not a signal). Features are computed_at = XX:08 — not available at XX:00. Percentiles require ≥80% window coverage; null means the dataset isn't deep enough yet.