← Screener

DASH

@hyperliquid

Per-coin derivatives history · 1h cadence · 7d window · as of 2026-10-28 20:00:00 · 167 hourly rows

BTC: range / range_bound
Coin page →
Funding (now) ⓘ
0.00125%
%7d ⓘ
100.0%
%30d ⓘ
100.0%
Sign streak ⓘ
+745
OI Δ4h ⓘ
+1.01%
OI z-7d ⓘ
-0.03
Price Δ4h ⓘ
-1.14%
Price × OI ⓘ
↓↑

💰 Funding — computed vs raw settlements

168 settled · 167 hourly

Line = funding_current (computed hourly). Dots = raw settled rates from funding_rates. Right axis = percentile 7d + 30d. QA : si %7d = 100% au bord droit → funding_current doit coïncider avec le MAX des dots sur 7j.

📊 Open Interest — notional + dynamics

1615 snapshots

Left = open_interest_usd raw notional. Right = oi_change_zscore_7d + oi_momentum_4h.

📋 Hourly feature table (167 rows, latest first)

time (UTC) price Δ4h OI Δ4h OI z-7d funding %7d %30d streak P×OI
2026-10-29 00:00 -1.14% +1.01% -0.03 0.00125% 100.0% 100.0% +745 ↓↑
2026-10-28 23:00 -0.13% +7.04% 0.15 0.00125% 100.0% 100.0% +745 ↓↑
2026-10-28 22:00 +0.86% +7.75% 1.63 0.00125% 100.0% 100.0% +745 ↑↑
2026-10-28 21:00 +1.12% +5.34% -1.00 0.00125% 100.0% 100.0% +912 ↑↑
2026-10-28 20:00 +1.34% +10.23% 4.99 0.00125% 100.0% 100.0% +911 ↑↑
2026-10-28 19:00 +1.43% +4.03% 0.76 0.00125% 100.0% 100.0% +910 ↑↑
2026-10-28 18:00 +0.52% +3.01% -0.11 0.00125% 100.0% 100.0% +909 ↑↑
2026-10-28 17:00 +0.08% +3.00% — 0.00125% 100.0% 100.0% +908 ↑↑
2026-10-28 16:00 -0.25% -0.59% — 0.00125% 100.0% 100.0% +907 ↓↓
2026-10-28 15:00 -0.99% -0.65% — 0.00125% 100.0% 100.0% +906 ↓↓
2026-10-28 14:00 -1.16% -1.21% — 0.00125% 100.0% 100.0% +905 ↓↓
2026-10-28 13:00 -1.83% -1.21% — 0.00125% 100.0% 100.0% +904 ↓↓
2026-10-28 12:00 -1.70% -2.13% — 0.00125% 100.0% 100.0% +903 ↓↓
2026-10-28 11:00 -1.31% -2.54% — 0.00125% 100.0% 100.0% +902 ↓↓
2026-10-28 10:00 -0.85% -2.31% — 0.00125% 100.0% 100.0% +901 ↓↓
2026-10-28 09:00 -0.72% -1.84% — 0.00125% 100.0% 100.0% +900 ↓↓
2026-10-28 08:00 -1.32% -0.79% — 0.00125% 100.0% 100.0% +899 ↓↓
2026-10-28 07:00 -1.45% -0.24% — 0.00125% 100.0% 100.0% +898 ↓↓
2026-10-28 06:00 -1.60% +0.23% — 0.00125% 100.0% 100.0% +897 ↓↑
2026-10-28 05:00 -1.22% +0.24% — 0.00125% 100.0% 100.0% +896 ↓↑
2026-10-28 04:00 +0.31% +0.22% — 0.00125% 100.0% 100.0% +895 ↑↑
2026-10-28 03:00 +0.30% +0.10% — 0.00125% 100.0% 100.0% +894 ↑↑
2026-10-28 02:00 -0.17% +0.40% — 0.00125% 100.0% 100.0% +893 ↓↑
2026-10-28 01:00 -0.22% -0.09% — 0.00125% 100.0% 100.0% +892 ↓↓
2026-10-28 00:00 -1.01% +0.30% — 0.00125% 100.0% 100.0% +891 ↓↑
2026-10-27 23:00 -0.88% -0.01% — 0.00125% 100.0% 99.9% +890 ↓↓
2026-10-27 22:00 +0.78% +1.20% — 0.00125% 100.0% 99.7% +889 ↑↑
2026-10-27 21:00 +1.05% +0.85% — 0.00125% 100.0% 99.7% +888 ↑↑
2026-10-27 20:00 +0.50% +0.60% — 0.00021% 0.0% 0.0% +887 ↑↑
2026-10-27 19:00 +2.29% -1.48% — 0.00109% 0.6% 0.1% +886 ↑↓
2026-10-27 18:00 +1.10% -7.14% — 0.00125% 100.0% 99.7% +885 ↑↓
2026-10-27 17:00 +0.04% -6.98% — 0.00125% 100.0% 99.7% +884 ↑↓
2026-10-27 16:00 +0.60% -5.03% — 0.00125% 100.0% 99.7% +883 ↑↓
2026-10-27 15:00 -1.22% -2.89% — 0.00125% 100.0% 99.7% +882 ↓↓
2026-10-27 14:00 -1.00% +0.59% — 0.00125% 100.0% 99.7% +881 ↓↑
2026-10-27 13:00 +0.60% +0.82% — 0.00125% 100.0% 99.6% +880 ↑↑
2026-10-27 12:00 +0.11% -2.12% — 0.00125% 100.0% 99.4% +879 ↑↓
2026-10-27 11:00 -1.20% -0.81% — 0.00125% 100.0% 99.3% +878 ↓↓
2026-10-27 10:00 +0.15% — — 0.00125% 100.0% 99.2% +877 —
2026-10-27 09:00 -1.25% — — 0.00125% 100.0% 99.0% +876 —
2026-10-27 08:00 +0.72% — — 0.00125% 100.0% 98.9% +875 —
2026-10-27 07:00 +3.15% — — 0.00125% 100.0% 98.8% +874 —
2026-10-27 06:00 +0.19% — — 0.00125% 100.0% 98.6% +873 —
2026-10-27 05:00 +1.93% — — 0.00125% 100.0% 98.5% +872 —
2026-10-27 04:00 +0.97% — — 0.00125% 100.0% 98.3% +871 —
2026-10-27 03:00 +0.63% — — 0.00125% 100.0% 98.2% +870 —
2026-10-27 02:00 +2.72% — — 0.00125% 100.0% 98.1% +869 —
2026-10-27 01:00 +1.87% — — 0.00125% 100.0% 97.9% +868 —
2026-10-27 00:00 +2.28% — — 0.00125% 100.0% 97.8% +867 —
2026-10-26 23:00 +0.61% — — 0.00125% 100.0% 97.6% +866 —
2026-10-26 22:00 +0.67% — — 0.00125% 100.0% 97.5% +865 —
2026-10-26 21:00 -0.24% — — 0.00125% 100.0% 97.4% +864 —
2026-10-26 20:00 +0.39% — — 0.00125% 100.0% 97.2% +863 —
2026-10-26 19:00 +1.65% — — 0.00125% 100.0% 97.1% +862 —
2026-10-26 18:00 +0.17% — — 0.00125% 100.0% 97.1% +861 —
2026-10-26 17:00 +1.23% — — 0.00125% 100.0% 97.1% +860 —
2026-10-26 16:00 -1.37% — — 0.00125% 100.0% 96.9% +859 —
2026-10-26 15:00 -0.27% — — 0.00125% 100.0% 96.8% +858 —
2026-10-26 14:00 +0.84% — — 0.00125% 100.0% 96.8% +857 —
2026-10-26 13:00 +0.41% — — 0.00125% 100.0% 96.8% +856 —
2026-10-26 12:00 +3.10% — — 0.00125% 100.0% 96.8% +855 —
2026-10-26 11:00 +2.96% — — 0.00125% 100.0% 96.8% +854 —
2026-10-26 10:00 +1.74% — — 0.00125% 100.0% 96.8% +853 —
2026-10-26 09:00 +1.82% — — 0.00125% 100.0% 96.8% +852 —
2026-10-26 08:00 +0.45% — — 0.00125% 100.0% 96.8% +851 —
2026-10-26 07:00 +1.00% — — 0.00125% 100.0% 96.8% +850 —
2026-10-26 06:00 +1.48% — — 0.00125% 100.0% 96.8% +849 —
2026-10-26 05:00 +0.73% — — 0.00125% 100.0% 96.8% +848 —
2026-10-26 04:00 -0.61% — — 0.00125% 100.0% 96.8% +847 —
2026-10-26 03:00 -2.52% — — 0.00125% 100.0% 96.8% +846 —
2026-10-26 02:00 -2.31% — — 0.00125% 100.0% 96.8% +845 —
2026-10-26 01:00 -0.79% — — 0.00125% 100.0% 96.8% +844 —
2026-10-26 00:00 -0.45% -0.52% — 0.00125% 100.0% 96.7% +843 ↓↓
2026-10-25 23:00 -1.10% -0.34% — 0.00125% 100.0% 96.7% +842 ↓↓
2026-10-25 22:00 -1.22% +0.19% — 0.00125% 100.0% 96.7% +841 ↓↑
2026-10-25 21:00 -1.83% +0.95% — 0.00125% 100.0% 96.7% +840 ↓↑
2026-10-25 20:00 -1.25% +1.71% — 0.00125% 100.0% 96.7% +839 ↓↑
2026-10-25 19:00 -0.25% +1.14% — 0.00125% 100.0% 96.7% +838 ↓↑
2026-10-25 18:00 -1.39% +1.27% — 0.00125% 100.0% 96.7% +837 ↓↑
2026-10-25 17:00 -1.42% +1.38% — 0.00125% 100.0% 96.7% +836 ↓↑
2026-10-25 16:00 -1.14% +1.82% — 0.00125% 100.0% 96.7% +835 ↓↑
2026-10-25 15:00 -0.20% +2.71% — 0.00125% 100.0% 96.7% +834 ↓↑
2026-10-25 14:00 +2.13% +2.35% — 0.00125% 100.0% 96.7% +833 ↑↑
2026-10-25 13:00 +2.34% +1.86% — 0.00125% 100.0% 96.5% +832 ↑↑
2026-10-25 12:00 +3.54% +0.59% — 0.00125% 100.0% 96.4% +831 ↑↑
2026-10-25 11:00 +2.13% +0.37% — 0.00125% 100.0% 96.4% +830 ↑↑
2026-10-25 10:00 +1.86% +0.14% — 0.00125% 100.0% 96.4% +829 ↑↑
2026-10-25 09:00 +1.10% -0.80% — 0.00125% 100.0% 96.4% +828 ↑↓
2026-10-25 08:00 -0.90% -0.53% — 0.00125% 100.0% 96.4% +827 ↓↓
2026-10-25 07:00 -1.78% +0.92% — 0.00125% 100.0% 96.4% +826 ↓↑
2026-10-25 06:00 -1.83% +1.26% — 0.00125% 100.0% 96.4% +825 ↓↑
2026-10-25 05:00 -1.89% +1.90% — 0.00125% 100.0% 96.4% +824 ↓↑
2026-10-25 04:00 -1.18% +2.10% — 0.00125% 100.0% 96.4% +823 ↓↑
2026-10-25 03:00 -0.09% +0.54% — 0.00125% 100.0% 96.4% +822 ↓↑
2026-10-25 02:00 -0.97% -3.16% — 0.00125% 100.0% 96.4% +821 ↓↓
2026-10-25 01:00 +0.82% -3.25% — 0.00125% 100.0% 96.4% +820 ↑↓
2026-10-25 00:00 +0.36% -3.63% — 0.00125% 100.0% 96.4% +819 ↑↓
2026-10-24 23:00 +1.29% -5.41% — 0.00125% 100.0% 96.4% +818 ↑↓
2026-10-24 22:00 +3.18% -0.69% — 0.00125% 100.0% 96.4% +817 ↑↓
2026-10-24 21:00 +4.59% -0.39% — 0.00125% 100.0% 96.4% +816 ↑↓
2026-10-24 20:00 +4.46% -1.04% — 0.00125% 100.0% 96.4% +815 ↑↓
2026-10-24 19:00 +4.38% -0.44% — 0.00125% 100.0% 96.4% +814 ↑↓
2026-10-24 18:00 +0.97% -2.76% — 0.00125% 100.0% 96.4% +813 ↑↓
2026-10-24 17:00 -2.31% -2.68% — 0.00125% 100.0% 96.4% +812 ↓↓
2026-10-24 16:00 -2.32% -1.97% — 0.00125% 100.0% 96.4% +811 ↓↓
2026-10-24 15:00 -1.90% -1.03% — 0.00125% 100.0% 96.4% +810 ↓↓
2026-10-24 14:00 -1.73% -0.48% — 0.00125% 100.0% 96.4% +809 ↓↓
2026-10-24 13:00 -1.15% -0.66% — 0.00125% 100.0% 96.4% +808 ↓↓
2026-10-24 12:00 -0.36% -1.64% — 0.00125% 100.0% 96.4% +807 ↓↓
2026-10-24 11:00 -1.65% -1.62% — 0.00125% 100.0% 96.4% +806 ↓↓
2026-10-24 10:00 -0.63% -0.74% — 0.00125% 100.0% 96.4% +805 ↓↓
2026-10-24 09:00 +0.80% -1.01% — 0.00125% 100.0% 96.4% +804 ↑↓
2026-10-24 08:00 +0.21% -0.14% — 0.00125% 100.0% 96.4% +803 ↑↓
2026-10-24 07:00 +0.33% -0.04% — 0.00125% 100.0% 96.4% +802 ↑↓
2026-10-24 06:00 +0.19% -0.71% — 0.00125% 100.0% 96.4% +801 ↑↓
2026-10-24 05:00 -1.85% +3.06% — 0.00067% 0.0% 0.0% +800 ↓↑
2026-10-24 04:00 +0.98% +6.41% — 0.00125% 100.0% 96.4% +799 ↑↑
2026-10-24 03:00 -1.26% +4.25% — 0.00125% 100.0% 96.4% +798 ↓↑
2026-10-24 02:00 -2.00% +4.34% — 0.00125% 100.0% 96.4% +797 ↓↑
2026-10-24 01:00 -4.17% +0.87% — 0.00125% 100.0% 96.4% +796 ↓↑
2026-10-24 00:00 -5.34% -2.27% — 0.00125% 100.0% 96.4% +795 ↓↓
2026-10-23 23:00 -3.65% -1.29% — 0.00125% 100.0% 96.4% +794 ↓↓
2026-10-23 22:00 -2.77% -0.59% — 0.00125% 100.0% 96.4% +793 ↓↓
2026-10-23 21:00 +1.14% -0.69% — 0.00125% 100.0% 96.4% +792 ↑↓
2026-10-23 20:00 -0.34% +0.21% — 0.00125% 100.0% 96.4% +791 ↓↑
2026-10-23 19:00 +0.13% +0.19% — 0.00125% 100.0% 96.4% +790 ↑↑
2026-10-23 18:00 +0.64% -1.76% — 0.00125% 100.0% 96.4% +789 ↑↓
2026-10-23 17:00 -0.85% -1.69% — 0.00125% 100.0% 96.4% +788 ↓↓
2026-10-23 16:00 +1.27% -2.24% — 0.00125% 100.0% 96.4% +787 ↑↓
2026-10-23 15:00 +2.21% -4.03% — 0.00125% 100.0% 96.4% +786 ↑↓
2026-10-23 14:00 +1.75% -0.24% — 0.00125% 100.0% 96.4% +785 ↑↓
2026-10-23 13:00 +0.93% -1.12% — 0.00125% 100.0% 96.4% +784 ↑↓
2026-10-23 12:00 -2.47% -0.49% — 0.00125% 100.0% 96.4% +783 ↓↓
2026-10-23 11:00 -2.85% +1.66% — 0.00125% 100.0% 96.3% +782 ↓↑
2026-10-23 10:00 -2.74% -1.88% — 0.00125% 100.0% 96.1% +781 ↓↓
2026-10-23 09:00 -1.59% -3.95% — 0.00125% 100.0% 96.0% +780 ↓↓
2026-10-23 08:00 -0.24% -2.82% — 0.00125% 100.0% 95.8% +779 ↓↓
2026-10-23 07:00 -2.03% -1.35% — 0.00125% 100.0% 95.7% +778 ↓↓
2026-10-23 06:00 -1.50% +0.31% — 0.00125% 100.0% 95.6% +777 ↓↑
2026-10-23 05:00 -1.04% +4.08% — 0.00125% 100.0% 95.4% +776 ↓↑
2026-10-23 04:00 +0.29% +6.02% — 0.00125% 100.0% 95.3% +775 ↑↑
2026-10-23 03:00 +4.11% +5.26% — 0.00125% 100.0% 95.1% +774 ↑↑
2026-10-23 02:00 +5.10% +7.85% — 0.00125% 100.0% 95.0% +773 ↑↑
2026-10-23 01:00 +3.84% +6.75% — 0.00125% 100.0% 94.9% +772 ↑↑
2026-10-23 00:00 +5.81% +2.61% — 0.00125% 100.0% 94.7% +771 ↑↑
2026-10-22 23:00 +4.51% +3.44% — 0.00125% 100.0% 94.6% +770 ↑↑
2026-10-22 22:00 +2.82% +0.22% — 0.00125% 100.0% 94.4% +769 ↑↑
2026-10-22 21:00 +4.19% +0.34% — 0.00125% 100.0% 94.3% +768 ↑↑
2026-10-22 20:00 +2.21% +1.01% — 0.00125% 100.0% 94.2% +767 ↑↑
2026-10-22 19:00 +0.87% +0.52% — 0.00125% 100.0% 94.0% +766 ↑↑
2026-10-22 18:00 +1.80% +0.91% — 0.00125% 100.0% 93.9% +765 ↑↑
2026-10-22 17:00 +1.11% +3.39% — 0.00125% 100.0% 93.8% +764 ↑↑
2026-10-22 16:00 +1.35% +2.19% — 0.00125% 100.0% 93.6% +763 ↑↑
2026-10-22 15:00 +0.23% +2.65% — 0.00125% 100.0% 93.5% +762 ↑↑
2026-10-22 14:00 -2.35% +2.51% — 0.00125% 100.0% 93.3% +761 ↓↑
2026-10-22 13:00 -0.06% -0.06% — 0.00125% 100.0% 93.2% +760 ↓↓
2026-10-22 12:00 -0.63% +0.07% — 0.00125% 100.0% 93.1% +759 ↓↑
2026-10-22 11:00 -1.52% -1.25% — 0.00125% 100.0% 92.9% +758 ↓↓
2026-10-22 10:00 +0.26% -3.02% — 0.00125% 100.0% 92.8% +757 ↑↓
2026-10-22 09:00 -1.40% -1.24% — 0.00125% 100.0% 92.6% +756 ↓↓
2026-10-22 08:00 -1.49% -1.97% — 0.00125% 100.0% 92.5% +755 ↓↓
2026-10-22 07:00 -0.14% -1.91% — 0.00125% 100.0% 92.4% +754 ↓↓
2026-10-22 06:00 +0.21% -0.28% — 0.00125% 100.0% 92.2% +753 ↑↓
2026-10-22 05:00 -0.84% -1.49% — 0.00125% 100.0% 92.1% +752 ↓↓
2026-10-22 04:00 -2.22% -0.36% — 0.00125% 100.0% 91.9% +751 ↓↓
2026-10-22 03:00 -1.21% +0.18% — 0.00125% 100.0% 91.8% +750 ↓↑
2026-10-22 02:00 -1.68% -0.33% — 0.00125% 100.0% 91.7% +749 ↓↓
Caveats: This is a measurement view (QA, not a signal). Features are computed_at = XX:08 — not available at XX:00. Percentiles require ≥80% window coverage; null means the dataset isn't deep enough yet.