Per-coin derivatives history · 1h cadence · 90d window · as of 2026-10-28 20:00:00 · 530 hourly rows
BTC:
range
/
range_bound
Coin page →
Funding (now)
ⓘ
-0.01551%
%7d
ⓘ
3.0%
%30d
ⓘ
0.7%
Sign streak
ⓘ
-21
OI Δ4h
ⓘ
+1.94%
OI z-7d
ⓘ
—
Price Δ4h
ⓘ
+4.05%
Price × OI
ⓘ
↑↑
💰 Funding — computed vs raw settlements
1917 settled · 530 hourly
Line = funding_current (computed hourly).
Dots = raw settled rates from funding_rates.
Right axis = percentile 7d + 30d.
QA : si %7d = 100% au bord droit → funding_current doit coïncider avec le MAX des dots sur 7j.
📊 Open Interest — notional + dynamics
1718 snapshotsLeft = open_interest_usd raw notional. Right = oi_change_zscore_7d + oi_momentum_4h.
📋 Hourly feature table
(530 rows, latest first)
| time (UTC) | price Δ4h | OI Δ4h | OI z-7d | funding | %7d | %30d | streak | P×OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 00:00 | +4.05% | +1.94% | — | -0.01551% | 3.0% | 0.7% | -21 | ↑↑ |
| 2026-10-28 23:00 | +4.52% | +1.32% | — | -0.01034% | 7.1% | 1.7% | -20 | ↑↑ |
| 2026-10-28 22:00 | +3.04% | +0.97% | — | -0.01306% | 6.0% | 1.4% | -19 | ↑↑ |
| 2026-10-28 21:00 | +0.46% | +1.03% | — | -0.01282% | 6.0% | 1.4% | -18 | ↑↑ |
| 2026-10-28 20:00 | -0.90% | -3.43% | — | -0.00535% | 13.7% | 3.2% | -17 | ↓↓ |
| 2026-10-28 19:00 | +9.23% | -9.31% | — | -0.00586% | 12.5% | 2.9% | -16 | ↑↓ |
| 2026-10-28 18:00 | -2.71% | -7.69% | — | -0.00796% | 9.5% | 2.2% | -15 | ↓↓ |
| 2026-10-28 17:00 | -4.51% | -6.94% | — | -0.00244% | 17.3% | 4.0% | -14 | ↓↓ |
| 2026-10-28 16:00 | -12.74% | +1.80% | — | -0.00955% | 7.1% | 1.7% | -13 | ↓↑ |
| 2026-10-28 15:00 | -10.25% | +10.01% | — | -0.01842% | 1.2% | 0.3% | -12 | ↓↑ |
| 2026-10-28 14:00 | +8.45% | +11.52% | — | -0.01736% | 1.8% | 0.4% | -11 | ↑↑ |
| 2026-10-28 13:00 | +18.01% | +10.45% | — | -0.01380% | 3.0% | 0.7% | -10 | ↑↑ |
| 2026-10-28 12:00 | +34.77% | +5.24% | — | -0.01031% | 4.2% | 1.0% | -9 | ↑↑ |
| 2026-10-28 11:00 | +22.56% | +5.07% | — | -0.00898% | 4.8% | 1.1% | -8 | ↑↑ |
| 2026-10-28 10:00 | +14.99% | +2.26% | — | -0.00644% | 7.1% | 1.7% | -7 | ↑↑ |
| 2026-10-28 09:00 | +6.87% | +2.88% | — | -0.00217% | 13.7% | 3.2% | -6 | ↑↑ |
| 2026-10-28 08:00 | +5.32% | +2.29% | — | -0.01361% | 3.0% | 0.7% | -5 | ↑↑ |
| 2026-10-28 07:00 | -0.79% | +1.51% | — | -0.00267% | 11.3% | 2.6% | -4 | ↓↑ |
| 2026-10-28 06:00 | +8.56% | +0.06% | — | -0.00499% | 7.7% | 1.8% | -3 | ↑↑ |
| 2026-10-28 05:00 | +6.79% | -0.67% | — | -0.00361% | 8.9% | 2.1% | -2 | ↑↓ |
| 2026-10-28 04:00 | +6.92% | -1.02% | — | -0.00076% | 14.9% | 3.5% | -1 | ↑↓ |
| 2026-10-28 03:00 | +7.49% | -1.77% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.9% | +1 | ↑↓ |
| 2026-10-28 02:00 | -6.06% | -0.71% | — | -0.00219% | 10.7% | 2.5% | -9 | ↓↓ |
| 2026-10-28 01:00 | -5.28% | -2.97% | — | -0.00142% | 11.3% | 2.6% | -8 | ↓↓ |
| 2026-10-28 00:00 | -7.44% | -5.61% | — | -0.00146% | 10.7% | 2.5% | -7 | ↓↓ |
| 2026-10-27 23:00 | -9.45% | -4.58% | — | -0.00671% | 5.4% | 1.3% | -6 | ↓↓ |
| 2026-10-27 22:00 | -11.21% | +4.60% | — | -0.00646% | 5.4% | 1.3% | -5 | ↓↑ |
| 2026-10-27 21:00 | -3.01% | +15.96% | — | -0.01351% | 3.0% | 0.7% | -4 | ↓↑ |
| 2026-10-27 20:00 | +2.42% | +20.46% | — | -0.01451% | 1.8% | 0.4% | -3 | ↑↑ |
| 2026-10-27 19:00 | +11.17% | +22.44% | — | -0.02656% | 0.0% | 0.0% | -2 | ↑↑ |
| 2026-10-27 18:00 | +15.47% | +10.55% | — | -0.01945% | 0.0% | 0.0% | -1 | ↑↑ |
| 2026-10-27 17:00 | +9.40% | +2.38% | — | 0.00065% | 13.1% | 3.1% | +1 | ↑↑ |
| 2026-10-27 16:00 | +3.13% | +5.42% | — | -0.00107% | 8.3% | 1.9% | -1 | ↑↑ |
| 2026-10-27 15:00 | +2.98% | +4.08% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.9% | +3 | ↑↑ |
| 2026-10-27 14:00 | +4.18% | +7.59% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.9% | +2 | ↑↑ |
| 2026-10-27 13:00 | +2.48% | +7.85% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.9% | +1 | ↑↑ |
| 2026-10-27 12:00 | +11.74% | +3.33% | — | -0.00315% | 6.0% | 1.4% | -2 | ↑↑ |
| 2026-10-27 11:00 | +4.90% | +0.73% | — | -0.00625% | 3.0% | 0.7% | -1 | ↑↑ |
| 2026-10-27 10:00 | +3.28% | -2.08% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.7% | +4 | ↑↓ |
| 2026-10-27 09:00 | +3.71% | -1.09% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.7% | +3 | ↑↓ |
| 2026-10-27 08:00 | -2.28% | -0.96% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.7% | +2 | ↓↓ |
| 2026-10-27 07:00 | +0.31% | +0.58% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.7% | +1 | ↑↑ |
| 2026-10-27 06:00 | +0.35% | +1.42% | — | -0.00116% | 6.0% | 1.4% | -1 | ↑↑ |
| 2026-10-27 05:00 | +0.21% | +1.36% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.7% | +35 | ↑↑ |
| 2026-10-27 04:00 | -0.87% | +1.42% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.7% | +34 | ↓↑ |
| 2026-10-27 03:00 | -2.92% | +2.01% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.6% | +33 | ↓↑ |
| 2026-10-27 02:00 | -1.68% | +2.20% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.6% | +32 | ↓↑ |
| 2026-10-27 01:00 | -1.04% | +0.90% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.6% | +31 | ↓↑ |
| 2026-10-27 00:00 | -1.31% | +4.22% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.6% | +30 | ↓↑ |
| 2026-10-26 23:00 | +5.36% | +3.50% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.6% | +29 | ↑↑ |
| 2026-10-26 22:00 | +5.44% | +1.95% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.6% | +28 | ↑↑ |
| 2026-10-26 21:00 | +5.81% | +2.06% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.6% | +27 | ↑↑ |
| 2026-10-26 20:00 | +4.88% | -1.55% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.6% | +26 | ↑↓ |
| 2026-10-26 19:00 | -1.30% | -1.59% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.6% | +25 | ↓↓ |
| 2026-10-26 18:00 | -3.90% | -1.54% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.4% | +24 | ↓↓ |
| 2026-10-26 17:00 | -0.35% | -3.01% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.4% | +23 | ↓↓ |
| 2026-10-26 16:00 | -5.54% | -3.12% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +22 | ↓↓ |
| 2026-10-26 15:00 | -5.63% | -0.57% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +21 | ↓↓ |
| 2026-10-26 14:00 | -2.94% | +1.82% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +20 | ↓↑ |
| 2026-10-26 13:00 | -7.39% | +2.10% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +19 | ↓↑ |
| 2026-10-26 12:00 | +3.40% | +3.96% | — | 0.00072% | 10.7% | 2.5% | +18 | ↑↑ |
| 2026-10-26 11:00 | +6.72% | +0.87% | — | 0.00076% | 10.7% | 2.5% | +17 | ↑↑ |
| 2026-10-26 10:00 | +6.30% | -2.81% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +16 | ↑↓ |
| 2026-10-26 09:00 | +12.26% | -2.49% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +15 | ↑↓ |
| 2026-10-26 08:00 | +7.04% | -4.15% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +14 | ↑↓ |
| 2026-10-26 07:00 | +4.81% | -4.76% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +13 | ↑↓ |
| 2026-10-26 06:00 | +3.37% | -3.50% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +12 | ↑↓ |
| 2026-10-26 05:00 | -2.63% | -2.75% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +11 | ↓↓ |
| 2026-10-26 04:00 | -3.86% | -3.79% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +10 | ↓↓ |
| 2026-10-26 03:00 | -5.55% | -3.08% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +9 | ↓↓ |
| 2026-10-26 02:00 | -6.34% | -1.86% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +8 | ↓↓ |
| 2026-10-26 01:00 | -7.27% | -2.80% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +7 | ↓↓ |
| 2026-10-26 00:00 | -6.95% | -0.32% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +6 | ↓↓ |
| 2026-10-25 23:00 | -7.76% | +0.83% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +5 | ↓↑ |
| 2026-10-25 22:00 | -6.62% | +1.32% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +4 | ↓↑ |
| 2026-10-25 21:00 | -1.55% | +3.13% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +3 | ↓↑ |
| 2026-10-25 20:00 | -0.24% | +2.70% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +2 | ↓↑ |
| 2026-10-25 19:00 | +5.03% | +1.85% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1 | ↑↑ |
| 2026-10-25 18:00 | +5.28% | +1.32% | — | -0.00028% | 7.7% | 1.8% | -1 | ↑↑ |
| 2026-10-25 17:00 | +4.54% | +0.52% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +11 | ↑↑ |
| 2026-10-25 16:00 | +7.17% | +0.21% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +10 | ↑↑ |
| 2026-10-25 15:00 | +4.05% | -0.56% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +9 | ↑↓ |
| 2026-10-25 14:00 | +5.88% | -1.20% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +8 | ↑↓ |
| 2026-10-25 13:00 | +1.80% | +0.37% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +7 | ↑↑ |
| 2026-10-25 12:00 | -2.68% | -0.32% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +6 | ↓↓ |
| 2026-10-25 11:00 | -3.66% | +1.27% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +5 | ↓↑ |
| 2026-10-25 10:00 | -3.41% | +0.44% | — | 0.00124% | 11.3% | 2.6% | +4 | ↓↑ |
| 2026-10-25 09:00 | +3.09% | -4.87% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +3 | ↑↓ |
| 2026-10-25 08:00 | -3.88% | -3.97% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +2 | ↓↓ |
| 2026-10-25 07:00 | -2.89% | -4.61% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1 | ↓↓ |
| 2026-10-25 06:00 | -2.74% | -2.15% | — | -0.00099% | 6.5% | 1.5% | -2 | ↓↓ |
| 2026-10-25 05:00 | -6.45% | +1.74% | — | -0.00013% | 7.1% | 1.7% | -1 | ↓↑ |
| 2026-10-25 04:00 | +2.48% | +1.95% | — | 0.00015% | 7.7% | 1.8% | +12 | ↑↑ |
| 2026-10-25 03:00 | +0.55% | +4.61% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +11 | ↑↑ |
| 2026-10-25 02:00 | -0.04% | +2.12% | — | 0.00085% | 8.9% | 2.1% | +10 | ↓↑ |
| 2026-10-25 01:00 | -1.35% | +2.63% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +9 | ↓↑ |
| 2026-10-25 00:00 | +3.57% | +1.89% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +8 | ↑↑ |
| 2026-10-24 23:00 | +7.65% | -1.43% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +7 | ↑↓ |
| 2026-10-24 22:00 | +6.14% | -0.17% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +6 | ↑↓ |
| 2026-10-24 21:00 | +6.01% | -2.30% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +5 | ↑↓ |
| 2026-10-24 20:00 | +1.59% | -1.21% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +4 | ↑↓ |
| 2026-10-24 19:00 | +0.32% | +2.33% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +3 | ↑↑ |
| 2026-10-24 18:00 | -0.78% | +4.13% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +2 | ↓↑ |
| 2026-10-24 17:00 | -2.05% | +10.74% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1 | ↓↑ |
| 2026-10-24 16:00 | -0.26% | +10.43% | — | -0.00042% | 6.5% | 1.5% | -3 | ↓↑ |
| 2026-10-24 15:00 | +0.49% | +8.49% | — | -0.00257% | 5.4% | 1.3% | -2 | ↑↑ |
| 2026-10-24 14:00 | +0.37% | +5.53% | — | -0.00445% | 3.6% | 0.8% | -1 | ↑↑ |
| 2026-10-24 13:00 | +6.03% | +1.28% | — | 0.00084% | 6.5% | 1.5% | +1 | ↑↑ |
| 2026-10-24 12:00 | +3.67% | +0.36% | — | -0.00111% | 4.8% | 1.1% | -1 | ↑↑ |
| 2026-10-24 11:00 | +2.00% | -1.12% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +4 | ↑↓ |
| 2026-10-24 10:00 | -1.87% | +8.07% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +3 | ↓↑ |
| 2026-10-24 09:00 | -0.49% | +19.87% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +2 | ↓↑ |
| 2026-10-24 08:00 | +8.31% | +4.61% | — | 0.00008% | 4.8% | 1.1% | +1 | ↑↑ |
| 2026-10-24 07:00 | +8.01% | +0.27% | — | -0.00576% | 3.0% | 0.7% | -1 | ↑↑ |
| 2026-10-24 06:00 | +10.31% | -10.01% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +5 | ↑↓ |
| 2026-10-24 05:00 | +1.98% | -21.14% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +4 | ↑↓ |
| 2026-10-24 04:00 | -7.92% | -8.80% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +3 | ↓↓ |
| 2026-10-24 03:00 | -11.00% | -3.43% | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +2 | ↓↓ |
| 2026-10-24 02:00 | -6.16% | -0.82% | — | 0.00043% | 4.2% | 1.0% | +1 | ↓↓ |
| 2026-10-24 01:00 | -6.49% | +5.14% | — | -0.00357% | 3.6% | 0.8% | -7 | ↓↑ |
| 2026-10-24 00:00 | -4.80% | +2.81% | — | -0.01766% | 0.0% | 0.0% | -6 | ↓↑ |
| 2026-10-23 23:00 | -0.16% | +6.14% | — | -0.00419% | 2.4% | 0.6% | -5 | ↓↑ |
| 2026-10-23 22:00 | -0.81% | +30.25% | — | -0.01407% | 0.0% | 0.0% | -4 | ↓↑ |
| 2026-10-23 21:00 | +3.05% | +30.52% | — | -0.00877% | 0.6% | 0.1% | -3 | ↑↑ |
| 2026-10-23 20:00 | -0.28% | — | — | -0.00965% | 0.0% | 0.0% | -2 | — |
| 2026-10-23 19:00 | +18.81% | — | — | -0.00831% | 0.0% | 0.0% | -1 | — |
| 2026-10-23 18:00 | +9.11% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1149 | — |
| 2026-10-23 17:00 | +9.61% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1148 | — |
| 2026-10-23 16:00 | +12.75% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1147 | — |
| 2026-10-23 15:00 | -5.44% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1146 | — |
| 2026-10-23 14:00 | +1.10% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1145 | — |
| 2026-10-23 13:00 | -1.06% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1144 | — |
| 2026-10-23 12:00 | -0.63% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1143 | — |
| 2026-10-23 11:00 | -0.09% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1142 | — |
| 2026-10-23 10:00 | +0.44% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1141 | — |
| 2026-10-23 09:00 | +1.70% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1140 | — |
| 2026-10-23 08:00 | +0.66% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1139 | — |
| 2026-10-23 07:00 | -0.20% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1138 | — |
| 2026-10-23 06:00 | +0.42% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1137 | — |
| 2026-10-23 05:00 | +2.44% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1136 | — |
| 2026-10-23 04:00 | +3.27% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1135 | — |
| 2026-10-23 03:00 | +3.01% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1134 | — |
| 2026-10-23 02:00 | +2.08% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1133 | — |
| 2026-10-23 01:00 | -0.41% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1132 | — |
| 2026-10-23 00:00 | +0.08% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1131 | — |
| 2026-10-22 23:00 | -1.21% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1130 | — |
| 2026-10-22 22:00 | -0.41% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1129 | — |
| 2026-10-22 21:00 | +1.73% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1128 | — |
| 2026-10-22 20:00 | +1.86% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1127 | — |
| 2026-10-22 19:00 | +1.57% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1126 | — |
| 2026-10-22 18:00 | +4.57% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1125 | — |
| 2026-10-22 17:00 | +0.88% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1124 | — |
| 2026-10-22 16:00 | +1.14% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1123 | — |
| 2026-10-22 15:00 | +2.89% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1122 | — |
| 2026-10-22 14:00 | -0.72% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1121 | — |
| 2026-10-22 13:00 | -0.41% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1120 | — |
| 2026-10-22 12:00 | -0.83% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1119 | — |
| 2026-10-22 11:00 | -0.69% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1118 | — |
| 2026-10-22 10:00 | -1.04% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1117 | — |
| 2026-10-22 09:00 | -0.23% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1116 | — |
| 2026-10-22 08:00 | -1.03% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1115 | — |
| 2026-10-22 07:00 | -2.10% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1114 | — |
| 2026-10-22 06:00 | -1.82% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1113 | — |
| 2026-10-22 05:00 | -0.62% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1112 | — |
| 2026-10-22 04:00 | +0.49% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1111 | — |
| 2026-10-22 03:00 | +1.40% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1110 | — |
| 2026-10-22 02:00 | +0.95% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1109 | — |
| 2026-10-22 01:00 | -0.03% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1108 | — |
| 2026-10-22 00:00 | +0.87% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1107 | — |
| 2026-10-21 23:00 | +2.74% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1106 | — |
| 2026-10-21 22:00 | +3.92% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1105 | — |
| 2026-10-21 21:00 | +3.49% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1104 | — |
| 2026-10-21 20:00 | +1.59% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1103 | — |
| 2026-10-21 19:00 | -1.63% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1102 | — |
| 2026-10-21 18:00 | -1.70% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1101 | — |
| 2026-10-21 17:00 | +0.74% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1100 | — |
| 2026-10-21 16:00 | +0.45% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1099 | — |
| 2026-10-21 15:00 | +2.61% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1098 | — |
| 2026-10-21 14:00 | +1.63% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1097 | — |
| 2026-10-21 13:00 | -1.12% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1096 | — |
| 2026-10-21 12:00 | -0.85% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1095 | — |
| 2026-10-21 11:00 | -2.09% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1094 | — |
| 2026-10-21 10:00 | -2.70% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1093 | — |
| 2026-10-21 09:00 | -0.75% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1092 | — |
| 2026-10-21 08:00 | -0.67% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1091 | — |
| 2026-10-21 07:00 | -0.78% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1090 | — |
| 2026-10-21 06:00 | -0.29% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1089 | — |
| 2026-10-21 05:00 | -1.37% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1088 | — |
| 2026-10-21 04:00 | -1.18% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1087 | — |
| 2026-10-21 03:00 | -0.45% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1086 | — |
| 2026-10-21 02:00 | +0.16% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1085 | — |
| 2026-10-21 01:00 | +0.09% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1084 | — |
| 2026-10-21 00:00 | +0.22% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1083 | — |
| 2026-10-20 23:00 | +0.09% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1082 | — |
| 2026-10-20 22:00 | -0.49% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1081 | — |
| 2026-10-20 21:00 | -1.11% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1080 | — |
| 2026-10-20 20:00 | -0.96% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1079 | — |
| 2026-10-20 19:00 | -1.84% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1078 | — |
| 2026-10-20 18:00 | -0.30% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1077 | — |
| 2026-10-20 17:00 | +1.21% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1076 | — |
| 2026-10-20 16:00 | +1.55% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1075 | — |
| 2026-10-20 15:00 | +3.89% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1074 | — |
| 2026-10-20 14:00 | +3.22% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1073 | — |
| 2026-10-20 13:00 | +2.48% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1072 | — |
| 2026-10-20 12:00 | +2.60% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1071 | — |
| 2026-10-20 11:00 | +0.57% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1070 | — |
| 2026-10-20 10:00 | -1.15% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1069 | — |
| 2026-10-20 09:00 | -0.13% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1068 | — |
| 2026-10-20 08:00 | -0.15% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1067 | — |
| 2026-10-20 07:00 | +0.19% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1066 | — |
| 2026-10-20 06:00 | +1.17% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1065 | — |
| 2026-10-20 05:00 | +0.27% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1064 | — |
| 2026-10-20 04:00 | +0.31% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1063 | — |
| 2026-10-20 03:00 | -0.11% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1062 | — |
| 2026-10-20 02:00 | +0.36% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1061 | — |
| 2026-10-20 01:00 | -0.67% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1060 | — |
| 2026-10-20 00:00 | -1.10% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1059 | — |
| 2026-10-19 23:00 | -0.68% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1058 | — |
| 2026-10-19 22:00 | +0.71% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1057 | — |
| 2026-10-19 21:00 | +1.33% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1056 | — |
| 2026-10-19 20:00 | +0.56% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1055 | — |
| 2026-10-19 19:00 | +0.39% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1054 | — |
| 2026-10-19 18:00 | -1.44% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1053 | — |
| 2026-10-19 17:00 | -1.22% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1052 | — |
| 2026-10-19 16:00 | -2.03% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1051 | — |
| 2026-10-19 15:00 | -0.19% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1050 | — |
| 2026-10-19 14:00 | +0.34% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1049 | — |
| 2026-10-19 13:00 | -0.60% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1048 | — |
| 2026-10-19 12:00 | -0.68% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1047 | — |
| 2026-10-19 11:00 | -0.98% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1046 | — |
| 2026-10-19 10:00 | -1.00% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1045 | — |
| 2026-10-19 09:00 | -0.51% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1044 | — |
| 2026-10-19 08:00 | +1.18% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1043 | — |
| 2026-10-19 07:00 | -0.67% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1042 | — |
| 2026-10-19 06:00 | -0.52% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1041 | — |
| 2026-10-19 05:00 | -0.86% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1040 | — |
| 2026-10-19 04:00 | -1.01% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1039 | — |
| 2026-10-19 03:00 | +0.22% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1038 | — |
| 2026-10-19 02:00 | +1.38% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1037 | — |
| 2026-10-19 01:00 | +2.62% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1036 | — |
| 2026-10-19 00:00 | +3.54% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1035 | — |
| 2026-10-18 23:00 | +4.34% | — | — | 0.00125% | 100.0% | 99.3% | +1034 | — |
