← Screener

MEGA

@hyperliquid

Per-coin derivatives history · 1h cadence · 90d window · as of 2026-10-28 20:00:00 · 796 hourly rows

BTC: range / range_bound
Coin page →
Funding (now) ⓘ
0.00125%
%7d ⓘ
100.0%
%30d ⓘ
90.0%
Sign streak ⓘ
+83
OI Δ4h ⓘ
-0.20%
OI z-7d ⓘ
—
Price Δ4h ⓘ
-1.91%
Price × OI ⓘ
↓↓

💰 Funding — computed vs raw settlements

1940 settled · 796 hourly

Line = funding_current (computed hourly). Dots = raw settled rates from funding_rates. Right axis = percentile 7d + 30d. QA : si %7d = 100% au bord droit → funding_current doit coïncider avec le MAX des dots sur 7j.

📊 Open Interest — notional + dynamics

4266 snapshots

Left = open_interest_usd raw notional. Right = oi_change_zscore_7d + oi_momentum_4h.

📋 Hourly feature table (796 rows, latest first)

time (UTC) price Δ4h OI Δ4h OI z-7d funding %7d %30d streak P×OI
2026-10-29 00:00 -1.91% -0.20% — 0.00125% 100.0% 90.0% +83 ↓↓
2026-10-28 23:00 -1.85% -0.23% — 0.00125% 100.0% 90.0% +82 ↓↓
2026-10-28 22:00 +0.78% -0.41% — 0.00125% 100.0% 90.0% +81 ↑↓
2026-10-28 21:00 -0.72% -0.27% — 0.00125% 100.0% 90.0% +80 ↓↓
2026-10-28 20:00 +2.72% -0.34% — 0.00125% 100.0% 90.0% +79 ↑↓
2026-10-28 19:00 +1.92% -0.32% — 0.00125% 100.0% 90.0% +78 ↑↓
2026-10-28 18:00 -0.14% -0.40% — 0.00125% 100.0% 90.0% +77 ↓↓
2026-10-28 17:00 +3.14% -0.29% — 0.00125% 100.0% 90.0% +76 ↑↓
2026-10-28 16:00 +0.63% -0.33% — 0.00125% 100.0% 90.0% +75 ↑↓
2026-10-28 15:00 -0.05% -0.28% — 0.00125% 100.0% 90.0% +74 ↓↓
2026-10-28 14:00 +0.35% -0.08% — 0.00125% 100.0% 90.0% +73 ↑↓
2026-10-28 13:00 +0.53% -0.55% — 0.00125% 100.0% 90.0% +72 ↑↓
2026-10-28 12:00 +0.99% -0.56% — 0.00125% 100.0% 90.0% +71 ↑↓
2026-10-28 11:00 +1.94% -0.53% — 0.00125% 100.0% 90.0% +70 ↑↓
2026-10-28 10:00 +1.28% -0.42% — 0.00125% 100.0% 90.0% +69 ↑↓
2026-10-28 09:00 +0.16% -0.14% — 0.00125% 100.0% 90.0% +68 ↑↓
2026-10-28 08:00 -0.46% -0.01% — 0.00125% 100.0% 90.0% +67 ↓↓
2026-10-28 07:00 +0.69% -0.04% — 0.00125% 100.0% 90.0% +66 ↑↓
2026-10-28 06:00 -0.65% -0.20% — 0.00125% 100.0% 90.0% +65 ↓↓
2026-10-28 05:00 -0.78% -0.35% — 0.00125% 100.0% 90.0% +64 ↓↓
2026-10-28 04:00 -0.94% -0.22% — 0.00125% 100.0% 90.0% +63 ↓↓
2026-10-28 03:00 -0.68% -0.13% — 0.00125% 100.0% 90.0% +62 ↓↓
2026-10-28 02:00 +0.90% — — 0.00125% 100.0% 90.0% +61 —
2026-10-28 01:00 +0.35% — — 0.00125% 100.0% 90.0% +60 —
2026-10-28 00:00 +0.98% — — 0.00125% 100.0% 90.0% +59 —
2026-10-27 23:00 +2.58% — — 0.00125% 100.0% 90.0% +58 —
2026-10-27 22:00 +2.38% — — 0.00125% 100.0% 90.0% +57 —
2026-10-27 21:00 +3.06% — — 0.00125% 100.0% 90.0% +56 —
2026-10-27 20:00 +2.50% — — 0.00125% 100.0% 90.0% +55 —
2026-10-27 19:00 +0.40% — — 0.00125% 100.0% 90.0% +54 —
2026-10-27 18:00 +1.33% — — 0.00125% 100.0% 90.0% +53 —
2026-10-27 17:00 +3.39% — — 0.00125% 100.0% 90.0% +52 —
2026-10-27 16:00 +4.41% — — 0.00125% 100.0% 90.0% +51 —
2026-10-27 15:00 +6.48% — — 0.00125% 100.0% 90.0% +50 —
2026-10-27 14:00 +5.03% — — 0.00125% 100.0% 89.9% +49 —
2026-10-27 13:00 +2.72% — — 0.00125% 100.0% 89.7% +48 —
2026-10-27 12:00 +2.33% — — 0.00125% 100.0% 89.6% +47 —
2026-10-27 11:00 +0.20% — — 0.00125% 100.0% 89.4% +46 —
2026-10-27 10:00 -0.39% — — 0.00125% 100.0% 89.4% +45 —
2026-10-27 09:00 -0.27% — — 0.00125% 100.0% 89.4% +44 —
2026-10-27 08:00 -0.64% — — 0.00125% 100.0% 89.4% +43 —
2026-10-27 07:00 -1.05% — — 0.00125% 100.0% 89.4% +42 —
2026-10-27 06:00 -0.82% — — 0.00125% 100.0% 89.4% +41 —
2026-10-27 05:00 -2.18% — — 0.00125% 100.0% 89.4% +40 —
2026-10-27 04:00 -3.14% — — 0.00125% 100.0% 89.4% +39 —
2026-10-27 03:00 -3.13% — — 0.00125% 100.0% 89.4% +38 —
2026-10-27 02:00 -1.67% — — 0.00125% 100.0% 89.4% +37 —
2026-10-27 01:00 -0.62% — — 0.00125% 100.0% 89.4% +36 —
2026-10-27 00:00 +0.28% — — 0.00125% 100.0% 89.4% +35 —
2026-10-26 23:00 +1.12% — — 0.00125% 100.0% 89.4% +34 —
2026-10-26 22:00 -0.05% — — 0.00125% 100.0% 89.4% +33 —
2026-10-26 21:00 -0.27% — — 0.00125% 100.0% 89.4% +32 —
2026-10-26 20:00 -0.62% — — 0.00125% 100.0% 89.4% +31 —
2026-10-26 19:00 -1.44% — — 0.00125% 100.0% 89.4% +30 —
2026-10-26 18:00 +0.63% — — 0.00125% 100.0% 89.4% +29 —
2026-10-26 17:00 +0.97% — — 0.00125% 100.0% 89.4% +28 —
2026-10-26 16:00 -1.25% — — 0.00125% 100.0% 89.3% +27 —
2026-10-26 15:00 +1.62% — — 0.00125% 100.0% 89.2% +26 —
2026-10-26 14:00 +1.20% — — 0.00125% 100.0% 89.0% +25 —
2026-10-26 13:00 +0.59% — — 0.00125% 100.0% 88.9% +24 —
2026-10-26 12:00 +4.72% — — 0.00125% 100.0% 88.8% +23 —
2026-10-26 11:00 +3.24% — — 0.00125% 100.0% 88.6% +22 —
2026-10-26 10:00 +1.58% — — 0.00125% 100.0% 88.6% +21 —
2026-10-26 09:00 +0.38% — — 0.00125% 100.0% 88.6% +20 —
2026-10-26 08:00 -0.89% — — 0.00125% 100.0% 88.6% +19 —
2026-10-26 07:00 -1.19% — — 0.00125% 100.0% 88.6% +18 —
2026-10-26 06:00 -0.12% — — 0.00125% 100.0% 88.6% +17 —
2026-10-26 05:00 +2.97% — — 0.00125% 100.0% 88.6% +16 —
2026-10-26 04:00 +1.73% — — 0.00125% 100.0% 88.6% +15 —
2026-10-26 03:00 -0.43% — — 0.00125% 100.0% 88.6% +14 —
2026-10-26 02:00 -0.35% — — 0.00125% 100.0% 88.6% +13 —
2026-10-26 01:00 -0.96% — — 0.00125% 100.0% 88.5% +12 —
2026-10-26 00:00 -1.63% — — 0.00125% 100.0% 88.3% +11 —
2026-10-25 23:00 -0.18% — — 0.00125% 100.0% 88.3% +10 —
2026-10-25 22:00 -0.44% — — 0.00125% 100.0% 88.3% +9 —
2026-10-25 21:00 -2.84% — — 0.00125% 100.0% 88.3% +8 —
2026-10-25 20:00 -2.97% — — 0.00125% 100.0% 88.2% +7 —
2026-10-25 19:00 -1.07% — — 0.00125% 100.0% 88.2% +6 —
2026-10-25 18:00 -0.84% — — 0.00125% 100.0% 88.2% +5 —
2026-10-25 17:00 +1.31% — — 0.00125% 100.0% 88.2% +4 —
2026-10-25 16:00 -1.33% — — 0.00125% 100.0% 88.2% +3 —
2026-10-25 15:00 -1.29% — — 0.00125% 100.0% 88.2% +2 —
2026-10-25 14:00 +2.27% — — 0.00125% 100.0% 88.2% +1 —
2026-10-25 13:00 +1.73% — — -0.00088% 0.0% 0.0% -1 —
2026-10-25 12:00 +7.90% — — 0.00125% 100.0% 88.2% +1479 —
2026-10-25 11:00 +4.92% — — 0.00125% 100.0% 88.1% +1478 —
2026-10-25 10:00 +0.40% — — 0.00125% 100.0% 88.1% +1477 —
2026-10-25 09:00 -0.22% — — 0.00125% 100.0% 88.1% +1476 —
2026-10-25 08:00 -2.48% — — 0.00125% 100.0% 88.1% +1475 —
2026-10-25 07:00 -2.38% — — 0.00125% 100.0% 88.1% +1474 —
2026-10-25 06:00 -2.24% — — 0.00125% 100.0% 88.1% +1473 —
2026-10-25 05:00 -1.29% — — 0.00125% 100.0% 88.1% +1472 —
2026-10-25 04:00 -1.55% — — 0.00125% 100.0% 88.1% +1471 —
2026-10-25 03:00 -0.57% — — 0.00125% 100.0% 88.1% +1470 —
2026-10-25 02:00 +0.97% — — 0.00125% 100.0% 88.1% +1469 —
2026-10-25 01:00 +0.62% — — 0.00125% 100.0% 88.1% +1468 —
2026-10-25 00:00 +1.55% — — 0.00125% 100.0% 88.1% +1467 —
2026-10-24 23:00 +1.13% — — 0.00125% 100.0% 88.1% +1466 —
2026-10-24 22:00 -0.11% — — 0.00125% 100.0% 88.1% +1465 —
2026-10-24 21:00 +2.55% — — 0.00125% 100.0% 88.1% +1464 —
2026-10-24 20:00 +1.43% — — 0.00125% 100.0% 88.1% +1463 —
2026-10-24 19:00 +1.69% — — 0.00125% 100.0% 88.1% +1462 —
2026-10-24 18:00 -0.94% — — 0.00125% 100.0% 88.1% +1461 —
2026-10-24 17:00 -3.01% — — 0.00125% 100.0% 88.1% +1460 —
2026-10-24 16:00 -1.73% — — 0.00125% 100.0% 88.1% +1459 —
2026-10-24 15:00 -2.41% — — 0.00125% 100.0% 88.1% +1458 —
2026-10-24 14:00 +0.62% — — 0.00125% 100.0% 88.1% +1457 —
2026-10-24 13:00 +1.37% — — 0.00125% 100.0% 88.1% +1456 —
2026-10-24 12:00 +2.56% — — 0.00125% 100.0% 88.1% +1455 —
2026-10-24 11:00 +4.99% — — 0.00125% 100.0% 88.1% +1454 —
2026-10-24 10:00 +2.37% — — 0.00125% 100.0% 88.1% +1453 —
2026-10-24 09:00 +1.14% — — 0.00125% 100.0% 88.1% +1452 —
2026-10-24 08:00 -0.85% — — 0.00125% 100.0% 88.1% +1451 —
2026-10-24 07:00 -3.39% — — 0.00125% 100.0% 88.1% +1450 —
2026-10-24 06:00 -2.10% — — 0.00125% 100.0% 88.1% +1449 —
2026-10-24 05:00 -0.74% — — 0.00125% 100.0% 88.1% +1448 —
2026-10-24 04:00 +1.13% — — 0.00125% 100.0% 88.1% +1447 —
2026-10-24 03:00 -0.28% — — 0.00125% 100.0% 88.1% +1446 —
2026-10-24 02:00 +1.97% — — 0.00125% 100.0% 88.1% +1445 —
2026-10-24 01:00 -1.63% — — 0.00125% 100.0% 88.1% +1444 —
2026-10-24 00:00 -3.25% — — 0.00125% 100.0% 88.1% +1443 —
2026-10-23 23:00 -2.18% — — 0.00125% 100.0% 88.1% +1442 —
2026-10-23 22:00 -4.84% — — 0.00125% 100.0% 88.1% +1441 —
2026-10-23 21:00 -2.02% — — 0.00125% 100.0% 88.1% +1440 —
2026-10-23 20:00 -0.80% — — 0.00125% 100.0% 88.1% +1439 —
2026-10-23 19:00 -0.28% — — 0.00125% 100.0% 88.1% +1438 —
2026-10-23 18:00 +0.60% — — 0.00125% 100.0% 88.1% +1437 —
2026-10-23 17:00 +1.09% — — 0.00125% 100.0% 88.1% +1436 —
2026-10-23 16:00 +0.92% — — 0.00125% 100.0% 88.1% +1435 —
2026-10-23 15:00 +0.60% — — 0.00125% 100.0% 88.1% +1434 —
2026-10-23 14:00 +1.34% — — 0.00125% 100.0% 88.1% +1433 —
2026-10-23 13:00 +0.37% — — 0.00125% 100.0% 88.1% +1432 —
2026-10-23 12:00 -1.03% — — 0.00125% 100.0% 88.1% +1431 —
2026-10-23 11:00 +0.03% — — 0.00125% 100.0% 88.1% +1430 —
2026-10-23 10:00 +1.77% — — 0.00125% 100.0% 87.9% +1429 —
2026-10-23 09:00 +1.59% — — 0.00125% 100.0% 87.9% +1428 —
2026-10-23 08:00 +2.72% — — 0.00125% 100.0% 87.8% +1427 —
2026-10-23 07:00 +3.10% — — 0.00125% 100.0% 87.6% +1426 —
2026-10-23 06:00 +0.72% — — 0.00125% 100.0% 87.6% +1425 —
2026-10-23 05:00 +2.28% — — 0.00125% 100.0% 87.5% +1424 —
2026-10-23 04:00 +3.42% — — 0.00125% 100.0% 87.4% +1423 —
2026-10-23 03:00 +3.32% — — 0.00125% 100.0% 87.2% +1422 —
2026-10-23 02:00 +4.12% — — 0.00125% 100.0% 87.1% +1421 —
2026-10-23 01:00 +1.86% — — 0.00125% 100.0% 86.9% +1420 —
2026-10-23 00:00 +0.70% — — 0.00125% 100.0% 86.9% +1419 —
2026-10-22 23:00 -0.85% — — 0.00125% 100.0% 86.9% +1418 —
2026-10-22 22:00 -2.82% — — 0.00125% 100.0% 86.9% +1417 —
2026-10-22 21:00 -1.45% — — 0.00125% 100.0% 86.9% +1416 —
2026-10-22 20:00 +0.48% — — 0.00125% 100.0% 86.9% +1415 —
2026-10-22 19:00 +0.13% — — 0.00125% 100.0% 86.9% +1414 —
2026-10-22 18:00 +1.40% — — 0.00125% 100.0% 86.9% +1413 —
2026-10-22 17:00 +0.10% — — 0.00125% 100.0% 86.9% +1412 —
2026-10-22 16:00 -2.51% — — 0.00125% 100.0% 86.9% +1411 —
2026-10-22 15:00 -2.76% — — 0.00125% 100.0% 86.9% +1410 —
2026-10-22 14:00 -0.91% — — 0.00125% 100.0% 86.9% +1409 —
2026-10-22 13:00 -0.78% — — 0.00125% 100.0% 86.8% +1408 —
2026-10-22 12:00 -0.04% — — 0.00125% 100.0% 86.7% +1407 —
2026-10-22 11:00 +3.41% — — 0.00125% 100.0% 86.7% +1406 —
2026-10-22 10:00 +0.25% — — 0.00125% 100.0% 86.5% +1405 —
2026-10-22 09:00 +1.34% — — 0.00125% 100.0% 86.4% +1404 —
2026-10-22 08:00 -0.43% — — 0.00125% 100.0% 86.3% +1403 —
2026-10-22 07:00 -2.22% — — 0.00125% 100.0% 86.1% +1402 —
2026-10-22 06:00 -2.37% — — 0.00125% 100.0% 86.0% +1401 —
2026-10-22 05:00 -4.13% — — 0.00125% 100.0% 85.8% +1400 —
2026-10-22 04:00 -2.60% — — 0.00125% 100.0% 85.7% +1399 —
2026-10-22 03:00 -3.68% — — 0.00125% 100.0% 85.7% +1398 —
2026-10-22 02:00 -2.19% — — 0.00125% 100.0% 85.6% +1397 —
2026-10-22 01:00 -1.66% — — 0.00125% 100.0% 85.4% +1396 —
2026-10-22 00:00 -1.58% — — 0.00125% 100.0% 85.3% +1395 —
2026-10-21 23:00 +0.27% — — 0.00125% 100.0% 85.1% +1394 —
2026-10-21 22:00 +0.19% — — 0.00125% 100.0% 85.0% +1393 —
2026-10-21 21:00 +2.52% — — 0.00125% 100.0% 84.9% +1392 —
2026-10-21 20:00 +2.71% — — 0.00125% 100.0% 84.7% +1391 —
2026-10-21 19:00 +3.29% — — 0.00125% 100.0% 84.6% +1390 —
2026-10-21 18:00 +3.08% — — 0.00125% 100.0% 84.4% +1389 —
2026-10-21 17:00 +1.43% — — 0.00125% 100.0% 84.3% +1388 —
2026-10-21 16:00 -1.72% — — 0.00125% 100.0% 84.2% +1387 —
2026-10-21 15:00 -1.28% — — 0.00125% 100.0% 84.0% +1386 —
2026-10-21 14:00 -0.40% — — 0.00125% 100.0% 84.0% +1385 —
2026-10-21 13:00 +0.87% — — 0.00125% 100.0% 83.9% +1384 —
2026-10-21 12:00 +4.71% — — 0.00125% 100.0% 83.8% +1383 —
2026-10-21 11:00 +3.32% — — 0.00125% 100.0% 83.6% +1382 —
2026-10-21 10:00 +3.90% — — 0.00125% 100.0% 83.5% +1381 —
2026-10-21 09:00 +3.45% — — 0.00125% 100.0% 83.3% +1380 —
2026-10-21 08:00 +1.70% +0.00% — 0.00125% 100.0% 83.2% +1379 ↑↑
2026-10-21 07:00 +1.68% 0.00% — 0.00125% 100.0% 83.2% +1378 ↑↓
2026-10-21 06:00 +0.51% +0.02% — 0.00125% 100.0% 83.1% +1377 ↑↑
2026-10-21 05:00 -1.12% +0.02% — 0.00125% 100.0% 82.9% +1376 ↓↑
2026-10-21 04:00 -0.86% +0.01% — 0.00125% 100.0% 82.9% +1375 ↓↑
2026-10-21 03:00 -1.17% +0.01% — 0.00125% 100.0% 82.9% +1374 ↓↑
2026-10-21 02:00 -1.65% -0.02% — 0.00125% 100.0% 82.8% +1373 ↓↓
2026-10-21 01:00 -0.45% -0.04% — 0.00125% 100.0% 82.6% +1372 ↓↓
2026-10-21 00:00 +0.08% +0.07% — 0.00125% 100.0% 82.6% +1371 ↑↑
2026-10-20 23:00 +0.93% -0.25% — 0.00125% 100.0% 82.5% +1370 ↑↓
2026-10-20 22:00 +1.28% -0.60% — 0.00125% 100.0% 82.4% +1369 ↑↓
2026-10-20 21:00 +0.02% -0.91% — 0.00125% 100.0% 82.2% +1368 ↑↓
2026-10-20 20:00 -0.23% — — 0.00125% 100.0% 82.1% +1367 —
2026-10-20 19:00 -1.09% — — 0.00125% 100.0% 82.1% +1366 —
2026-10-20 18:00 -2.52% — — 0.00125% 100.0% 82.1% +1365 —
2026-10-20 17:00 -0.15% — — 0.00125% 100.0% 82.1% +1364 —
2026-10-20 16:00 +0.63% — — 0.00125% 100.0% 82.1% +1363 —
2026-10-20 15:00 +1.23% — — 0.00125% 100.0% 82.1% +1362 —
2026-10-20 14:00 +2.12% — — 0.00125% 100.0% 82.1% +1361 —
2026-10-20 13:00 +1.17% — — 0.00125% 100.0% 82.1% +1360 —
2026-10-20 12:00 -0.84% — — 0.00125% 100.0% 82.1% +1359 —
2026-10-20 11:00 -1.98% — — 0.00125% 100.0% 82.1% +1358 —
2026-10-20 10:00 -1.38% — — 0.00125% 100.0% 82.1% +1357 —
2026-10-20 09:00 -0.32% — — 0.00125% 100.0% 82.1% +1356 —
2026-10-20 08:00 +0.54% — — 0.00125% 100.0% 82.1% +1355 —
2026-10-20 07:00 +0.16% — — 0.00125% 100.0% 82.1% +1354 —
2026-10-20 06:00 -0.28% — — 0.00125% 100.0% 82.1% +1353 —
2026-10-20 05:00 -1.64% — — 0.00125% 100.0% 81.9% +1352 —
2026-10-20 04:00 -1.72% — — 0.00125% 100.0% 81.8% +1351 —
2026-10-20 03:00 -0.78% — — 0.00125% 100.0% 81.8% +1350 —
2026-10-20 02:00 -1.21% — — 0.00125% 100.0% 81.8% +1349 —
2026-10-20 01:00 -0.85% — — 0.00125% 100.0% 81.7% +1348 —
2026-10-20 00:00 +0.38% — — 0.00125% 100.0% 81.7% +1347 —
2026-10-19 23:00 +1.58% — — 0.00125% 100.0% 81.7% +1346 —
2026-10-19 22:00 +4.07% — — 0.00125% 100.0% 81.7% +1345 —
2026-10-19 21:00 +4.70% — — 0.00125% 100.0% 81.7% +1344 —
2026-10-19 20:00 +3.12% — — 0.00125% 100.0% 81.5% +1343 —
2026-10-19 19:00 +1.21% — — 0.00125% 100.0% 81.5% +1342 —
2026-10-19 18:00 +0.08% — — 0.00125% 100.0% 81.4% +1341 —
2026-10-19 17:00 -0.97% — — 0.00125% 100.0% 81.3% +1340 —
2026-10-19 16:00 -1.10% — — 0.00125% 100.0% 81.1% +1339 —
2026-10-19 15:00 -0.33% — — 0.00125% 100.0% 81.0% +1338 —
2026-10-19 14:00 -2.13% — — 0.00125% 100.0% 80.8% +1337 —
2026-10-19 13:00 -2.68% — — 0.00125% 100.0% 80.7% +1336 —
2026-10-19 12:00 -2.38% — — 0.00125% 100.0% 80.6% +1335 —
2026-10-19 11:00 -2.53% — — 0.00125% 100.0% 80.4% +1334 —
2026-10-19 10:00 -1.21% — — 0.00125% 100.0% 80.3% +1333 —
2026-10-19 09:00 -0.79% — — 0.00125% 100.0% 80.1% +1332 —
2026-10-19 08:00 +0.46% — — 0.00125% 100.0% 80.0% +1331 —
2026-10-19 07:00 +0.55% — — 0.00125% 100.0% 79.9% +1330 —
2026-10-19 06:00 +0.41% — — 0.00125% 100.0% 79.7% +1329 —
2026-10-19 05:00 +0.18% — — 0.00125% 100.0% 79.6% +1328 —
2026-10-19 04:00 -0.27% — — 0.00125% 100.0% 79.4% +1327 —
2026-10-19 03:00 -0.02% — — 0.00125% 100.0% 79.3% +1326 —
2026-10-19 02:00 +1.42% — — 0.00125% 100.0% 79.2% +1325 —
2026-10-19 01:00 +4.14% — — 0.00125% 99.4% 79.0% +1324 —
2026-10-19 00:00 +4.68% — — 0.00125% 98.8% 78.9% +1323 —
2026-10-18 23:00 +5.50% — — 0.00125% 98.8% 78.8% +1322 —
2026-10-18 22:00 -0.12% — — 0.00125% 98.8% 78.6% +1321 —
2026-10-18 21:00 -2.64% — — 0.00125% 98.8% 78.5% +1320 —
2026-10-18 20:00 -4.06% — — 0.00125% 98.8% 78.3% +1319 —
2026-10-18 19:00 -4.07% — — 0.00125% 98.8% 78.2% +1318 —
2026-10-18 18:00 -1.89% — — 0.00125% 98.8% 78.1% +1317 —
2026-10-18 17:00 -2.91% — — 0.00125% 98.2% 77.9% +1316 —
2026-10-18 16:00 -1.34% — — 0.00125% 98.2% 77.8% +1315 —
2026-10-18 15:00 -2.50% — — 0.00125% 98.2% 77.6% +1314 —
2026-10-18 14:00 -0.67% — — 0.00125% 98.2% 77.5% +1313 —
2026-10-18 13:00 +0.21% — — 0.00125% 97.6% 77.5% +1312 —
2026-10-18 12:00 +0.06% — — 0.00125% 97.6% 77.5% +1311 —
2026-10-18 11:00 +0.75% — — 0.00125% 97.0% 77.4% +1310 —
2026-10-18 10:00 +1.54% — — 0.00125% 96.4% 77.2% +1309 —
2026-10-18 09:00 +1.00% — — 0.00125% 95.8% 77.2% +1308 —
2026-10-18 08:00 +2.66% — — 0.00125% 95.8% 77.1% +1307 —
2026-10-18 07:00 -1.35% — — 0.00125% 95.8% 77.1% +1306 —
2026-10-18 06:00 -2.53% — — 0.00125% 95.8% 77.1% +1305 —
2026-10-18 05:00 -1.86% — — 0.00125% 95.8% 77.1% +1304 —
2026-10-18 04:00 -4.64% — — 0.00125% 95.8% 77.1% +1303 —
2026-10-18 03:00 -1.29% — — 0.00125% 95.8% 77.1% +1302 —
2026-10-18 02:00 -0.50% — — 0.00125% 95.8% 77.1% +1301 —
2026-10-18 01:00 +0.79% — — 0.00125% 95.8% 77.1% +1300 —
2026-10-18 00:00 +0.18% — — 0.00125% 95.8% 77.1% +1299 —
2026-10-17 23:00 -0.35% — — 0.00125% 95.8% 77.1% +1298 —
2026-10-17 22:00 -1.10% — — 0.00125% 95.8% 77.1% +1297 —
2026-10-17 21:00 -1.79% — — 0.00125% 95.8% 77.1% +1296 —
2026-10-17 20:00 +1.05% — — 0.00125% 95.8% 77.1% +1295 —
2026-10-17 19:00 +2.28% — — 0.00125% 95.8% 77.1% +1294 —
2026-10-17 18:00 +1.53% — — 0.00125% 95.8% 77.1% +1293 —
2026-10-17 17:00 +2.66% — — 0.00125% 95.8% 77.1% +1292 —
2026-10-17 16:00 +0.92% -0.08% — 0.00125% 95.8% 77.1% +1291 ↑↓
2026-10-17 15:00 -0.14% -0.19% — 0.00125% 95.8% 77.1% +1290 ↓↓
2026-10-17 14:00 +0.74% -0.17% — 0.00125% 95.8% 77.1% +1289 ↑↓
2026-10-17 13:00 -1.23% -0.42% — 0.00125% 95.8% 77.1% +1288 ↓↓
2026-10-17 12:00 -2.22% -0.33% — 0.00125% 95.8% 77.1% +1287 ↓↓
2026-10-17 11:00 -0.64% -0.14% — 0.00125% 95.8% 77.1% +1286 ↓↓
2026-10-17 10:00 -5.95% -0.18% — 0.00125% 95.8% 77.1% +1285 ↓↓
2026-10-17 09:00 -5.37% +0.23% — 0.00125% 95.8% 77.1% +1284 ↓↑
2026-10-17 08:00 -4.49% +0.20% — 0.00125% 95.8% 77.1% +1283 ↓↑
2026-10-17 07:00 -5.13% +0.33% — 0.00125% 95.8% 77.1% +1282 ↓↑
2026-10-17 06:00 +0.68% +0.77% — 0.00125% 95.8% 77.1% +1281 ↑↑
2026-10-17 05:00 +1.25% +0.72% — 0.00125% 95.8% 77.1% +1280 ↑↑
2026-10-17 04:00 -0.52% +0.67% — 0.00125% 95.8% 77.1% +1279 ↓↑
2026-10-17 03:00 +0.60% +0.51% — 0.00125% 95.8% 77.1% +1278 ↑↑
2026-10-17 02:00 +0.89% +0.14% — 0.00125% 95.8% 77.1% +1277 ↑↑
2026-10-17 01:00 +1.41% -0.02% — 0.00125% 95.8% 77.1% +1276 ↑↓
2026-10-17 00:00 +3.83% +0.06% — 0.00125% 95.8% 77.1% +1275 ↑↑
2026-10-16 23:00 +1.80% +0.09% — 0.00125% 95.8% 77.1% +1274 ↑↑
2026-10-16 22:00 +1.36% +0.99% — 0.00125% 95.8% 77.1% +1273 ↑↑
2026-10-16 21:00 +1.85% -0.89% — 0.00125% 95.8% 77.1% +1272 ↑↓
2026-10-16 20:00 -0.17% -0.58% — 0.00125% 95.8% 77.1% +1271 ↓↓
2026-10-16 19:00 +1.07% -0.60% — 0.00125% 95.8% 77.1% +1270 ↑↓
2026-10-16 18:00 -0.78% -1.13% — 0.00125% 95.8% 77.1% +1269 ↓↓
2026-10-16 17:00 -2.77% +1.37% — 0.00125% 95.8% 77.1% +1268 ↓↑
2026-10-16 16:00 -1.30% +1.02% — 0.00125% 95.8% 77.1% +1267 ↓↑
2026-10-16 15:00 -2.85% +0.98% — 0.00125% 95.8% 77.1% +1266 ↓↑
2026-10-16 14:00 +1.36% +0.56% — 0.00125% 95.8% 77.1% +1265 ↑↑
2026-10-16 13:00 +0.16% -0.34% — 0.00125% 95.8% 77.1% +1264 ↑↓
2026-10-16 12:00 -0.51% -0.15% — 0.00125% 95.8% 77.1% +1263 ↓↓
2026-10-16 11:00 -0.87% -0.21% — 0.00125% 95.8% 77.1% +1262 ↓↓
2026-10-16 10:00 -2.64% -0.23% — 0.00125% 95.8% 77.1% +1261 ↓↓
2026-10-16 09:00 -0.76% +0.11% — 0.00125% 95.8% 77.1% +1260 ↓↑
2026-10-16 08:00 +2.19% -0.13% — 0.00125% 95.8% 77.1% +1259 ↑↓
2026-10-16 07:00 +5.09% -0.05% — 0.00125% 95.8% 77.1% +1258 ↑↓
2026-10-16 06:00 +5.44% +0.77% — 0.00125% 95.8% 77.1% +1257 ↑↑
2026-10-16 05:00 +5.20% +0.98% — 0.00125% 95.8% 77.1% +1256 ↑↑
2026-10-16 04:00 +2.18% +1.01% — 0.00125% 95.8% 77.1% +1255 ↑↑
2026-10-16 03:00 -1.01% +1.00% — 0.00125% 95.8% 77.1% +1254 ↓↑
2026-10-16 02:00 -2.94% +0.25% — 0.00125% 95.8% 77.1% +1253 ↓↑
2026-10-16 01:00 -3.86% +0.01% — 0.00125% 95.8% 77.1% +1252 ↓↑
2026-10-16 00:00 -2.08% -0.04% — 0.00125% 95.8% 77.1% +1251 ↓↓
2026-10-15 23:00 -4.17% +0.34% — 0.00125% 95.8% 77.1% +1250 ↓↑
2026-10-15 22:00 -3.86% +0.49% — 0.00125% 95.8% 77.1% +1249 ↓↑
2026-10-15 21:00 -3.42% +0.35% — 0.00125% 95.8% 77.1% +1248 ↓↑
2026-10-15 20:00 -3.56% +0.36% — 0.00125% 95.8% 77.1% +1247 ↓↑
2026-10-15 19:00 +1.40% -0.02% — 0.00125% 95.8% 77.1% +1246 ↑↓
2026-10-15 18:00 +3.76% -0.31% — 0.00125% 95.8% 77.1% +1245 ↑↓
2026-10-15 17:00 +9.07% -2.19% — 0.00125% 95.8% 77.1% +1244 ↑↓
2026-10-15 16:00 +3.85% -2.22% — 0.00125% 95.8% 77.1% +1243 ↑↓
2026-10-15 15:00 +0.02% -2.34% — 0.00125% 95.8% 77.1% +1242 ↑↓
