Per-coin derivatives history · 1h cadence · 30d window · as of 2026-10-28 20:00:00 · 140 hourly rows
BTC:
range
/
range_bound
Coin page →
Funding (now)
ⓘ
0.00125%
%7d
ⓘ
100.0%
%30d
ⓘ
83.8%
Sign streak
ⓘ
+745
OI Δ4h
ⓘ
-0.58%
OI z-7d
ⓘ
0.18
Price Δ4h
ⓘ
-0.89%
Price × OI
ⓘ
↓↓
💰 Funding — computed vs raw settlements
720 settled · 140 hourly
Line = funding_current (computed hourly).
Dots = raw settled rates from funding_rates.
Right axis = percentile 7d + 30d.
QA : si %7d = 100% au bord droit → funding_current doit coïncider avec le MAX des dots sur 7j.
📊 Open Interest — notional + dynamics
3694 snapshotsLeft = open_interest_usd raw notional. Right = oi_change_zscore_7d + oi_momentum_4h.
📋 Hourly feature table
(140 rows, latest first)
| time (UTC) | price Δ4h | OI Δ4h | OI z-7d | funding | %7d | %30d | streak | P×OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 00:00 | -0.89% | -0.58% | 0.18 | 0.00125% | 100.0% | 83.8% | +745 | ↓↓ |
| 2026-10-28 23:00 | -0.39% | -0.41% | -0.29 | 0.00125% | 100.0% | 83.8% | +745 | ↓↓ |
| 2026-10-28 22:00 | +3.60% | -0.08% | -0.49 | 0.00125% | 100.0% | 83.6% | +745 | ↑↓ |
| 2026-10-28 21:00 | +2.75% | +0.13% | -0.32 | 0.00125% | 100.0% | 83.5% | +888 | ↑↑ |
| 2026-10-28 20:00 | +2.06% | -1.43% | 0.42 | 0.00125% | 100.0% | 83.3% | +887 | ↑↓ |
| 2026-10-28 19:00 | +1.20% | -2.06% | 0.16 | 0.00125% | 100.0% | 83.2% | +886 | ↑↓ |
| 2026-10-28 18:00 | +0.56% | -1.97% | -0.21 | 0.00125% | 100.0% | 83.1% | +885 | ↑↓ |
| 2026-10-28 17:00 | -1.65% | -2.47% | -2.51 | 0.00125% | 100.0% | 82.9% | +884 | ↓↓ |
| 2026-10-28 16:00 | -0.20% | -1.59% | -0.48 | 0.00125% | 100.0% | 82.8% | +883 | ↓↓ |
| 2026-10-28 15:00 | -1.26% | -0.32% | 0.27 | 0.00125% | 100.0% | 82.6% | +882 | ↓↓ |
| 2026-10-28 14:00 | -2.75% | -0.71% | -0.94 | 0.00125% | 100.0% | 82.5% | +881 | ↓↓ |
| 2026-10-28 13:00 | -1.99% | -0.15% | -1.29 | 0.00125% | 100.0% | 82.4% | +880 | ↓↓ |
| 2026-10-28 12:00 | -0.73% | -0.38% | 1.34 | 0.00125% | 100.0% | 82.2% | +879 | ↓↓ |
| 2026-10-28 11:00 | -1.12% | -1.77% | -0.28 | 0.00125% | 100.0% | 82.1% | +878 | ↓↓ |
| 2026-10-28 10:00 | -1.89% | -3.64% | -0.15 | 0.00125% | 100.0% | 81.9% | +877 | ↓↓ |
| 2026-10-28 09:00 | -4.11% | -3.37% | -1.60 | 0.00125% | 100.0% | 81.9% | +876 | ↓↓ |
| 2026-10-28 08:00 | -4.97% | -3.33% | -0.68 | 0.00125% | 100.0% | 81.9% | +875 | ↓↓ |
| 2026-10-28 07:00 | -0.21% | -2.19% | -3.09 | 0.00125% | 100.0% | 81.9% | +874 | ↓↓ |
| 2026-10-28 06:00 | +1.96% | -1.00% | 0.21 | 0.00125% | 100.0% | 81.9% | +873 | ↑↓ |
| 2026-10-28 05:00 | +5.38% | -0.33% | -1.63 | 0.00125% | 100.0% | 81.9% | +872 | ↑↓ |
| 2026-10-28 04:00 | +8.23% | +1.27% | 1.00 | 0.00125% | 100.0% | 81.9% | +871 | ↑↑ |
| 2026-10-28 03:00 | +10.36% | +0.55% | -1.38 | 0.00125% | 100.0% | 81.9% | +870 | ↑↑ |
| 2026-10-28 02:00 | +9.00% | +8.35% | 1.23 | 0.00125% | 100.0% | 81.9% | +869 | ↑↑ |
| 2026-10-28 01:00 | +12.57% | +7.90% | 0.72 | 0.00125% | 100.0% | 81.9% | +868 | ↑↑ |
| 2026-10-28 00:00 | +9.71% | +7.28% | -0.04 | 0.00125% | 100.0% | 81.9% | +867 | ↑↑ |
| 2026-10-27 23:00 | +4.65% | +6.98% | 15.95 | 0.00125% | 100.0% | 81.9% | +866 | ↑↑ |
| 2026-10-27 22:00 | +3.32% | +0.63% | 1.09 | 0.00125% | 99.4% | 81.8% | +865 | ↑↑ |
| 2026-10-27 21:00 | -0.05% | +0.00% | -0.10 | 0.00125% | 99.4% | 81.7% | +864 | ↓↑ |
| 2026-10-27 20:00 | +0.44% | +0.27% | -0.63 | 0.00125% | 99.4% | 81.5% | +863 | ↑↑ |
| 2026-10-27 19:00 | +1.81% | +0.65% | 1.10 | 0.00125% | 99.4% | 81.4% | +862 | ↑↑ |
| 2026-10-27 18:00 | +3.43% | +0.21% | -0.39 | 0.00125% | 98.8% | 81.4% | +861 | ↑↑ |
| 2026-10-27 17:00 | +3.44% | +0.50% | 0.48 | 0.00125% | 98.8% | 81.4% | +860 | ↑↑ |
| 2026-10-27 16:00 | +0.25% | +0.04% | 0.21 | 0.00125% | 98.8% | 81.4% | +859 | ↑↑ |
| 2026-10-27 15:00 | +2.06% | +0.15% | 0.06 | 0.00125% | 98.8% | 81.4% | +858 | ↑↑ |
| 2026-10-27 14:00 | +0.79% | +0.19% | 0.24 | 0.00125% | 98.8% | 81.4% | +857 | ↑↑ |
| 2026-10-27 13:00 | +2.15% | 0.00% | -0.55 | 0.00125% | 98.8% | 81.3% | +856 | ↑↓ |
| 2026-10-27 12:00 | +2.08% | -0.57% | 0.46 | 0.00125% | 98.8% | 81.1% | +855 | ↑↓ |
| 2026-10-27 11:00 | -1.40% | -0.72% | 0.15 | 0.00125% | 98.8% | 81.0% | +854 | ↓↓ |
| 2026-10-27 10:00 | +1.12% | -0.77% | -0.20 | 0.00125% | 98.8% | 80.8% | +853 | ↑↓ |
| 2026-10-27 09:00 | 0.00% | -0.71% | -1.82 | 0.00125% | 98.8% | 80.7% | +852 | — |
| 2026-10-27 08:00 | +3.54% | +0.07% | 0.11 | 0.00125% | 98.8% | 80.6% | +851 | ↑↑ |
| 2026-10-27 07:00 | +3.81% | +0.22% | 0.02 | 0.00125% | 98.8% | 80.6% | +850 | ↑↑ |
| 2026-10-27 06:00 | +1.38% | +0.25% | -0.06 | 0.00125% | 98.8% | 80.6% | +849 | ↑↑ |
| 2026-10-27 05:00 | +0.10% | +0.12% | -0.06 | 0.00125% | 98.8% | 80.6% | +848 | ↑↑ |
| 2026-10-27 04:00 | -2.50% | +0.07% | 0.46 | 0.00125% | 98.8% | 80.4% | +847 | ↓↑ |
| 2026-10-27 03:00 | -2.13% | -0.05% | 0.10 | 0.00125% | 98.8% | 80.3% | +846 | ↓↓ |
| 2026-10-27 02:00 | -1.91% | -0.10% | -0.33 | 0.00125% | 98.8% | 80.1% | +845 | ↓↓ |
| 2026-10-27 01:00 | -1.85% | +0.20% | -0.17 | 0.00125% | 98.8% | 80.0% | +844 | ↓↑ |
| 2026-10-27 00:00 | -0.04% | +0.27% | 0.18 | 0.00125% | 98.8% | 79.9% | +843 | ↓↑ |
| 2026-10-26 23:00 | +0.20% | +0.50% | -0.04 | 0.00125% | 98.8% | 79.7% | +842 | ↑↑ |
| 2026-10-26 22:00 | +0.22% | +0.49% | 0.33 | 0.00125% | 98.8% | 79.6% | +841 | ↑↑ |
| 2026-10-26 21:00 | -0.30% | +0.20% | -0.03 | 0.00125% | 98.8% | 79.4% | +840 | ↓↑ |
| 2026-10-26 20:00 | -1.17% | +0.02% | 0.68 | 0.00125% | 98.8% | 79.4% | +839 | ↓↑ |
| 2026-10-26 19:00 | -1.36% | -0.35% | -0.05 | 0.00125% | 98.8% | 79.3% | +838 | ↓↓ |
| 2026-10-26 18:00 | -4.02% | -0.27% | -0.29 | 0.00125% | 98.8% | 79.2% | +837 | ↓↓ |
| 2026-10-26 17:00 | +5.02% | -0.57% | -0.40 | 0.00125% | 98.8% | 79.0% | +836 | ↑↓ |
| 2026-10-26 16:00 | +3.83% | -0.42% | -0.13 | 0.00125% | 98.8% | 78.9% | +835 | ↑↓ |
| 2026-10-26 15:00 | +3.95% | -0.47% | 0.11 | 0.00125% | 98.8% | 78.9% | +834 | ↑↓ |
| 2026-10-26 14:00 | +7.25% | -0.78% | -0.92 | 0.00125% | 98.8% | 78.9% | +833 | ↑↓ |
| 2026-10-26 13:00 | -1.60% | -0.27% | -0.08 | 0.00125% | 98.8% | 78.9% | +832 | ↓↓ |
| 2026-10-26 12:00 | -0.81% | +0.24% | -0.24 | 0.00125% | 98.8% | 78.9% | +831 | ↓↑ |
| 2026-10-26 11:00 | +1.93% | +0.45% | -0.57 | 0.00125% | 98.8% | 78.9% | +830 | ↑↑ |
| 2026-10-26 10:00 | +0.01% | +2.33% | 0.18 | 0.00125% | 98.8% | 78.9% | +829 | ↑↑ |
| 2026-10-26 09:00 | -0.29% | +2.31% | 1.04 | 0.00125% | 98.8% | 78.9% | +828 | ↓↑ |
| 2026-10-26 08:00 | +1.99% | +1.88% | 0.21 | 0.00125% | 98.8% | 78.8% | +827 | ↑↑ |
| 2026-10-26 07:00 | -0.20% | +1.69% | 3.51 | 0.00125% | 98.8% | 78.8% | +826 | ↓↑ |
| 2026-10-26 06:00 | +1.05% | +0.23% | 0.15 | 0.00125% | 98.8% | 78.8% | +825 | ↑↑ |
| 2026-10-26 05:00 | +1.87% | -1.10% | 0.11 | 0.00125% | 98.8% | 78.8% | +824 | ↑↓ |
| 2026-10-26 04:00 | -1.57% | -0.91% | -0.19 | 0.00125% | 98.8% | 78.8% | +823 | ↓↓ |
| 2026-10-26 03:00 | -2.12% | -0.64% | 0.34 | 0.00125% | 98.8% | 78.6% | +822 | ↓↓ |
| 2026-10-26 02:00 | -2.16% | -0.93% | -2.79 | 0.00125% | 98.8% | 78.5% | +821 | ↓↓ |
| 2026-10-26 01:00 | -0.83% | +0.02% | 0.55 | 0.00125% | 98.8% | 78.3% | +820 | ↓↑ |
| 2026-10-26 00:00 | -0.46% | -0.46% | 0.42 | 0.00125% | 98.8% | 78.2% | +819 | ↓↓ |
| 2026-10-25 23:00 | -0.69% | -0.70% | -0.25 | 0.00125% | 98.8% | 78.1% | +818 | ↓↓ |
| 2026-10-25 22:00 | -1.92% | -0.51% | -0.68 | 0.00125% | 98.8% | 77.9% | +817 | ↓↓ |
| 2026-10-25 21:00 | -1.42% | +0.26% | -0.47 | 0.00125% | 98.8% | 77.8% | +816 | ↓↑ |
| 2026-10-25 20:00 | +0.16% | +0.42% | -0.07 | 0.00125% | 98.8% | 77.6% | +815 | ↑↑ |
| 2026-10-25 19:00 | +0.62% | +0.43% | 0.16 | 0.00125% | 98.8% | 77.5% | +814 | ↑↑ |
| 2026-10-25 18:00 | +2.33% | +0.13% | 0.94 | 0.00125% | 98.8% | 77.4% | +813 | ↑↑ |
| 2026-10-25 17:00 | +2.30% | -0.51% | -0.10 | 0.00125% | 98.8% | 77.2% | +812 | ↑↓ |
| 2026-10-25 16:00 | +0.35% | -0.14% | -0.03 | 0.00125% | 98.8% | 77.1% | +811 | ↑↓ |
| 2026-10-25 15:00 | +2.51% | +0.60% | -0.31 | 0.00125% | 98.8% | 76.9% | +810 | ↑↑ |
| 2026-10-25 14:00 | +6.50% | +0.83% | -0.25 | 0.00125% | 98.8% | 76.8% | +809 | ↑↑ |
| 2026-10-25 13:00 | +5.22% | +1.11% | 0.58 | 0.00125% | 98.8% | 76.7% | +808 | ↑↑ |
| 2026-10-25 12:00 | +6.67% | +0.72% | 1.23 | 0.00125% | 98.8% | 76.5% | +807 | ↑↑ |
| 2026-10-25 11:00 | +3.45% | +0.18% | 0.06 | 0.00125% | 98.8% | 76.4% | +806 | ↑↑ |
| 2026-10-25 10:00 | -0.45% | +0.33% | 0.21 | 0.00125% | 98.8% | 76.3% | +805 | ↓↑ |
| 2026-10-25 09:00 | -1.03% | +1.29% | -0.04 | 0.00125% | 98.8% | 76.1% | +804 | ↓↑ |
| 2026-10-25 08:00 | -2.35% | +1.35% | 0.34 | 0.00125% | 98.8% | 76.0% | +803 | ↓↑ |
| 2026-10-25 07:00 | -1.36% | +1.21% | 0.32 | 0.00125% | 98.8% | 75.8% | +802 | ↓↑ |
| 2026-10-25 06:00 | -1.80% | +1.97% | 1.80 | 0.00125% | 98.8% | 75.7% | +801 | ↓↑ |
| 2026-10-25 05:00 | -2.34% | +1.02% | 0.08 | 0.00125% | 98.8% | 75.6% | +800 | ↓↑ |
| 2026-10-25 04:00 | -1.14% | +0.99% | 0.13 | 0.00125% | 98.8% | 75.4% | +799 | ↓↑ |
| 2026-10-25 03:00 | -1.69% | +0.99% | 1.60 | 0.00125% | 98.8% | 75.3% | +798 | ↓↑ |
| 2026-10-25 02:00 | -0.02% | +0.06% | 0.26 | 0.00125% | 98.8% | 75.1% | +797 | ↓↑ |
| 2026-10-25 01:00 | +1.66% | -0.07% | 0.05 | 0.00125% | 98.8% | 75.0% | +796 | ↑↓ |
| 2026-10-25 00:00 | +1.40% | -0.50% | 0.16 | 0.00125% | 98.8% | 74.9% | +795 | ↑↓ |
| 2026-10-24 23:00 | +2.80% | -1.10% | 0.08 | 0.00125% | 98.8% | 74.7% | +794 | ↑↓ |
| 2026-10-24 22:00 | +0.34% | -1.43% | 0.06 | 0.00125% | 98.8% | 74.6% | +793 | ↑↓ |
| 2026-10-24 21:00 | +1.00% | -2.86% | -0.64 | 0.00125% | 98.8% | 74.4% | +792 | ↑↓ |
| 2026-10-24 20:00 | -0.03% | -1.44% | -0.82 | 0.00125% | 98.8% | 74.3% | +791 | ↓↓ |
| 2026-10-24 19:00 | +1.20% | -0.88% | -0.47 | 0.00125% | 98.8% | 74.2% | +790 | ↑↓ |
| 2026-10-24 18:00 | +2.75% | +0.11% | -2.36 | 0.00125% | 98.8% | 74.0% | +789 | ↑↑ |
| 2026-10-24 17:00 | +1.06% | +1.64% | 1.77 | 0.00125% | 98.8% | 73.9% | +788 | ↑↑ |
| 2026-10-24 16:00 | +0.80% | +0.39% | 0.10 | 0.00125% | 98.8% | 73.8% | +787 | ↑↑ |
| 2026-10-24 15:00 | -0.93% | +0.35% | 1.17 | 0.00125% | 98.8% | 73.6% | +786 | ↓↑ |
| 2026-10-24 14:00 | -1.78% | -1.56% | 0.14 | 0.00125% | 98.8% | 73.5% | +785 | ↓↓ |
| 2026-10-24 13:00 | -2.07% | -0.73% | -0.27 | 0.00125% | 98.8% | 73.5% | +784 | ↓↓ |
| 2026-10-24 12:00 | -1.89% | -0.23% | 0.04 | 0.00125% | 98.8% | 73.5% | +783 | ↓↓ |
| 2026-10-24 11:00 | -3.07% | -0.19% | -1.99 | 0.00125% | 98.8% | 73.5% | +782 | ↓↓ |
| 2026-10-24 10:00 | -3.72% | +1.07% | 1.56 | 0.00125% | 98.8% | 73.5% | +781 | ↓↑ |
| 2026-10-24 09:00 | -3.85% | +0.13% | 0.55 | 0.00125% | 98.8% | 73.5% | +780 | ↓↑ |
| 2026-10-24 08:00 | -3.80% | +0.03% | 0.10 | 0.00125% | 98.8% | 73.5% | +779 | ↓↑ |
| 2026-10-24 07:00 | -3.12% | +0.06% | 0.08 | 0.00125% | 98.8% | 73.5% | +778 | ↓↑ |
| 2026-10-24 06:00 | -2.09% | +0.19% | 0.00 | 0.00125% | 98.8% | 73.5% | +777 | ↓↑ |
| 2026-10-24 05:00 | -1.38% | +0.52% | 0.38 | 0.00125% | 98.8% | 73.5% | +776 | ↓↑ |
| 2026-10-24 04:00 | +1.77% | +0.81% | 0.16 | 0.00125% | 98.8% | 73.5% | +775 | ↑↑ |
| 2026-10-24 03:00 | +0.24% | +1.17% | 0.29 | 0.00125% | 98.8% | 73.5% | +774 | ↑↑ |
| 2026-10-24 02:00 | +1.30% | +0.41% | 0.55 | 0.00125% | 98.8% | 73.5% | +773 | ↑↑ |
| 2026-10-24 01:00 | -2.55% | +0.17% | 0.86 | 0.00125% | 98.8% | 73.5% | +772 | ↓↑ |
| 2026-10-24 00:00 | -5.01% | -0.48% | 0.78 | 0.00125% | 98.8% | 73.5% | +771 | ↓↓ |
| 2026-10-23 23:00 | -3.07% | -1.16% | -0.97 | 0.00125% | 98.8% | 73.5% | +770 | ↓↓ |
| 2026-10-23 22:00 | -6.57% | -0.41% | 0.17 | 0.00125% | 98.8% | 73.5% | +769 | ↓↓ |
| 2026-10-23 21:00 | -2.70% | -0.38% | -0.23 | 0.00125% | 98.8% | 73.5% | +768 | ↓↓ |
| 2026-10-23 20:00 | -2.06% | -0.11% | -0.38 | 0.00125% | 98.8% | 73.5% | +767 | ↓↓ |
| 2026-10-23 19:00 | -3.74% | +0.20% | 0.29 | 0.00125% | 98.8% | 73.5% | +766 | ↓↑ |
| 2026-10-23 18:00 | -1.17% | +0.49% | 0.23 | 0.00125% | 98.8% | 73.5% | +765 | ↓↑ |
| 2026-10-23 17:00 | -1.76% | +0.44% | 0.25 | 0.00125% | 98.8% | 73.5% | +764 | ↓↑ |
| 2026-10-23 16:00 | -1.21% | +0.55% | 0.17 | 0.00125% | 98.8% | 73.5% | +763 | ↓↑ |
| 2026-10-23 15:00 | -0.17% | +1.23% | 0.79 | 0.00125% | 98.8% | 73.5% | +762 | ↓↑ |
| 2026-10-23 14:00 | +2.11% | +0.92% | 0.15 | 0.00125% | 98.8% | 73.3% | +761 | ↑↑ |
| 2026-10-23 13:00 | +2.01% | +1.91% | 0.45 | 0.00125% | 98.8% | 73.2% | +760 | ↑↑ |
| 2026-10-23 12:00 | -0.46% | +1.29% | 1.32 | 0.00125% | 98.8% | 73.1% | +759 | ↓↑ |
| 2026-10-23 11:00 | +0.92% | +0.94% | 0.27 | 0.00125% | 98.8% | 72.9% | +758 | ↑↑ |
| 2026-10-23 10:00 | -2.66% | +1.22% | 1.83 | 0.00125% | 98.8% | 72.8% | +757 | ↓↑ |
| 2026-10-23 09:00 | -2.39% | +0.57% | -0.55 | 0.00125% | 98.8% | 72.6% | +756 | ↓↑ |
| 2026-10-23 08:00 | +0.80% | +0.96% | 0.77 | 0.00125% | 98.8% | 72.5% | +755 | ↑↑ |
| 2026-10-23 07:00 | -1.07% | +0.77% | 0.76 | 0.00125% | 98.8% | 72.5% | +754 | ↓↑ |
| 2026-10-23 06:00 | +0.01% | -0.49% | 0.75 | 0.00125% | 98.8% | 72.4% | +753 | ↑↓ |
| 2026-10-23 05:00 | +2.91% | -0.66% | 0.10 | 0.00125% | 98.8% | 72.2% | +752 | ↑↓ |
Caveats:
This is a measurement view (QA, not a signal). Features are
computed_at = XX:08 — not available at XX:00.
Percentiles require ≥80% window coverage; null means the
dataset isn't deep enough yet.