← Screener

STRK

@hyperliquid

Per-coin derivatives history · 1h cadence · 7d window · as of 2026-10-28 20:00:00 · 167 hourly rows

BTC: range / range_bound
Coin page →
Funding (now) ⓘ
0.00125%
%7d ⓘ
98.8%
%30d ⓘ
88.3%
Sign streak ⓘ
+745
OI Δ4h ⓘ
+1.20%
OI z-7d ⓘ
-0.16
Price Δ4h ⓘ
-1.93%
Price × OI ⓘ
↓↑

💰 Funding — computed vs raw settlements

168 settled · 167 hourly

Line = funding_current (computed hourly). Dots = raw settled rates from funding_rates. Right axis = percentile 7d + 30d. QA : si %7d = 100% au bord droit → funding_current doit coïncider avec le MAX des dots sur 7j.

📊 Open Interest — notional + dynamics

2015 snapshots

Left = open_interest_usd raw notional. Right = oi_change_zscore_7d + oi_momentum_4h.

📋 Hourly feature table (167 rows, latest first)

time (UTC) price Δ4h OI Δ4h OI z-7d funding %7d %30d streak P×OI
2026-10-29 00:00 -1.93% +1.20% -0.16 0.00125% 98.8% 88.3% +745 ↓↑
2026-10-28 23:00 -1.05% +1.40% -0.58 0.00125% 98.2% 88.3% +745 ↓↑
2026-10-28 22:00 +0.73% +1.08% 0.05 0.00125% 97.6% 88.3% +745 ↑↑
2026-10-28 21:00 +4.64% +0.61% 3.04 0.00125% 97.0% 88.3% +808 ↑↑
2026-10-28 20:00 +3.88% -0.78% 0.18 0.00125% 96.4% 88.3% +807 ↑↓
2026-10-28 19:00 +1.56% -1.09% -1.11 0.00125% 95.8% 88.3% +806 ↑↓
2026-10-28 18:00 +0.17% +0.14% -0.74 0.00125% 95.2% 88.3% +805 ↑↑
2026-10-28 17:00 -0.24% +0.43% 0.58 0.00125% 94.6% 88.3% +804 ↓↑
2026-10-28 16:00 -0.39% -0.08% -0.26 0.00125% 94.0% 88.3% +803 ↓↓
2026-10-28 15:00 -0.51% +0.30% 0.45 0.00125% 94.0% 88.3% +802 ↓↑
2026-10-28 14:00 -2.69% -0.14% -0.20 0.00125% 94.0% 88.3% +801 ↓↓
2026-10-28 13:00 -2.99% +0.68% -0.22 0.00125% 94.0% 88.3% +800 ↓↑
2026-10-28 12:00 -1.37% +1.02% 0.07 0.00125% 94.0% 88.3% +799 ↓↑
2026-10-28 11:00 +0.32% +0.85% 0.04 0.00125% 94.0% 88.3% +798 ↑↑
2026-10-28 10:00 +2.31% +0.59% 0.52 0.00125% 94.0% 88.3% +797 ↑↑
2026-10-28 09:00 +1.88% -0.04% 0.08 0.00125% 94.0% 88.3% +796 ↑↓
2026-10-28 08:00 +0.49% -0.32% -0.08 0.00125% 94.0% 88.3% +795 ↑↓
2026-10-28 07:00 +0.17% -0.11% -0.18 0.00125% 94.0% 88.3% +794 ↑↓
2026-10-28 06:00 -0.64% +0.31% -0.05 0.00125% 94.0% 88.3% +793 ↓↑
2026-10-28 05:00 -1.63% +0.95% -0.17 0.00125% 94.0% 88.3% +792 ↓↑
2026-10-28 04:00 -0.26% +1.07% 0.10 0.00125% 94.0% 88.3% +791 ↓↑
2026-10-28 03:00 +1.23% +1.08% 0.18 0.00125% 94.0% 88.3% +790 ↑↑
2026-10-28 02:00 +1.40% +0.82% 0.52 0.00125% 94.0% 88.3% +789 ↑↑
2026-10-28 01:00 +1.27% +0.30% -0.06 0.00125% 94.0% 88.3% +788 ↑↑
2026-10-28 00:00 -0.26% +0.42% 0.12 0.00125% 94.0% 88.3% +787 ↓↑
2026-10-27 23:00 -1.15% -0.02% -0.05 0.00125% 94.0% 88.3% +786 ↓↓
2026-10-27 22:00 -0.34% +0.31% 0.05 0.00125% 94.0% 88.3% +785 ↓↑
2026-10-27 21:00 +1.00% +0.02% 0.04 0.00125% 94.0% 88.3% +784 ↑↑
2026-10-27 20:00 +0.97% -0.21% -0.28 0.00125% 94.0% 88.3% +783 ↑↓
2026-10-27 19:00 +1.45% -0.07% 0.24 0.00125% 94.0% 88.3% +782 ↑↓
2026-10-27 18:00 +0.15% -0.43% -0.20 0.00125% 94.0% 88.3% +781 ↑↓
2026-10-27 17:00 -0.32% -0.14% -0.16 0.00125% 94.0% 88.3% +780 ↓↓
2026-10-27 16:00 -0.24% -0.42% -0.15 0.00125% 94.0% 88.3% +779 ↓↓
2026-10-27 15:00 +1.01% -0.37% -0.07 0.00125% 94.0% 88.3% +778 ↑↓
2026-10-27 14:00 +1.86% -0.44% 0.06 0.00125% 94.0% 88.3% +777 ↑↓
2026-10-27 13:00 +0.98% -0.90% -0.42 0.00125% 94.0% 88.3% +776 ↑↓
2026-10-27 12:00 +1.02% -0.46% -0.11 0.00125% 94.0% 88.3% +775 ↑↓
2026-10-27 11:00 -1.13% -0.40% -0.14 0.00125% 94.0% 88.3% +774 ↓↓
2026-10-27 10:00 -1.23% -0.39% -0.36 0.00125% 94.0% 88.3% +773 ↓↓
2026-10-27 09:00 -1.08% -0.01% -0.03 0.00125% 94.0% 88.3% +772 ↓↓
2026-10-27 08:00 -1.21% +0.06% -0.06 0.00125% 94.0% 88.3% +771 ↓↑
2026-10-27 07:00 +0.11% -0.10% -0.13 0.00125% 94.0% 88.3% +770 ↑↓
2026-10-27 06:00 -0.15% -0.28% -0.03 0.00125% 94.0% 88.3% +769 ↓↓
2026-10-27 05:00 -0.90% -0.35% 0.03 0.00125% 94.0% 88.3% +768 ↓↓
2026-10-27 04:00 -0.24% -0.78% -0.20 0.00125% 94.0% 88.3% +767 ↓↓
2026-10-27 03:00 -2.27% -0.73% -0.30 0.00125% 94.0% 88.3% +766 ↓↓
2026-10-27 02:00 0.00% -0.64% -0.10 0.00125% 94.0% 88.3% +765 —
2026-10-27 01:00 -0.34% -0.58% -0.36 0.00113% 1.8% 0.7% +764 ↓↓
2026-10-27 00:00 -0.41% -0.13% -0.16 0.00125% 94.0% 88.3% +763 ↓↓
2026-10-26 23:00 +1.92% +0.11% -0.22 0.00010% 0.0% 0.0% +762 ↑↑
2026-10-26 22:00 +0.96% +0.41% -0.04 0.00061% 0.6% 0.1% +761 ↑↑
2026-10-26 21:00 +1.67% +0.60% 0.04 0.00053% 0.0% 0.0% +760 ↑↑
2026-10-26 20:00 +2.32% +0.36% 0.04 0.00125% 94.0% 88.3% +759 ↑↑
2026-10-26 19:00 +0.04% +0.29% 0.04 0.00125% 94.0% 88.3% +758 ↑↑
2026-10-26 18:00 +0.22% -0.04% 0.13 0.00118% 0.0% 0.3% +757 ↑↓
2026-10-26 17:00 +3.53% +0.03% -0.16 0.00125% 94.0% 88.2% +756 ↑↑
2026-10-26 16:00 +2.10% +0.12% -0.02 0.00125% 94.0% 88.1% +755 ↑↑
2026-10-26 15:00 +3.49% -0.27% -0.25 0.00125% 94.0% 88.1% +754 ↑↓
2026-10-26 14:00 +2.30% -0.21% 0.19 0.00125% 94.0% 88.1% +753 ↑↓
2026-10-26 13:00 -2.33% -0.71% -0.10 0.00125% 94.0% 88.1% +752 ↓↓
2026-10-26 12:00 -1.73% +1.06% -0.36 0.00125% 94.0% 88.1% +751 ↓↑
2026-10-26 11:00 +0.52% +1.13% -0.21 0.00125% 94.0% 88.1% +750 ↑↑
2026-10-26 10:00 +0.16% +1.38% -0.25 0.00125% 94.0% 88.1% +749 ↑↑
2026-10-26 09:00 +0.89% +1.58% 1.47 0.00125% 94.0% 88.1% +748 ↑↑
2026-10-26 08:00 +1.13% -0.11% -0.29 0.00125% 94.0% 88.1% +747 ↑↓
2026-10-26 07:00 -0.82% +0.07% 0.01 0.00125% 94.0% 88.1% +746 ↓↑
2026-10-26 06:00 -0.69% -0.13% -0.08 0.00125% 94.0% 88.1% +745 ↓↓
2026-10-26 05:00 -0.75% -0.73% -0.02 0.00125% 94.0% 88.1% +744 ↓↓
2026-10-26 04:00 -1.16% -0.72% -0.13 0.00125% 94.0% 88.1% +743 ↓↓
2026-10-26 03:00 -1.86% -0.58% -0.17 0.00125% 94.0% 88.1% +742 ↓↓
2026-10-26 02:00 -1.36% -0.50% -0.61 0.00125% 94.0% 88.1% +741 ↓↓
2026-10-26 01:00 +0.84% +0.09% -0.03 0.00125% 94.0% 88.1% +740 ↑↑
2026-10-26 00:00 +0.31% +0.10% -0.03 0.00125% 94.0% 88.1% +739 ↑↑
2026-10-25 23:00 +0.44% +0.25% -0.11 0.00125% 94.0% 88.1% +738 ↑↑
2026-10-25 22:00 -0.04% +0.28% -0.11 0.00125% 94.0% 88.1% +737 ↓↑
2026-10-25 21:00 -1.12% +0.65% -0.02 0.00125% 94.0% 88.1% +736 ↓↑
2026-10-25 20:00 -0.33% +0.36% 0.11 0.00125% 94.0% 88.1% +735 ↓↑
2026-10-25 19:00 -0.44% +0.28% -0.08 0.00125% 94.0% 88.1% +734 ↓↑
2026-10-25 18:00 +0.91% -2.21% 0.23 0.00125% 94.0% 88.1% +733 ↑↓
2026-10-25 17:00 +0.64% -2.44% -0.26 0.00125% 94.0% 88.1% +732 ↑↓
2026-10-25 16:00 +0.26% -2.09% 0.04 0.00125% 94.0% 88.1% +731 ↑↓
2026-10-25 15:00 -0.11% +0.42% -2.25 0.00125% 94.0% 88.1% +730 ↓↑
2026-10-25 14:00 +0.18% +2.92% 0.01 0.00125% 94.0% 88.1% +729 ↑↑
2026-10-25 13:00 -0.33% +2.76% 0.05 0.00125% 94.0% 88.1% +728 ↓↑
2026-10-25 12:00 +0.15% +2.56% 2.33 0.00125% 94.0% 88.1% +727 ↑↑
2026-10-25 11:00 -1.48% -0.19% -0.11 0.00125% 94.0% 88.1% +726 ↓↓
2026-10-25 10:00 -1.91% -0.07% -0.12 0.00125% 94.0% 88.1% +725 ↓↓
2026-10-25 09:00 -1.30% -0.09% -0.11 0.00125% 94.0% 88.1% +724 ↓↓
2026-10-25 08:00 -3.20% -0.05% -0.11 0.00125% 94.0% 88.1% +723 ↓↓
2026-10-25 07:00 -0.66% +0.08% -0.01 0.00125% 94.0% 88.1% +722 ↓↑
2026-10-25 06:00 -0.71% +0.00% -0.14 0.00125% 94.0% 88.1% +721 ↓↑
2026-10-25 05:00 -1.12% +0.02% -0.08 0.00125% 94.0% 88.1% +720 ↓↑
2026-10-25 04:00 -1.22% -0.23% 0.01 0.00125% 94.0% 88.1% +719 ↓↓
2026-10-25 03:00 -0.55% -0.51% -0.08 0.00125% 94.0% 88.1% +718 ↓↓
2026-10-25 02:00 -0.30% +0.07% -0.13 0.00125% 94.0% 88.1% +717 ↓↑
2026-10-25 01:00 +0.54% -0.75% -0.30 0.00125% 94.0% 88.1% +716 ↑↓
2026-10-25 00:00 +1.69% -0.80% -0.24 0.00125% 94.0% 88.1% +715 ↑↓
2026-10-24 23:00 -0.49% -0.64% 0.43 0.00125% 94.0% 88.1% +714 ↓↓
2026-10-24 22:00 -2.04% -1.31% -0.84 0.00125% 94.0% 88.1% +713 ↓↓
2026-10-24 21:00 -1.34% +0.31% -0.34 0.00125% 94.0% 88.1% +712 ↓↑
2026-10-24 20:00 -0.51% +0.45% -0.09 0.00125% 94.0% 88.1% +711 ↓↑
2026-10-24 19:00 +1.13% +0.12% -0.16 0.00125% 94.0% 88.1% +710 ↑↑
2026-10-24 18:00 +0.34% -1.85% 0.60 0.00125% 94.0% 88.1% +709 ↑↓
2026-10-24 17:00 -2.06% -2.46% -0.21 0.00125% 94.0% 88.1% +708 ↓↓
2026-10-24 16:00 -1.84% -2.34% -0.35 0.00125% 94.0% 88.1% +707 ↓↓
2026-10-24 15:00 -2.56% -1.86% -1.84 0.00125% 94.0% 88.1% +706 ↓↓
2026-10-24 14:00 -1.62% -0.13% 0.06 0.00125% 94.0% 88.1% +705 ↓↓
2026-10-24 13:00 -0.66% -0.42% -0.06 0.00125% 94.0% 88.1% +704 ↓↓
2026-10-24 12:00 -2.31% -0.50% 0.08 0.00125% 93.5% 88.1% +703 ↓↓
2026-10-24 11:00 -2.14% -0.67% -0.33 0.00125% 92.9% 88.1% +702 ↓↓
2026-10-24 10:00 -2.45% -0.42% -0.18 0.00125% 92.3% 88.1% +701 ↓↓
2026-10-24 09:00 -1.91% -0.32% -0.14 0.00125% 91.7% 88.1% +700 ↓↓
2026-10-24 08:00 -0.75% -0.32% -0.08 0.00125% 91.7% 88.1% +699 ↓↓
2026-10-24 07:00 -0.41% -0.11% -0.12 0.00125% 91.7% 88.1% +698 ↓↓
2026-10-24 06:00 -0.40% -0.23% -0.10 0.00125% 91.1% 88.1% +697 ↓↓
2026-10-24 05:00 -0.08% -0.33% -0.14 0.00125% 91.1% 88.1% +696 ↓↓
2026-10-24 04:00 +1.02% -0.52% 0.09 0.00125% 91.1% 88.1% +695 ↑↓
2026-10-24 03:00 -0.47% -3.16% -0.22 0.00125% 91.1% 88.1% +694 ↓↓
2026-10-24 02:00 +1.14% -3.86% -0.19 0.00125% 91.1% 88.1% +693 ↑↓
2026-10-24 01:00 -1.54% -3.79% -0.29 0.00125% 91.1% 88.1% +692 ↓↓
2026-10-24 00:00 -3.27% -4.42% -2.14 0.00125% 90.5% 88.1% +691 ↓↓
2026-10-23 23:00 -1.16% -3.19% -0.85 0.00125% 89.9% 88.1% +690 ↓↓
2026-10-23 22:00 -4.43% -2.19% -0.15 0.00125% 89.3% 88.1% +689 ↓↓
2026-10-23 21:00 -3.38% -1.61% -0.87 0.00125% 89.3% 88.1% +688 ↓↓
2026-10-23 20:00 -3.37% +1.26% -1.13 0.00125% 89.3% 88.1% +687 ↓↑
2026-10-23 19:00 -4.39% +2.55% -0.01 0.00125% 89.3% 88.1% +686 ↓↑
2026-10-23 18:00 -2.23% +2.47% 0.32 0.00125% 89.3% 88.1% +685 ↓↑
2026-10-23 17:00 -2.08% +2.06% 1.57 0.00125% 89.3% 88.1% +684 ↓↑
2026-10-23 16:00 -1.51% +1.68% -0.05 0.00125% 89.3% 88.1% +683 ↓↑
2026-10-23 15:00 -0.81% +2.53% -0.05 0.00125% 89.3% 88.1% +682 ↓↑
2026-10-23 14:00 +1.87% +2.43% 0.00 0.00125% 88.7% 88.1% +681 ↑↑
2026-10-23 13:00 +2.54% +1.67% 1.23 0.00125% 88.7% 88.1% +680 ↑↑
2026-10-23 12:00 +1.16% -0.27% 0.54 0.00125% 88.1% 88.1% +679 ↑↓
2026-10-23 11:00 -0.28% -0.76% -0.13 0.00125% 87.5% 88.1% +678 ↓↓
2026-10-23 10:00 -2.69% -0.55% -0.57 0.00125% 86.9% 88.1% +677 ↓↓
2026-10-23 09:00 -2.64% +0.66% -0.37 0.00125% 86.3% 88.1% +676 ↓↑
2026-10-23 08:00 -1.19% +0.84% 0.16 0.00125% 85.7% 88.1% +675 ↓↑
2026-10-23 07:00 -0.77% +0.62% 0.00 0.00125% 85.1% 88.1% +674 ↓↑
2026-10-23 06:00 -0.45% +0.63% 0.29 0.00125% 84.5% 88.1% +673 ↓↑
2026-10-23 05:00 +0.55% -0.62% -0.25 0.00125% 84.5% 88.1% +672 ↑↓
2026-10-23 04:00 +0.47% +0.05% 0.00 0.00125% 84.5% 88.1% +671 ↑↑
2026-10-23 03:00 +0.06% -0.05% 0.00 0.00125% 84.5% 88.1% +670 ↑↓
2026-10-23 02:00 +0.32% -0.13% -0.61 0.00125% 83.9% 88.1% +669 ↑↓
2026-10-23 01:00 -0.79% +1.23% 0.22 0.00125% 83.3% 88.1% +668 ↓↑
2026-10-23 00:00 -1.35% +0.81% -0.08 0.00125% 83.3% 88.1% +667 ↓↑
2026-10-22 23:00 -1.35% +1.05% -0.08 0.00125% 82.7% 88.1% +666 ↓↑
2026-10-22 22:00 -1.85% +0.72% 0.33 0.00125% 82.7% 88.1% +665 ↓↑
2026-10-22 21:00 -2.57% +0.41% -0.09 0.00125% 82.7% 88.1% +664 ↓↑
2026-10-22 20:00 -2.12% +0.04% 0.08 0.00125% 82.7% 88.1% +663 ↓↑
2026-10-22 19:00 -0.73% -1.55% -0.31 0.00125% 82.1% 88.1% +662 ↓↓
2026-10-22 18:00 -2.00% -1.57% 0.08 0.00125% 81.5% 88.1% +661 ↓↓
2026-10-22 17:00 -3.72% -1.27% -0.35 0.00125% 81.5% 88.1% +660 ↓↓
2026-10-22 16:00 -1.87% -1.09% -0.99 0.00125% 81.0% 88.1% +659 ↓↓
2026-10-22 15:00 -3.05% +0.93% -0.35 0.00125% 80.4% 88.1% +658 ↓↑
2026-10-22 14:00 -0.09% +1.82% 0.22 0.00125% 80.4% 88.1% +657 ↓↑
2026-10-22 13:00 +2.94% +1.38% -0.25 0.00125% 80.4% 88.1% +656 ↑↑
2026-10-22 12:00 +4.15% +1.75% 0.26 0.00125% 80.4% 88.1% +655 ↑↑
2026-10-22 11:00 +3.81% +0.80% 0.18 0.00125% 80.4% 88.1% +654 ↑↑
2026-10-22 10:00 +1.92% -0.29% -0.07 0.00125% 80.4% 88.1% +653 ↑↓
2026-10-22 09:00 +2.55% -0.90% -0.07 0.00125% 80.4% 88.1% +652 ↑↓
2026-10-22 08:00 -4.05% -0.82% -0.33 0.00125% 80.4% 88.1% +651 ↓↓
2026-10-22 07:00 -3.03% -0.83% -0.48 0.00125% 80.4% 88.1% +650 ↓↓
2026-10-22 06:00 -3.74% -1.24% -0.43 0.00125% 80.4% 88.1% +649 ↓↓
2026-10-22 05:00 -5.18% -2.89% -0.02 0.00125% 80.4% 88.1% +648 ↓↓
2026-10-22 04:00 -2.45% -3.56% -0.35 0.00125% 80.4% 88.1% +647 ↓↓
2026-10-22 03:00 -2.91% -3.22% -0.71 0.00125% 80.4% 88.1% +646 ↓↓
2026-10-22 02:00 -3.95% -2.48% -1.39 0.00125% 80.4% 88.1% +645 ↓↓
Caveats: This is a measurement view (QA, not a signal). Features are computed_at = XX:08 — not available at XX:00. Percentiles require ≥80% window coverage; null means the dataset isn't deep enough yet.