← Screener

XMR

@hyperliquid

Per-coin derivatives history · 1h cadence · 7d window · as of 2026-10-28 20:00:00 · 167 hourly rows

BTC: range / range_bound
Coin page →
Funding (now) ⓘ
0.00125%
%7d ⓘ
56.5%
%30d ⓘ
73.2%
Sign streak ⓘ
+63
OI Δ4h ⓘ
+2.97%
OI z-7d ⓘ
-0.20
Price Δ4h ⓘ
-0.12%
Price × OI ⓘ
↓↑

💰 Funding — computed vs raw settlements

168 settled · 167 hourly

Line = funding_current (computed hourly). Dots = raw settled rates from funding_rates. Right axis = percentile 7d + 30d. QA : si %7d = 100% au bord droit → funding_current doit coïncider avec le MAX des dots sur 7j.

📊 Open Interest — notional + dynamics

2015 snapshots

Left = open_interest_usd raw notional. Right = oi_change_zscore_7d + oi_momentum_4h.

📋 Hourly feature table (167 rows, latest first)

time (UTC) price Δ4h OI Δ4h OI z-7d funding %7d %30d streak P×OI
2026-10-29 00:00 -0.12% +2.97% -0.20 0.00125% 56.5% 73.2% +63 ↓↑
2026-10-28 23:00 -0.42% +3.13% 2.66 0.00167% 57.7% 75.4% +62 ↓↑
2026-10-28 22:00 +0.07% +0.33% -0.03 0.00125% 57.1% 73.3% +61 ↑↑
2026-10-28 21:00 -0.17% -0.23% -0.05 0.00125% 57.1% 73.3% +60 ↓↓
2026-10-28 20:00 -0.67% -0.42% -0.04 0.00125% 57.1% 73.3% +59 ↓↓
2026-10-28 19:00 -0.31% -0.55% -0.13 0.00125% 57.1% 73.3% +58 ↓↓
2026-10-28 18:00 +1.01% -1.61% -0.60 0.00125% 57.1% 73.3% +57 ↑↓
2026-10-28 17:00 +0.12% -1.45% -0.24 0.00125% 57.1% 73.3% +56 ↑↓
2026-10-28 16:00 +0.19% -0.79% -0.17 0.00125% 57.1% 73.3% +55 ↑↓
2026-10-28 15:00 -0.51% +1.70% -1.22 0.00125% 57.1% 73.3% +54 ↓↑
2026-10-28 14:00 -2.22% +2.96% -0.44 0.00355% 63.1% 81.1% +53 ↓↑
2026-10-28 13:00 -1.39% +3.28% 0.42 0.00655% 71.4% 89.4% +52 ↓↑
2026-10-28 12:00 -1.66% +2.48% 2.36 0.00857% 83.9% 94.6% +51 ↓↑
2026-10-28 11:00 -1.00% +0.09% 0.03 0.00358% 64.9% 81.5% +50 ↓↑
2026-10-28 10:00 -0.40% -0.41% -0.13 0.00125% 59.5% 73.9% +49 ↓↓
2026-10-28 09:00 +0.03% -0.52% -0.35 0.00125% 59.5% 73.9% +48 ↑↓
2026-10-28 08:00 +1.38% -0.29% -0.07 0.00228% 61.3% 78.2% +47 ↑↓
2026-10-28 07:00 +1.79% +1.50% -0.48 0.00125% 60.1% 74.0% +46 ↑↑
2026-10-28 06:00 +1.63% +2.20% -0.24 0.00708% 76.2% 91.0% +45 ↑↑
2026-10-28 05:00 +0.83% +2.49% -0.12 0.01083% 92.9% 97.5% +44 ↑↑
2026-10-28 04:00 -0.21% +2.60% 1.66 0.01468% 98.2% 99.6% +43 ↓↑
2026-10-28 03:00 -1.01% +0.54% 0.20 0.00835% 82.7% 94.0% +42 ↓↑
2026-10-28 02:00 -1.65% -0.46% 0.02 0.01142% 95.8% 98.6% +41 ↓↓
2026-10-28 01:00 -0.97% -0.23% -0.02 0.00663% 75.6% 90.7% +40 ↓↓
2026-10-28 00:00 +0.09% -0.04% -0.29 0.00678% 76.8% 91.0% +39 ↑↓
2026-10-27 23:00 +1.07% +0.65% -0.68 0.00492% 70.8% 86.3% +38 ↑↑
2026-10-27 22:00 +1.67% +2.00% 0.17 0.00877% 85.7% 95.4% +37 ↑↑
2026-10-27 21:00 +1.26% +3.47% 0.09 0.00805% 80.4% 93.3% +36 ↑↑
2026-10-27 20:00 +1.85% +3.89% 0.26 0.00866% 85.1% 95.3% +35 ↑↑
2026-10-27 19:00 +1.64% +4.92% 0.39 0.00806% 80.4% 93.6% +34 ↑↑
2026-10-27 18:00 +1.96% +3.57% 1.34 0.00978% 89.3% 96.7% +33 ↑↑
2026-10-27 17:00 +1.32% +1.49% 0.43 0.00472% 71.4% 86.8% +32 ↑↑
2026-10-27 16:00 -0.21% +1.13% 1.02 0.00531% 72.6% 88.1% +31 ↓↑
2026-10-27 15:00 -0.34% +0.29% -0.64 0.00125% 63.7% 76.1% +30 ↓↑
2026-10-27 14:00 -0.97% +1.09% -0.32 0.00125% 63.7% 76.1% +29 ↓↑
2026-10-27 13:00 -0.29% +0.34% 0.13 0.00125% 63.7% 76.1% +28 ↓↑
2026-10-27 12:00 -0.47% -0.61% 0.37 0.00125% 63.7% 76.1% +27 ↓↓
2026-10-27 11:00 -0.64% -1.24% 0.00 0.00125% 63.7% 76.1% +26 ↓↓
2026-10-27 10:00 -0.15% -0.90% -0.89 0.00125% 63.7% 76.1% +25 ↓↓
2026-10-27 09:00 -0.93% +0.02% -0.62 0.00125% 63.7% 76.1% +24 ↓↑
2026-10-27 08:00 -0.74% +1.11% -0.16 0.00197% 66.1% 79.6% +23 ↓↑
2026-10-27 07:00 -0.59% +0.33% 0.23 0.00125% 63.1% 76.3% +22 ↓↑
2026-10-27 06:00 -1.77% -0.43% -0.20 0.00125% 62.5% 76.3% +21 ↓↓
2026-10-27 05:00 -1.22% +2.28% 0.20 0.00125% 61.9% 76.3% +20 ↓↑
2026-10-27 04:00 -1.06% +2.43% -0.76 0.00125% 61.3% 76.3% +19 ↓↑
2026-10-27 03:00 +0.44% +2.95% -0.38 0.00125% 60.7% 76.3% +18 ↑↑
2026-10-27 02:00 +1.21% +1.68% 1.89 0.00125% 60.1% 76.3% +17 ↑↑
2026-10-27 01:00 +2.27% +0.77% 0.31 0.00125% 60.1% 76.3% +16 ↑↑
2026-10-27 00:00 +2.34% +1.92% -0.38 0.00125% 60.1% 76.3% +15 ↑↑
2026-10-26 23:00 +0.30% +3.65% -1.34 0.00125% 60.1% 76.3% +14 ↑↑
2026-10-26 22:00 +0.67% +5.01% 1.19 0.00542% 70.2% 88.3% +13 ↑↑
2026-10-26 21:00 -0.06% +1.35% 1.21 0.00852% 83.3% 95.3% +12 ↓↑
2026-10-26 20:00 +0.23% +0.25% 0.96 0.00367% 67.9% 84.6% +11 ↑↑
2026-10-26 19:00 +0.91% -0.28% -0.29 0.00125% 61.9% 76.7% +10 ↑↓
2026-10-26 18:00 +0.24% -1.16% -1.53 0.00125% 61.9% 76.7% +9 ↑↓
2026-10-26 17:00 +0.43% +1.12% 0.38 0.00273% 65.5% 81.7% +8 ↑↑
2026-10-26 16:00 +0.08% -0.73% 0.55 0.00450% 70.2% 87.1% +7 ↑↓
2026-10-26 15:00 +0.20% -0.58% -0.98 0.00125% 63.1% 76.9% +6 ↑↓
2026-10-26 14:00 +0.64% +2.10% 0.23 0.00125% 63.1% 76.9% +5 ↑↑
2026-10-26 13:00 +0.42% +2.08% -1.04 0.00125% 63.1% 76.9% +4 ↑↑
2026-10-26 12:00 +0.29% +0.75% 0.68 0.00125% 63.1% 76.9% +3 ↑↑
2026-10-26 11:00 +0.87% -1.49% 1.10 0.00125% 63.1% 76.9% +2 ↑↓
2026-10-26 10:00 +0.76% -1.75% 0.24 0.00125% 63.1% 76.9% +1 ↑↓
2026-10-26 09:00 +0.01% -2.50% -2.05 -0.00023% 7.7% 8.6% -1 ↑↓
2026-10-26 08:00 -0.19% -1.02% -1.06 0.00125% 63.1% 76.9% +40 ↓↓
2026-10-26 07:00 -0.83% +0.08% 0.91 0.00270% 66.1% 81.8% +39 ↓↑
2026-10-26 06:00 -1.59% -1.98% -0.36 0.00125% 63.1% 77.1% +38 ↓↓
2026-10-26 05:00 -0.15% -2.54% -0.90 0.00125% 63.1% 77.1% +37 ↓↓
2026-10-26 04:00 -0.51% -2.70% -0.21 0.00125% 63.1% 77.1% +36 ↓↓
2026-10-26 03:00 -0.63% -3.27% -0.73 0.00125% 63.1% 77.1% +35 ↓↓
2026-10-26 02:00 +0.21% -3.16% -0.82 0.00125% 63.1% 77.1% +34 ↑↓
2026-10-26 01:00 -0.98% -1.52% -1.05 0.00125% 63.1% 77.1% +33 ↓↓
2026-10-26 00:00 -0.99% +1.75% -0.70 0.00125% 63.1% 77.1% +32 ↓↑
2026-10-25 23:00 -0.30% +4.51% -0.65 0.00307% 66.1% 82.4% +31 ↓↑
2026-10-25 22:00 -1.53% +5.53% 0.47 0.00807% 80.4% 94.0% +30 ↓↑
2026-10-25 21:00 -1.02% +5.17% 1.50 0.01020% 90.5% 97.4% +29 ↓↑
2026-10-25 20:00 -0.42% +3.53% 1.42 0.00987% 88.7% 96.9% +28 ↓↑
2026-10-25 19:00 -1.87% +1.78% 0.10 0.00125% 65.5% 77.6% +27 ↓↑
2026-10-25 18:00 -0.96% +1.77% 0.22 0.00343% 69.6% 84.4% +26 ↓↑
2026-10-25 17:00 -1.07% +1.79% 0.28 0.00652% 75.0% 91.5% +25 ↓↑
2026-10-25 16:00 -0.58% +1.40% 0.10 0.00323% 70.2% 83.8% +24 ↓↑
2026-10-25 15:00 +0.43% +1.09% 0.09 0.00125% 67.3% 78.1% +23 ↑↑
2026-10-25 14:00 +0.88% +0.66% 0.23 0.00125% 67.3% 78.1% +22 ↑↑
2026-10-25 13:00 +0.68% -0.13% -0.02 0.00310% 70.2% 83.5% +21 ↑↓
2026-10-25 12:00 +1.02% -0.33% -0.14 0.00439% 72.0% 86.8% +20 ↑↓
2026-10-25 11:00 -0.48% -0.73% -0.24 0.00144% 69.0% 79.7% +19 ↓↓
2026-10-25 10:00 -0.01% -1.11% -0.39 0.00670% 76.8% 92.2% +18 ↓↓
2026-10-25 09:00 -1.08% -0.58% -0.18 0.00662% 76.8% 92.2% +17 ↓↓
2026-10-25 08:00 -1.67% -0.52% -0.46 0.00567% 74.4% 89.7% +16 ↓↓
2026-10-25 07:00 -0.59% -0.22% -0.54 0.00845% 84.5% 95.4% +15 ↓↓
2026-10-25 06:00 -2.21% +0.52% 0.02 0.01191% 95.2% 98.9% +14 ↓↑
2026-10-25 05:00 -0.71% +0.51% -0.13 0.01087% 92.9% 98.1% +13 ↓↑
2026-10-25 04:00 -0.89% +1.02% -0.21 0.00706% 79.8% 93.2% +12 ↓↑
2026-10-25 03:00 -0.92% +1.81% 0.04 0.00931% 87.5% 96.5% +11 ↓↑
2026-10-25 02:00 +0.52% +2.59% 0.03 0.00597% 78.6% 90.3% +10 ↑↑
2026-10-25 01:00 +2.08% +1.97% 0.26 0.00815% 85.1% 95.1% +9 ↑↑
2026-10-25 00:00 +0.94% +2.80% 0.38 0.00506% 78.6% 88.8% +8 ↑↑
2026-10-24 23:00 +1.48% +3.27% 0.61 0.00813% 85.1% 94.9% +7 ↑↑
2026-10-24 22:00 +1.35% +2.66% -0.43 0.00841% 85.7% 95.1% +6 ↑↑
2026-10-24 21:00 +0.16% +4.61% 0.88 0.01108% 94.0% 98.1% +5 ↑↑
2026-10-24 20:00 +0.50% +6.37% 0.74 0.00125% 77.4% 78.8% +4 ↑↑
2026-10-24 19:00 +2.08% +5.19% 0.18 0.00125% 77.4% 78.8% +3 ↑↑
2026-10-24 18:00 +1.21% +4.76% 1.02 0.00125% 77.4% 78.8% +2 ↑↑
2026-10-24 17:00 +0.89% +2.95% 2.23 0.00125% 77.4% 78.8% +1 ↑↑
2026-10-24 16:00 +2.26% +0.07% -0.08 -0.00196% 8.9% 5.4% -2 ↑↑
2026-10-24 15:00 +0.16% -0.12% -0.11 -0.00108% 9.5% 6.9% -1 ↑↓
2026-10-24 14:00 +1.02% +0.08% -0.30 0.00125% 77.4% 78.8% +9 ↑↑
2026-10-24 13:00 +2.30% +0.32% 0.03 0.00125% 77.4% 78.8% +8 ↑↑
2026-10-24 12:00 +0.94% +0.20% -0.23 0.00125% 77.4% 78.8% +7 ↑↑
2026-10-24 11:00 +1.31% -0.31% 0.04 0.00125% 77.4% 78.8% +6 ↑↓
2026-10-24 10:00 +1.29% -0.66% -0.11 0.00125% 77.4% 78.8% +5 ↑↓
2026-10-24 09:00 +0.41% -0.64% -0.07 0.00125% 77.4% 78.8% +4 ↑↓
2026-10-24 08:00 +1.38% -1.22% -0.62 0.00125% 76.8% 78.8% +3 ↑↓
2026-10-24 07:00 +1.47% -0.95% -0.23 0.00125% 76.2% 78.8% +2 ↑↓
2026-10-24 06:00 +1.17% -1.27% -0.10 0.00125% 76.2% 78.8% +1 ↑↓
2026-10-24 05:00 +0.53% -1.97% -0.52 -0.00198% 8.3% 5.3% -1 ↑↓
2026-10-24 04:00 +1.76% -4.55% -0.43 0.00125% 76.2% 78.8% +56 ↑↓
2026-10-24 03:00 -1.18% -5.05% -0.49 0.00001% 11.9% 8.8% +55 ↓↓
2026-10-24 02:00 -0.91% -5.21% -0.65 0.00125% 76.2% 78.8% +54 ↓↓
2026-10-24 01:00 -1.94% -5.02% -2.61 0.00125% 76.2% 78.8% +53 ↓↓
2026-10-24 00:00 -3.66% -2.54% -0.87 0.00125% 75.6% 78.8% +52 ↓↓
2026-10-23 23:00 -2.09% -1.88% -0.65 0.00125% 75.6% 78.8% +51 ↓↓
2026-10-23 22:00 -2.29% -1.71% -0.54 0.00125% 75.6% 78.8% +50 ↓↓
2026-10-23 21:00 -0.95% -1.16% -0.64 0.00125% 75.6% 78.8% +49 ↓↓
2026-10-23 20:00 -1.85% +0.30% -0.35 0.00125% 75.6% 78.6% +48 ↓↑
2026-10-23 19:00 -1.43% +1.56% -0.53 0.00125% 75.6% 78.5% +47 ↓↑
2026-10-23 18:00 -1.92% +2.48% -0.11 0.01312% 97.0% 98.9% +46 ↓↑
2026-10-23 17:00 -1.96% +2.01% 0.52 0.01399% 97.6% 99.3% +45 ↓↑
2026-10-23 16:00 -0.44% +1.08% 0.65 0.00125% 76.8% 78.3% +44 ↓↑
2026-10-23 15:00 -0.69% +0.31% 0.20 0.00125% 76.8% 78.3% +43 ↓↑
2026-10-23 14:00 +0.33% -0.27% -0.46 0.00125% 76.8% 78.2% +42 ↑↓
2026-10-23 13:00 -0.46% +0.22% -0.19 0.00125% 76.8% 78.2% +41 ↓↑
2026-10-23 12:00 -1.24% +0.00% 0.05 0.00125% 76.8% 78.2% +40 ↓↑
2026-10-23 11:00 +0.15% -0.04% -0.25 0.00125% 76.8% 78.2% +39 ↑↓
2026-10-23 10:00 -0.09% +0.56% -0.07 0.00125% 76.8% 78.2% +38 ↓↑
2026-10-23 09:00 -0.46% +0.98% -0.36 0.00125% 76.8% 78.2% +37 ↓↑
2026-10-23 08:00 -0.01% +1.45% 0.01 0.00125% 76.8% 78.1% +36 ↓↑
2026-10-23 07:00 -0.20% +1.36% 0.23 0.00125% 76.8% 77.9% +35 ↓↑
2026-10-23 06:00 -1.15% +0.77% 0.26 0.00125% 76.8% 77.8% +34 ↓↑
2026-10-23 05:00 +0.70% -0.88% 0.01 0.00125% 76.8% 77.6% +33 ↑↓
2026-10-23 04:00 +2.31% -2.19% -0.06 0.00125% 76.8% 77.5% +32 ↑↓
2026-10-23 03:00 +1.76% -2.66% -0.23 0.00125% 76.8% 77.4% +31 ↑↓
2026-10-23 02:00 +3.06% -3.28% -1.04 0.00125% 76.8% 77.2% +30 ↑↓
2026-10-23 01:00 +2.52% -6.46% -1.04 0.00125% 76.8% 77.1% +29 ↑↓
2026-10-23 00:00 +0.06% -5.08% -0.45 0.00125% 76.8% 76.9% +28 ↑↓
2026-10-22 23:00 -1.53% -4.70% -0.75 0.00125% 76.8% 76.8% +27 ↓↓
2026-10-22 22:00 -2.46% -3.40% -3.79 0.00125% 76.8% 76.7% +26 ↓↓
2026-10-22 21:00 -3.21% +1.68% 0.09 0.00682% 83.9% 91.7% +25 ↓↑
2026-10-22 20:00 -3.04% +0.70% -0.16 0.01053% 94.6% 97.9% +24 ↓↑
2026-10-22 19:00 -0.49% +0.32% 0.33 0.01124% 95.8% 98.5% +23 ↓↑
2026-10-22 18:00 -1.54% -1.25% 0.35 0.01014% 94.6% 97.5% +22 ↓↓
2026-10-22 17:00 -2.24% -0.88% -0.69 0.00793% 88.7% 93.9% +21 ↓↓
2026-10-22 16:00 -1.82% +0.89% -0.46 0.00940% 92.3% 96.4% +20 ↓↑
2026-10-22 15:00 -3.28% +3.17% -0.98 0.01013% 94.6% 97.5% +19 ↓↑
2026-10-22 14:00 -4.13% +6.64% 0.67 0.00903% 92.3% 96.4% +18 ↓↑
2026-10-22 13:00 -3.88% +6.49% 0.77 0.02357% 99.4% 99.9% +17 ↓↑
2026-10-22 12:00 -2.57% +6.09% 1.43 0.02880% 100.0% 100.0% +16 ↓↑
2026-10-22 11:00 -2.47% +4.00% 1.84 0.01820% 100.0% 100.0% +15 ↓↑
2026-10-22 10:00 -0.43% +3.67% 0.59 0.00892% 94.0% 96.5% +14 ↓↑
2026-10-22 09:00 -0.09% +4.47% 0.49 0.00966% 95.8% 97.4% +13 ↓↑
2026-10-22 08:00 +5.23% +4.02% -0.23 0.00961% 95.8% 97.4% +12 ↑↑
2026-10-22 07:00 +5.97% +3.44% 1.60 0.01299% 99.4% 99.4% +11 ↑↑
2026-10-22 06:00 +7.25% +0.14% 1.29 0.00792% 94.6% 94.6% +10 ↑↑
2026-10-22 05:00 +6.78% -4.03% 0.15 0.00391% 90.5% 85.4% +9 ↑↓
2026-10-22 04:00 -1.33% -2.56% -0.68 0.00125% 86.3% 76.8% +8 ↓↓
2026-10-22 03:00 -1.51% -1.03% -1.17 0.00125% 86.3% 76.7% +7 ↓↓
2026-10-22 02:00 -3.04% +0.93% -2.38 0.00842% 95.8% 95.4% +6 ↓↑
Caveats: This is a measurement view (QA, not a signal). Features are computed_at = XX:08 — not available at XX:00. Percentiles require ≥80% window coverage; null means the dataset isn't deep enough yet.