Per-coin derivatives history · 1h cadence · 7d window · as of 2026-10-28 20:00:00 · 167 hourly rows
BTC:
range
/
range_bound
Coin page →
Funding (now)
ⓘ
0.00125%
%7d
ⓘ
93.5%
%30d
ⓘ
84.2%
Sign streak
ⓘ
+242
OI Δ4h
ⓘ
-0.51%
OI z-7d
ⓘ
-0.36
Price Δ4h
ⓘ
-2.58%
Price × OI
ⓘ
↓↓
💰 Funding — computed vs raw settlements
168 settled · 167 hourly
Line = funding_current (computed hourly).
Dots = raw settled rates from funding_rates.
Right axis = percentile 7d + 30d.
QA : si %7d = 100% au bord droit → funding_current doit coïncider avec le MAX des dots sur 7j.
📊 Open Interest — notional + dynamics
2015 snapshotsLeft = open_interest_usd raw notional. Right = oi_change_zscore_7d + oi_momentum_4h.
📋 Hourly feature table
(167 rows, latest first)
| time (UTC) | price Δ4h | OI Δ4h | OI z-7d | funding | %7d | %30d | streak | P×OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 00:00 | -2.58% | -0.51% | -0.36 | 0.00125% | 93.5% | 84.2% | +242 | ↓↓ |
| 2026-10-28 23:00 | -3.46% | -0.33% | 0.38 | 0.00125% | 93.5% | 84.2% | +241 | ↓↓ |
| 2026-10-28 22:00 | -0.94% | -0.79% | 0.03 | 0.00125% | 93.5% | 84.2% | +240 | ↓↓ |
| 2026-10-28 21:00 | +2.91% | -0.68% | -1.15 | 0.00125% | 93.5% | 84.2% | +239 | ↑↓ |
| 2026-10-28 20:00 | +1.99% | -0.07% | -0.03 | 0.00125% | 93.5% | 84.2% | +238 | ↑↓ |
| 2026-10-28 19:00 | +2.74% | +0.47% | -0.46 | 0.00125% | 93.5% | 84.0% | +237 | ↑↑ |
| 2026-10-28 18:00 | +1.23% | +0.66% | 0.24 | 0.00125% | 93.5% | 83.9% | +236 | ↑↑ |
| 2026-10-28 17:00 | -0.76% | +0.74% | -0.06 | 0.00125% | 93.5% | 83.9% | +235 | ↓↑ |
| 2026-10-28 16:00 | -0.63% | +0.45% | 0.89 | 0.00125% | 93.5% | 83.9% | +234 | ↓↑ |
| 2026-10-28 15:00 | -0.94% | -0.13% | -0.12 | 0.00125% | 93.5% | 83.9% | +233 | ↓↓ |
| 2026-10-28 14:00 | -2.04% | -0.08% | 0.35 | 0.00125% | 93.5% | 83.9% | +232 | ↓↓ |
| 2026-10-28 13:00 | -2.64% | -0.53% | -0.59 | 0.00125% | 93.5% | 83.9% | +231 | ↓↓ |
| 2026-10-28 12:00 | -2.12% | -0.49% | -0.15 | 0.00125% | 93.5% | 83.9% | +230 | ↓↓ |
| 2026-10-28 11:00 | -1.02% | -0.45% | -0.04 | 0.00125% | 93.5% | 83.9% | +229 | ↓↓ |
| 2026-10-28 10:00 | +0.57% | -0.52% | -0.46 | 0.00125% | 93.5% | 83.9% | +228 | ↑↓ |
| 2026-10-28 09:00 | +1.35% | -0.32% | -0.51 | 0.00125% | 93.5% | 83.9% | +227 | ↑↓ |
| 2026-10-28 08:00 | +1.17% | +0.09% | -0.09 | 0.00125% | 93.5% | 83.9% | +226 | ↑↑ |
| 2026-10-28 07:00 | +0.30% | +1.14% | -0.16 | 0.00125% | 93.5% | 83.9% | +225 | ↑↑ |
| 2026-10-28 06:00 | +0.26% | +1.92% | -0.11 | 0.00125% | 93.5% | 83.9% | +224 | ↑↑ |
| 2026-10-28 05:00 | +0.09% | +2.04% | 0.22 | 0.00125% | 93.5% | 83.9% | +223 | ↑↑ |
| 2026-10-28 04:00 | +2.06% | +1.80% | 1.81 | 0.00125% | 93.5% | 83.9% | +222 | ↑↑ |
| 2026-10-28 03:00 | +3.89% | +0.74% | 1.24 | 0.00125% | 93.5% | 83.9% | +221 | ↑↑ |
| 2026-10-28 02:00 | +2.39% | -0.04% | 0.13 | 0.00125% | 93.5% | 83.9% | +220 | ↑↓ |
| 2026-10-28 01:00 | +2.50% | -0.14% | -0.19 | 0.00125% | 93.5% | 83.9% | +219 | ↑↓ |
| 2026-10-28 00:00 | +1.06% | +0.21% | -0.07 | 0.00125% | 93.5% | 83.9% | +218 | ↑↑ |
| 2026-10-27 23:00 | -0.27% | +0.25% | -0.19 | 0.00125% | 93.5% | 83.9% | +217 | ↓↑ |
| 2026-10-27 22:00 | -0.36% | -0.71% | -0.07 | 0.00125% | 93.5% | 83.9% | +216 | ↓↓ |
| 2026-10-27 21:00 | -0.48% | -0.85% | 0.41 | 0.00125% | 93.5% | 83.9% | +215 | ↓↓ |
| 2026-10-27 20:00 | -1.10% | -0.21% | 0.01 | 0.00125% | 93.5% | 83.8% | +214 | ↓↓ |
| 2026-10-27 19:00 | -0.31% | -0.31% | -1.89 | 0.00125% | 93.5% | 83.6% | +213 | ↓↓ |
| 2026-10-27 18:00 | +0.12% | +0.65% | -0.32 | 0.00125% | 93.5% | 83.6% | +212 | ↑↑ |
| 2026-10-27 17:00 | -0.12% | +0.80% | 1.57 | 0.00125% | 93.5% | 83.6% | +211 | ↓↑ |
| 2026-10-27 16:00 | +0.25% | -0.10% | -0.14 | 0.00125% | 93.5% | 83.6% | +210 | ↑↓ |
| 2026-10-27 15:00 | +2.55% | -0.01% | -0.19 | 0.00125% | 93.5% | 83.6% | +209 | ↑↓ |
| 2026-10-27 14:00 | +2.72% | +0.07% | -0.08 | 0.00125% | 93.5% | 83.6% | +208 | ↑↑ |
| 2026-10-27 13:00 | +3.65% | -0.01% | -0.07 | 0.00125% | 93.5% | 83.5% | +207 | ↑↓ |
| 2026-10-27 12:00 | +2.50% | -0.02% | -0.05 | 0.00125% | 93.5% | 83.5% | +206 | ↑↓ |
| 2026-10-27 11:00 | +0.57% | -0.03% | -0.07 | 0.00125% | 93.5% | 83.5% | +205 | ↑↓ |
| 2026-10-27 10:00 | +1.67% | -0.06% | -0.21 | 0.00125% | 93.5% | 83.5% | +204 | ↑↓ |
| 2026-10-27 09:00 | +0.23% | +0.04% | -0.08 | 0.00125% | 93.5% | 83.5% | +203 | ↑↑ |
| 2026-10-27 08:00 | +2.22% | -0.13% | -0.07 | 0.00125% | 93.5% | 83.5% | +202 | ↑↓ |
| 2026-10-27 07:00 | +1.47% | -0.42% | -0.10 | 0.00125% | 93.5% | 83.5% | +201 | ↑↓ |
| 2026-10-27 06:00 | -0.64% | -0.35% | -0.07 | 0.00125% | 93.5% | 83.5% | +200 | ↓↓ |
| 2026-10-27 05:00 | +0.17% | -0.42% | -0.33 | 0.00125% | 93.5% | 83.5% | +199 | ↑↓ |
| 2026-10-27 04:00 | -0.89% | +0.30% | -0.51 | 0.00125% | 93.5% | 83.5% | +198 | ↓↑ |
| 2026-10-27 03:00 | -1.19% | +0.66% | 0.00 | 0.00125% | 93.5% | 83.5% | +197 | ↓↑ |
| 2026-10-27 02:00 | -0.04% | +0.71% | -0.16 | 0.00125% | 93.5% | 83.5% | +196 | ↓↑ |
| 2026-10-27 01:00 | -1.21% | +0.88% | 0.75 | 0.00125% | 93.5% | 83.5% | +195 | ↓↑ |
| 2026-10-27 00:00 | +0.14% | +0.36% | 0.03 | 0.00125% | 93.5% | 83.5% | +194 | ↑↑ |
| 2026-10-26 23:00 | +0.02% | +0.48% | 0.07 | 0.00125% | 93.5% | 83.5% | +193 | ↑↑ |
| 2026-10-26 22:00 | -0.27% | +0.66% | 0.11 | 0.00125% | 93.5% | 83.5% | +192 | ↓↑ |
| 2026-10-26 21:00 | -2.66% | +0.04% | -0.03 | 0.00125% | 93.5% | 83.5% | +191 | ↓↑ |
| 2026-10-26 20:00 | -1.82% | -1.57% | 0.22 | 0.00125% | 93.5% | 83.5% | +190 | ↓↓ |
| 2026-10-26 19:00 | -4.51% | -1.18% | 0.34 | 0.00125% | 93.5% | 83.5% | +189 | ↓↓ |
| 2026-10-26 18:00 | -5.37% | -1.53% | -0.80 | 0.00125% | 93.5% | 83.5% | +188 | ↓↓ |
| 2026-10-26 17:00 | -0.31% | -1.04% | -2.42 | 0.00125% | 93.5% | 83.5% | +187 | ↓↓ |
| 2026-10-26 16:00 | -2.60% | +0.60% | 0.70 | 0.00125% | 93.5% | 83.5% | +186 | ↓↑ |
| 2026-10-26 15:00 | +0.90% | +0.02% | -0.24 | 0.00125% | 93.5% | 83.5% | +185 | ↑↑ |
| 2026-10-26 14:00 | +2.16% | +0.00% | -0.11 | 0.00125% | 93.5% | 83.5% | +184 | ↑↑ |
| 2026-10-26 13:00 | -0.85% | +0.03% | -0.07 | 0.00125% | 93.5% | 83.3% | +183 | ↓↑ |
| 2026-10-26 12:00 | -0.55% | -0.24% | -0.08 | 0.00125% | 93.5% | 83.2% | +182 | ↓↓ |
| 2026-10-26 11:00 | +1.54% | -0.20% | -0.23 | 0.00125% | 93.5% | 83.1% | +181 | ↑↓ |
| 2026-10-26 10:00 | +0.74% | -0.08% | -0.05 | 0.00125% | 93.5% | 83.1% | +180 | ↑↓ |
| 2026-10-26 09:00 | -0.12% | -0.08% | -0.43 | 0.00125% | 93.5% | 83.1% | +179 | ↓↓ |
| 2026-10-26 08:00 | +0.05% | +0.21% | -0.02 | 0.00125% | 93.5% | 82.9% | +178 | ↑↑ |
| 2026-10-26 07:00 | -1.00% | +0.08% | -0.06 | 0.00125% | 93.5% | 82.8% | +177 | ↓↑ |
| 2026-10-26 06:00 | -2.12% | -1.88% | -0.05 | 0.00125% | 93.5% | 82.6% | +176 | ↓↓ |
| 2026-10-26 05:00 | -2.66% | -2.15% | -0.05 | 0.00125% | 93.5% | 82.5% | +175 | ↓↓ |
| 2026-10-26 04:00 | -3.49% | -2.23% | -0.20 | 0.00107% | 0.6% | 7.1% | +174 | ↓↓ |
| 2026-10-26 03:00 | -4.45% | -2.17% | -2.69 | 0.00047% | 0.0% | 5.1% | +173 | ↓↓ |
| 2026-10-26 02:00 | -3.07% | -0.19% | -0.46 | 0.00125% | 93.5% | 82.2% | +172 | ↓↓ |
| 2026-10-26 01:00 | +0.07% | +0.06% | -0.19 | 0.00125% | 93.5% | 82.2% | +171 | ↑↑ |
| 2026-10-26 00:00 | -1.04% | +0.12% | -0.16 | 0.00125% | 93.5% | 82.1% | +170 | ↓↑ |
| 2026-10-25 23:00 | -0.89% | +0.44% | -0.06 | 0.00125% | 93.5% | 82.1% | +169 | ↓↑ |
| 2026-10-25 22:00 | -1.47% | +0.29% | -0.13 | 0.00125% | 93.5% | 82.1% | +168 | ↓↑ |
| 2026-10-25 21:00 | -2.30% | +0.35% | -0.11 | 0.00125% | 93.5% | 82.1% | +167 | ↓↑ |
| 2026-10-25 20:00 | +0.78% | +0.38% | 0.28 | 0.00125% | 93.5% | 82.1% | +166 | ↑↑ |
| 2026-10-25 19:00 | +1.49% | +0.08% | -0.23 | 0.00125% | 93.5% | 82.1% | +165 | ↑↑ |
| 2026-10-25 18:00 | +3.60% | +0.35% | -0.03 | 0.00125% | 93.5% | 82.1% | +164 | ↑↑ |
| 2026-10-25 17:00 | +4.23% | +0.26% | -0.05 | 0.00125% | 93.5% | 82.1% | +163 | ↑↑ |
| 2026-10-25 16:00 | +3.15% | +0.20% | -0.09 | 0.00125% | 93.5% | 81.9% | +162 | ↑↑ |
| 2026-10-25 15:00 | +0.93% | +0.21% | 0.14 | 0.00125% | 93.5% | 81.8% | +161 | ↑↑ |
| 2026-10-25 14:00 | +0.73% | +0.01% | -0.13 | 0.00125% | 93.5% | 81.7% | +160 | ↑↑ |
| 2026-10-25 13:00 | +0.95% | +0.11% | -0.10 | 0.00125% | 93.5% | 81.7% | +159 | ↑↑ |
| 2026-10-25 12:00 | +0.51% | +0.00% | -0.07 | 0.00125% | 93.5% | 81.5% | +158 | ↑↑ |
| 2026-10-25 11:00 | +0.66% | -0.04% | -0.10 | 0.00125% | 93.5% | 81.4% | +157 | ↑↓ |
| 2026-10-25 10:00 | +0.05% | -0.06% | 0.01 | 0.00125% | 93.5% | 81.4% | +156 | ↑↓ |
| 2026-10-25 09:00 | -1.09% | -0.09% | -0.24 | 0.00125% | 93.5% | 81.4% | +155 | ↓↓ |
| 2026-10-25 08:00 | -1.35% | +0.04% | -0.13 | 0.00125% | 93.5% | 81.4% | +154 | ↓↑ |
| 2026-10-25 07:00 | -0.15% | +0.10% | -0.12 | 0.00125% | 93.5% | 81.4% | +153 | ↓↑ |
| 2026-10-25 06:00 | -0.96% | +0.07% | -0.02 | 0.00125% | 93.5% | 81.4% | +152 | ↓↑ |
| 2026-10-25 05:00 | -0.70% | +0.00% | -0.07 | 0.00125% | 93.5% | 81.4% | +151 | ↓↑ |
| 2026-10-25 04:00 | -0.64% | -0.03% | -0.04 | 0.00125% | 93.5% | 81.4% | +150 | ↓↓ |
| 2026-10-25 03:00 | -1.76% | -0.02% | -0.14 | 0.00125% | 93.5% | 81.4% | +149 | ↓↓ |
| 2026-10-25 02:00 | -0.75% | +0.01% | -0.11 | 0.00125% | 93.5% | 81.4% | +148 | ↓↑ |
| 2026-10-25 01:00 | +0.20% | +0.09% | -0.11 | 0.00125% | 93.5% | 81.4% | +147 | ↑↑ |
| 2026-10-25 00:00 | +0.03% | +0.25% | -0.02 | 0.00125% | 93.5% | 81.4% | +146 | ↑↑ |
| 2026-10-24 23:00 | +1.99% | -0.05% | -0.10 | 0.00125% | 93.5% | 81.4% | +145 | ↑↓ |
| 2026-10-24 22:00 | -0.53% | -0.33% | -0.01 | 0.00125% | 93.5% | 81.3% | +144 | ↓↓ |
| 2026-10-24 21:00 | -0.18% | -0.26% | 0.10 | 0.00125% | 93.5% | 81.3% | +143 | ↓↓ |
| 2026-10-24 20:00 | +0.87% | -0.58% | -0.40 | 0.00125% | 93.5% | 81.1% | +142 | ↑↓ |
| 2026-10-24 19:00 | +2.66% | -0.53% | -0.46 | 0.00125% | 93.5% | 81.1% | +141 | ↑↓ |
| 2026-10-24 18:00 | +4.06% | -0.05% | 0.08 | 0.00125% | 93.5% | 81.1% | +140 | ↑↓ |
| 2026-10-24 17:00 | +2.96% | -0.27% | -0.32 | 0.00125% | 93.5% | 81.1% | +139 | ↑↓ |
| 2026-10-24 16:00 | +2.41% | -1.46% | -0.34 | 0.00125% | 93.5% | 81.1% | +138 | ↑↓ |
| 2026-10-24 15:00 | -0.33% | -1.39% | 0.15 | 0.00125% | 93.5% | 81.1% | +137 | ↓↓ |
| 2026-10-24 14:00 | -0.41% | -2.59% | -0.20 | 0.00125% | 93.5% | 81.1% | +136 | ↓↓ |
| 2026-10-24 13:00 | -1.25% | -1.72% | -1.83 | 0.00125% | 93.5% | 81.1% | +135 | ↓↓ |
| 2026-10-24 12:00 | -1.29% | -0.49% | -0.24 | 0.00125% | 93.5% | 81.1% | +134 | ↓↓ |
| 2026-10-24 11:00 | -0.55% | -0.33% | -1.43 | 0.00125% | 93.5% | 81.1% | +133 | ↓↓ |
| 2026-10-24 10:00 | -0.75% | +0.69% | 0.95 | 0.00125% | 93.5% | 81.1% | +132 | ↓↑ |
| 2026-10-24 09:00 | -0.11% | -0.10% | -0.27 | 0.00125% | 93.5% | 81.1% | +131 | ↓↓ |
| 2026-10-24 08:00 | +0.22% | -0.10% | -0.03 | 0.00125% | 93.5% | 81.1% | +130 | ↑↓ |
| 2026-10-24 07:00 | +0.28% | -0.21% | -0.13 | 0.00125% | 93.5% | 81.1% | +129 | ↑↓ |
| 2026-10-24 06:00 | +0.05% | -0.17% | -0.07 | 0.00125% | 93.5% | 81.1% | +128 | ↑↓ |
| 2026-10-24 05:00 | +0.26% | -0.28% | -0.27 | 0.00125% | 93.5% | 81.1% | +127 | ↑↓ |
| 2026-10-24 04:00 | +1.00% | -0.04% | -0.16 | 0.00125% | 93.5% | 81.1% | +126 | ↑↓ |
| 2026-10-24 03:00 | -0.91% | -0.35% | -0.08 | 0.00125% | 93.5% | 81.1% | +125 | ↓↓ |
| 2026-10-24 02:00 | +1.29% | -1.97% | -0.21 | 0.00125% | 93.5% | 81.1% | +124 | ↑↓ |
| 2026-10-24 01:00 | -2.40% | -2.18% | 0.05 | 0.00125% | 93.5% | 81.1% | +123 | ↓↓ |
| 2026-10-24 00:00 | -3.43% | -2.84% | -0.53 | 0.00125% | 93.5% | 81.1% | +122 | ↓↓ |
| 2026-10-23 23:00 | -1.90% | -2.64% | -2.15 | 0.00125% | 93.5% | 81.1% | +121 | ↓↓ |
| 2026-10-23 22:00 | -4.60% | -1.00% | -0.47 | 0.00125% | 93.5% | 81.1% | +120 | ↓↓ |
| 2026-10-23 21:00 | -2.39% | -0.44% | -0.84 | 0.00125% | 93.5% | 81.1% | +119 | ↓↓ |
| 2026-10-23 20:00 | -3.20% | -0.40% | -0.28 | 0.00125% | 93.5% | 81.1% | +118 | ↓↓ |
| 2026-10-23 19:00 | -4.05% | +0.12% | -0.04 | 0.00182% | 94.0% | 83.1% | +117 | ↓↑ |
| 2026-10-23 18:00 | -3.41% | +0.72% | 0.26 | 0.00125% | 94.0% | 81.3% | +116 | ↓↑ |
| 2026-10-23 17:00 | -3.30% | -1.00% | -0.63 | 0.00125% | 94.0% | 81.3% | +115 | ↓↓ |
| 2026-10-23 16:00 | -1.58% | +3.09% | 0.38 | 0.00305% | 96.4% | 87.4% | +114 | ↓↑ |
| 2026-10-23 15:00 | +1.40% | +2.93% | 0.70 | 0.00221% | 96.4% | 84.7% | +113 | ↑↑ |
| 2026-10-23 14:00 | +1.81% | +2.77% | -1.66 | 0.00208% | 96.4% | 84.2% | +112 | ↑↑ |
| 2026-10-23 13:00 | +2.42% | +5.85% | 4.23 | 0.00600% | 100.0% | 94.7% | +111 | ↑↑ |
| 2026-10-23 12:00 | +1.39% | +2.50% | 0.24 | 0.00125% | 96.4% | 81.4% | +110 | ↑↑ |
| 2026-10-23 11:00 | -0.73% | +3.61% | 0.59 | 0.00197% | 97.0% | 83.8% | +109 | ↓↑ |
| 2026-10-23 10:00 | -1.47% | +3.76% | 1.82 | 0.00536% | 100.0% | 93.2% | +108 | ↓↑ |
| 2026-10-23 09:00 | +0.48% | +3.01% | 0.37 | 0.00346% | 98.8% | 88.5% | +107 | ↑↑ |
| 2026-10-23 08:00 | +2.02% | +2.66% | 1.58 | 0.00375% | 99.4% | 89.3% | +106 | ↑↑ |
| 2026-10-23 07:00 | +0.28% | +1.47% | 0.80 | 0.00406% | 100.0% | 90.0% | +105 | ↑↑ |
| 2026-10-23 06:00 | +0.08% | +1.86% | 0.95 | 0.00310% | 100.0% | 87.6% | +104 | ↑↑ |
| 2026-10-23 05:00 | +0.34% | +1.37% | -0.04 | 0.00125% | 99.4% | 81.3% | +103 | ↑↑ |
| 2026-10-23 04:00 | -1.28% | +1.25% | 0.18 | 0.00125% | 99.4% | 81.1% | +102 | ↓↑ |
| 2026-10-23 03:00 | +0.36% | +1.25% | 1.24 | 0.00125% | 99.4% | 81.0% | +101 | ↑↑ |
| 2026-10-23 02:00 | +2.11% | -0.87% | 0.37 | 0.00125% | 99.4% | 80.8% | +100 | ↑↓ |
| 2026-10-23 01:00 | -1.43% | -0.84% | -0.18 | 0.00125% | 98.8% | 80.7% | +99 | ↓↓ |
| 2026-10-23 00:00 | -0.14% | -0.85% | 0.17 | 0.00125% | 98.8% | 80.6% | +98 | ↓↓ |
| 2026-10-22 23:00 | -0.64% | +0.05% | -1.27 | 0.00125% | 98.8% | 80.4% | +97 | ↓↑ |
| 2026-10-22 22:00 | -0.78% | +2.20% | 0.38 | 0.00125% | 98.8% | 80.3% | +96 | ↓↑ |
| 2026-10-22 21:00 | +2.95% | +2.45% | -0.18 | 0.00125% | 98.8% | 80.1% | +95 | ↑↑ |
| 2026-10-22 20:00 | +1.13% | +3.58% | 1.22 | 0.00125% | 98.8% | 80.0% | +94 | ↑↑ |
| 2026-10-22 19:00 | +0.70% | +3.03% | 1.23 | 0.00125% | 98.8% | 79.9% | +93 | ↑↑ |
| 2026-10-22 18:00 | -0.73% | +1.71% | 0.67 | 0.00125% | 98.8% | 79.7% | +92 | ↓↑ |
| 2026-10-22 17:00 | -3.96% | +0.75% | 1.08 | 0.00125% | 98.8% | 79.6% | +91 | ↓↑ |
| 2026-10-22 16:00 | -4.68% | +0.21% | 0.33 | 0.00125% | 98.8% | 79.6% | +90 | ↓↑ |
| 2026-10-22 15:00 | -2.79% | +0.19% | -0.25 | 0.00125% | 98.8% | 79.6% | +89 | ↓↑ |
| 2026-10-22 14:00 | -2.78% | +0.91% | -0.35 | 0.00125% | 98.8% | 79.6% | +88 | ↓↑ |
| 2026-10-22 13:00 | -1.55% | +0.45% | 0.24 | 0.00125% | 98.8% | 79.4% | +87 | ↓↑ |
| 2026-10-22 12:00 | +0.62% | +0.25% | 0.31 | 0.00125% | 98.8% | 79.3% | +86 | ↑↑ |
| 2026-10-22 11:00 | -1.27% | -0.29% | 0.31 | 0.00125% | 98.8% | 79.3% | +85 | ↓↓ |
| 2026-10-22 10:00 | -1.16% | -1.64% | -0.70 | 0.00125% | 98.8% | 79.3% | +84 | ↓↓ |
| 2026-10-22 09:00 | -2.08% | -0.85% | 0.09 | 0.00125% | 98.8% | 79.3% | +83 | ↓↓ |
| 2026-10-22 08:00 | -3.24% | -1.14% | -0.10 | 0.00125% | 98.8% | 79.3% | +82 | ↓↓ |
| 2026-10-22 07:00 | -2.30% | -1.88% | -0.73 | 0.00125% | 98.8% | 79.3% | +81 | ↓↓ |
| 2026-10-22 06:00 | -2.27% | -1.48% | -0.09 | 0.00125% | 98.8% | 79.3% | +80 | ↓↓ |
| 2026-10-22 05:00 | -2.20% | -1.53% | -0.13 | 0.00125% | 98.8% | 79.2% | +79 | ↓↓ |
| 2026-10-22 04:00 | -2.49% | -1.65% | -0.67 | 0.00125% | 98.8% | 79.0% | +78 | ↓↓ |
| 2026-10-22 03:00 | -2.21% | +0.15% | -0.41 | 0.00125% | 98.8% | 78.9% | +77 | ↓↑ |
| 2026-10-22 02:00 | -1.67% | +0.60% | -0.12 | 0.00125% | 98.8% | 78.9% | +76 | ↓↑ |
Caveats:
This is a measurement view (QA, not a signal). Features are
computed_at = XX:08 — not available at XX:00.
Percentiles require ≥80% window coverage; null means the
dataset isn't deep enough yet.