Derivatives Screener

Cross-sectional view · Funding × OI primitives · 1h cadence · as of 2026-10-28 19:00:00

BTC: range / range_bound
⬇ CSV
66 / 67 pairs
Symbol Price Vol 24h Funding %7d ↓ Streak OI Δ4h OI z-7d P×OI Diverg. Price Δ4h OI mom OI/V z Age
BTC — $2,255,795,298 0.00125% 100% top +68 × -1.20% 0.07 ↓↓ 0.42 -0.32% -4.96% -0.16 12min 📊 🔍
SOL — $153,757,993 0.00125% 100% top +79 × +0.90% 0.21 ↓↑ -1.61 -0.60% +1.05% -0.37 12min 📊 🔍
AVAX — $3,277,708 0.00125% 100% top +6 -2.06% -2.37 ↓↓ 1.73 -0.41% -3.96% -0.56 12min 📊 🔍
BNB — $7,323,628 0.00125% 100% top +35 × +1.04% -0.15 ↑↑ -0.16 +0.61% +1.08% -0.81 12min 📊 🔍
LTC — $4,125,822 0.00125% 100% top +43 × +1.18% -0.08 ↓↑ -1.13 -0.46% +1.34% -0.74 12min 📊 🔍
ARB — $5,797,420 0.00125% 100% top +8 × -0.69% -0.39 ↓↓ -0.62 -1.41% -1.06% -0.43 12min 📊 🔍
DOGE — $6,154,648 0.00125% 100% top +63 × -0.21% 0.17 ↓↓ -0.68 -0.54% -0.80% -0.04 12min 📊 🔍
INJ — $2,327,546 0.00125% 100% top +26 × -0.73% 0.00 ↑↓ 0.55 +1.08% +0.37% 1.28 12min 📊 🔍
SUI — $9,701,325 0.00125% 100% top +6 -0.37% -0.19 ↓↓ -0.84 -0.83% -0.05% 0.21 12min 📊 🔍
LINK — $6,172,894 0.00125% 100% top +41 × -0.57% 0.55 ↓↓ 0.73 -0.35% -0.40% -0.68 12min 📊 🔍
XRP — $60,706,937 0.00125% 100% top +206 × -0.39% -0.23 ↓↓ -0.36 -0.73% -1.86% -0.60 12min 📊 🔍
APT — $1,562,704 0.00125% 100% top +5 -4.50% -1.83 ↓↓ 1.35 -1.49% -3.24% 0.09 12min 📊 🔍
AAVE — $6,560,354 0.00125% 100% top +66 × -0.74% -0.11 ↓↓ -0.54 -2.23% -0.57% -0.34 12min 📊 🔍
WLD — $19,388,749 0.00125% 100% top +5 +0.48% 0.12 ↓↑ -0.64 -1.17% +1.33% 2.12 12min 📊 🔍
TRX — $4,108,219 0.00125% 100% top +16 × -1.09% — ↑↓ — +0.02% -1.26% — 12min 📊 🔍
UNI — $12,126,405 0.00125% 100% top +97 × -1.20% -0.22 ↑↓ 0.98 +0.08% -0.85% 0.02 12min 📊 🔍
DOT — $2,041,642 0.00125% 100% top +8 × -2.66% -2.19 ↓↓ 0.57 -1.72% -3.00% 0.17 12min 📊 🔍
PENDLE — $1,079,183 0.00125% 100% top +745 × — — — — -1.36% — — 12min 📊 🔍
NEAR — $87,172,126 0.00125% 100% top +42 × -0.90% 0.14 ↓↓ 0.21 -0.27% -1.83% 1.96 12min 📊 🔍
FIL — $1,079,402 0.00125% 100% top +12 × — — — — -1.02% — — 12min 📊 🔍
PYTH — $1,373,983 0.00125% 100% top +21 × — — — — +0.60% — — 12min 📊 🔍
JUP — $2,747,308 0.00125% 100% top +14 × +5.58% 0.83 ↓↑ -5.65 -2.45% +7.43% -0.76 12min 📊 🔍
ONDO — $6,959,363 0.00125% 100% top +56 × -1.37% 0.32 ↓↓ 0.10 -0.85% +3.45% -1.12 12min 📊 🔍
TAO — $5,310,983 0.00125% 100% top +108 × -0.69% 0.06 ↓↓ -0.31 -0.94% +0.60% -0.05 12min 📊 🔍
ENA — $39,831,437 0.00125% 100% top +6 -1.26% -0.29 ↑↓ 0.79 +0.12% -0.49% 0.12 12min 📊 🔍
GRASS — $3,432,805 0.00125% 100% top +243 × -0.03% -1.22 ↓↓ -1.01 -2.92% -0.40% -0.09 12min 📊 🔍
XLM — $2,029,222 0.00125% 100% top +5 -1.61% — ↓↓ — -0.32% -1.62% — 12min 📊 🔍
PENGU — $1,789,528 0.00125% 100% top +229 × — — — — +0.91% — — 12min 📊 🔍
FARTCOIN — $3,334,224 0.00125% 100% top +50 × -0.25% 0.10 ↓↓ -0.49 -1.15% -0.49% 1.21 12min 📊 🔍
SPX — $1,741,105 0.00125% 100% top +61 × +3.19% -0.24 ↑↑ -1.00 +0.93% +1.09% -0.36 12min 📊 🔍
MORPHO — $1,051,544 0.00125% 100% top +6 +0.19% 0.15 ↑↑ 0.15 +0.33% +1.15% 0.95 12min 📊 🔍
TRUMP — $1,954,388 0.00125% 100% top +4 -2.41% -3.29 ↓↓ 1.39 -0.95% -4.70% -0.11 12min 📊 🔍
PAXG — $2,694,823 0.00125% 100% top +29 × -0.15% 0.12 ↓↓ -0.89 -0.48% -0.24% -0.47 12min 📊 🔍
PUMP — $58,167,391 0.00125% 100% top +42 × +3.32% 0.03 ↓↑ -2.10 -0.33% +3.26% -0.05 12min 📊 🔍
XPL — $10,233,117 0.00125% 100% top +244 × +0.19% 0.63 ↓↑ -1.31 -1.84% -1.25% -1.08 12min 📊 🔍
ASTER — $1,358,744 0.00125% 100% top +64 × — 0.02 — — +0.13% — 0.49 12min 📊 🔍
ZEC — $248,443,898 0.00125% 100% top +107 × -1.00% -0.61 ↑↓ 1.00 +1.04% -3.01% 1.44 12min 📊 🔍
MON — $1,310,440 0.00125% 100% top +47 × -0.01% -0.26 ↓↓ -1.67 -2.75% -0.54% 1.79 12min 📊 🔍
MET — $1,794,298 0.00125% 100% top +10 × — — — — -3.64% — — 12min 📊 🔍
MEGA — $1,115,923 0.00125% 100% top +82 × -0.23% — ↓↓ — -1.85% +0.10% — 12min 📊 🔍
CC — $2,078,629 0.00125% 100% top +6 -0.57% — ↓↓ — -0.51% +3.14% — 12min 📊 🔍
AERO — $2,406,137 0.00125% 100% top +26 × +1.55% 1.19 ↓↑ -2.01 -1.29% +1.22% 1.86 12min 📊 🔍
DASH — $1,128,861 0.00125% 100% top +745 × +7.04% 0.15 ↓↑ -2.69 -0.13% +3.01% 1.49 12min 📊 🔍
SKR — $2,426,477 0.00125% 100% top +735 × +1.10% -0.02 ↓↑ -0.98 -1.14% +1.22% -1.14 12min 📊 🔍
CASHCAT — $5,893,173 0.00125% 100% top +497 × +0.55% -0.20 ↓↑ -1.74 -3.45% +1.44% -0.90 12min 📊 🔍
PONS — $18,275,563 0.00125% 100% top +745 × -0.41% -0.29 ↓↓ 0.18 -0.39% +1.65% -1.94 12min 📊 🔍
CRV — $4,391,238 0.00125% 99% top +11 × +0.94% -0.13 ↓↑ -1.12 -1.40% +0.22% 0.77 12min 📊 🔍
STRK — $4,219,461 0.00125% 98% top +745 × +1.40% -0.58 ↓↑ -1.49 -1.05% +2.48% 1.06 12min 📊 🔍
GRAM — $1,371,402 0.00125% 98% top +28 × +0.27% -0.16 ↓↑ -0.71 -0.58% +0.41% 1.26 12min 📊 🔍
CHIP — $7,188,446 0.00125% 96% top +102 × -0.79% -0.43 ↓↓ -0.16 -1.15% +8.03% -0.77 12min 📊 🔍
VVV — $12,509,469 0.00125% 95% top +243 × -0.09% -0.08 ↓↓ -0.82 -1.99% -1.20% -0.11 12min 📊 🔍
ZRO — $8,359,659 0.00125% 93% +241 × -0.33% 0.38 ↓↓ -1.30 -3.46% -0.80% 0.29 12min 📊 🔍
USELESS — $2,290,538 0.00125% 90% +745 × +0.63% -0.42 ↓↑ -1.38 -2.63% +2.55% 0.15 12min 📊 🔍
ADA — $4,039,948 0.00037% 74% +8 × -1.25% -1.96 ↓↓ 1.17 -0.57% -1.30% -0.25 12min 📊 🔍
TIA — $2,079,998 0.00106% 73% +15 × +0.95% -0.46 ↓↑ -1.19 -0.47% +1.51% 0.18 12min 📊 🔍
OP — $1,067,198 0.00070% 63% +1 — — — — -1.20% — — 12min 📊 🔍
XMR — $25,560,492 0.00167% 58% +62 × +3.13% 2.66 ↓↑ -1.24 -0.42% +3.67% 2.42 12min 📊 🔍
ATOM — $1,329,038 -0.00384% 38% -2 -5.26% — ↓↓ — -0.04% +0.61% — 12min 📊 🔍
BCH — $3,510,124 0.00088% 23% +4 +5.33% -0.25 ↑↑ -4.01 +0.25% +9.49% -1.66 12min 📊 🔍
LIT — $14,272,679 0.00093% 23% +83 × +0.78% -0.11 ↓↑ -2.50 -3.76% +1.33% 0.77 12min 📊 🔍
HYPE — $326,771,584 0.00071% 18% +4 -0.85% -0.39 ↓↓ 0.42 -1.05% -1.09% 0.34 12min 📊 🔍
ETH — $773,500,936 0.00030% 15% +68 × -1.16% 0.29 ↓↓ 1.21 -0.55% -0.61% -0.11 12min 📊 🔍
BLUR — $2,835,609 -0.11413% 8% -26 × +2.70% — ↓↑ — -4.29% -5.27% — 12min 📊 🔍
INIT — $9,089,997 -0.01034% 7% -20 × +1.32% — ↑↑ — +4.52% +10.63% — 12min 📊 🔍
NIL — $1,718,474 -0.02163% 2% bot -18 × +0.81% 0.37 ↓↑ -1.41 -3.52% -6.28% 0.29 12min 📊 🔍
kPEPE — $59,997,432 — — — -1.77% -0.57 ↑↓ 1.34 +1.08% -5.94% -1.08 12min 📊 🔍
Caveats: This is a measurement snapshot (not a trade signal). "Crowded Longs" ≠ "go short". Features are computed_at = XX:08 — not available at XX:00 for live execution. Percentiles require ≥80% window coverage; null entries mean the dataset isn't deep enough yet (funding_percentile_30d often null until ~24d of data accumulate). See docDerivativesFeatures.md.