Derivatives Screener

Cross-sectional view · Funding × OI primitives · 1h cadence · as of 2026-10-28 20:00:00

BTC: range / range_bound
⬇ CSV
17 / 67 pairs
Symbol Price Vol 24h Funding %7d ↓ Streak OI Δ4h OI z-7d P×OI Diverg. Price Δ4h OI mom OI/V z Age
SOL — $155,902,842 0.00125% 100% top +80 × +0.65% -0.38 ↓↑ -1.39 -0.68% +0.75% -0.39 34min 📊 🔍
BNB — $6,737,729 0.00125% 100% top +36 × +0.76% -0.48 ↑↑ -0.59 +0.05% +0.57% -0.97 34min 📊 🔍
XRP — $63,599,314 0.00125% 100% top +207 × +0.44% -0.12 ↓↑ -1.35 -0.80% +0.03% -0.46 34min 📊 🔍
FIL — $1,062,378 0.00125% 100% top +13 × +0.66% — ↓↑ — -1.24% +7.26% — 34min 📊 🔍
JUP — $2,816,476 0.00125% 100% top +15 × +0.34% 0.87 ↓↑ -1.79 -2.41% -3.77% -0.79 34min 📊 🔍
SPX — $1,766,000 0.00125% 100% top +62 × +2.85% -0.21 ↑↑ -0.55 +1.46% +0.04% -0.35 34min 📊 🔍
MORPHO — $1,057,561 0.00125% 100% top +7 +0.15% 0.07 ↓↑ -0.48 -0.51% +0.24% 1.24 34min 📊 🔍
PAXG — $2,902,475 0.00125% 100% top +30 × +0.01% -0.19 ↓↑ -1.74 -0.73% +0.04% -0.48 34min 📊 🔍
PUMP — $62,128,173 0.00125% 100% top +43 × +2.25% 0.62 ↓↑ -2.08 -1.61% +0.41% 0.01 34min 📊 🔍
XPL — $11,029,172 0.00125% 100% top +245 × +0.55% 0.45 ↓↑ -1.43 -1.54% -0.08% -1.11 34min 📊 🔍
MON — $1,360,546 0.00125% 100% top +48 × +0.16% 0.41 ↓↑ -1.35 -1.95% -0.41% 1.62 34min 📊 🔍
AERO — $2,503,511 0.00125% 100% top +27 × +1.18% -0.29 ↓↑ -1.97 -1.74% +0.74% 1.75 34min 📊 🔍
DASH — $1,110,032 0.00125% 100% top +745 × +1.01% -0.03 ↓↑ -1.00 -1.14% -9.22% 1.50 34min 📊 🔍
SKR — $2,436,619 0.00125% 100% top +736 × +1.16% -0.02 ↑↑ 0.04 +0.53% +1.76% -1.12 34min 📊 🔍
CRV — $4,177,943 0.00125% 99% top +12 × +0.24% -0.18 ↓↑ -1.27 -2.05% -0.69% 0.66 34min 📊 🔍
STRK — $4,184,361 0.00125% 99% top +745 × +1.20% -0.16 ↓↑ -1.82 -1.93% +1.98% 1.00 34min 📊 🔍
GRAM — $1,359,487 0.00125% 99% top +29 × +0.11% 0.18 ↓↑ -0.73 -0.71% +0.08% 1.20 34min 📊 🔍
Caveats: This is a measurement snapshot (not a trade signal). "Crowded Longs" ≠ "go short". Features are computed_at = XX:08 — not available at XX:00 for live execution. Percentiles require ≥80% window coverage; null entries mean the dataset isn't deep enough yet (funding_percentile_30d often null until ~24d of data accumulate). See docDerivativesFeatures.md.