← Screener

BLUR

@hyperliquid

Per-coin derivatives history · 1h cadence · 14d window · as of 2026-10-28 20:00:00 · 335 hourly rows

BTC: range / range_bound
Coin page →
Funding (now) ⓘ
-0.12722%
%7d ⓘ
7.1%
%30d ⓘ
—
Sign streak ⓘ
-27
OI Δ4h ⓘ
-2.95%
OI z-7d ⓘ
—
Price Δ4h ⓘ
-5.17%
Price × OI ⓘ
↓↓

💰 Funding — computed vs raw settlements

336 settled · 335 hourly

Line = funding_current (computed hourly). Dots = raw settled rates from funding_rates. Right axis = percentile 7d + 30d. QA : si %7d = 100% au bord droit → funding_current doit coïncider avec le MAX des dots sur 7j.

📊 Open Interest — notional + dynamics

884 snapshots

Left = open_interest_usd raw notional. Right = oi_change_zscore_7d + oi_momentum_4h.

📋 Hourly feature table (335 rows, latest first)

time (UTC) price Δ4h OI Δ4h OI z-7d funding %7d %30d streak P×OI
2026-10-29 00:00 -5.17% -2.95% — -0.12722% 7.1% — -27 ↓↓
2026-10-28 23:00 -4.29% +2.70% — -0.11413% 8.3% — -26 ↓↑
2026-10-28 22:00 -2.73% +1.22% — -0.11976% 7.7% — -25 ↓↑
2026-10-28 21:00 +0.24% +1.81% — -0.19119% 5.4% — -24 ↑↑
2026-10-28 20:00 +5.31% +6.56% — -0.23368% 2.4% — -23 ↑↑
2026-10-28 19:00 +5.26% +7.97% — -0.21633% 2.4% — -22 ↑↑
2026-10-28 18:00 +1.40% +15.62% — -0.25623% 1.2% — -21 ↑↑
2026-10-28 17:00 +1.42% +18.38% — -0.27701% 0.0% — -20 ↑↑
2026-10-28 16:00 +1.10% +15.89% — -0.19161% 2.4% — -19 ↑↑
2026-10-28 15:00 -0.40% +3.18% — -0.16166% 3.0% — -18 ↓↑
2026-10-28 14:00 -1.31% +14.37% — -0.26134% 0.0% — -17 ↓↑
2026-10-28 13:00 -2.21% +11.36% — -0.23511% 0.0% — -16 ↓↑
2026-10-28 12:00 -5.06% — — -0.11991% 1.8% — -15 —
2026-10-28 11:00 +5.41% — — -0.20705% 0.6% — -14 —
2026-10-28 10:00 +7.19% — — -0.21341% 0.0% — -13 —
2026-10-28 09:00 +15.05% — — -0.17778% 0.0% — -12 —
2026-10-28 08:00 +15.54% — — -0.11003% 0.0% — -11 —
2026-10-28 07:00 +4.51% — — -0.02868% 0.0% — -10 —
2026-10-28 06:00 +6.49% — — -0.01314% 3.6% — -9 —
2026-10-28 05:00 +0.84% — — -0.00002% 53.6% — -8 —
2026-10-28 04:00 +1.75% — — -0.00162% 41.1% — -7 —
2026-10-28 03:00 +1.37% — — -0.00087% 46.4% — -6 —
2026-10-28 02:00 +2.03% — — -0.00780% 17.3% — -5 —
2026-10-28 01:00 +0.87% — — -0.00516% 24.4% — -4 —
2026-10-28 00:00 -0.29% — — -0.00579% 22.6% — -3 —
2026-10-27 23:00 +0.10% — — -0.00320% 31.0% — -2 —
2026-10-27 22:00 -0.08% — — -0.00466% 26.8% — -1 —
2026-10-27 21:00 +0.55% — — 0.00082% 61.3% — +1 —
2026-10-27 20:00 -0.05% — — -0.00274% 35.1% — -6 —
2026-10-27 19:00 +0.08% — — -0.00097% 47.0% — -5 —
2026-10-27 18:00 -0.48% — — -0.00269% 36.3% — -4 —
2026-10-27 17:00 -0.53% — — -0.00075% 47.6% — -3 —
2026-10-27 16:00 -0.68% — — -0.00052% 51.2% — -2 —
2026-10-27 15:00 +0.16% — — -0.00064% 49.4% — -1 —
2026-10-27 14:00 -0.35% — — 0.00114% 63.1% — +1 —
2026-10-27 13:00 +0.88% — — -0.00612% 25.6% — -2 —
2026-10-27 12:00 -0.23% — — -0.00024% 53.0% — -1 —
2026-10-27 11:00 -1.65% — — 0.00125% 100.0% — +3 —
2026-10-27 10:00 -1.94% — — 0.00125% 100.0% — +2 —
2026-10-27 09:00 -3.43% — — 0.00125% 100.0% — +1 —
2026-10-27 08:00 +0.56% — — -0.00636% 27.4% — -2 —
2026-10-27 07:00 +1.70% — — -0.00237% 42.9% — -1 —
2026-10-27 06:00 +3.49% — — 0.00101% 64.3% — +5 —
2026-10-27 05:00 +2.82% — — 0.00079% 62.5% — +4 —
2026-10-27 04:00 +0.03% — — 0.00125% 100.0% — +3 —
2026-10-27 03:00 -0.84% — — 0.00125% 100.0% — +2 —
2026-10-27 02:00 +0.21% — — 0.00125% 100.0% — +1 —
2026-10-27 01:00 +0.37% — — -0.00492% 32.7% — -2 —
2026-10-27 00:00 +0.77% — — -0.00009% 57.7% — -1 —
2026-10-26 23:00 +0.27% — — 0.00125% 100.0% — +13 —
2026-10-26 22:00 -1.13% — — 0.00125% 100.0% — +12 —
2026-10-26 21:00 -1.82% — — 0.00125% 100.0% — +11 —
2026-10-26 20:00 -0.36% — — 0.00125% 100.0% — +10 —
2026-10-26 19:00 -0.43% — — 0.00125% 100.0% — +9 —
2026-10-26 18:00 -1.51% — — 0.00125% 100.0% — +8 —
2026-10-26 17:00 +0.50% — — 0.00125% 100.0% — +7 —
2026-10-26 16:00 -2.14% — — 0.00125% 100.0% — +6 —
2026-10-26 15:00 -0.81% — — 0.00125% 100.0% — +5 —
2026-10-26 14:00 +0.07% — — 0.00125% 100.0% — +4 —
2026-10-26 13:00 -1.86% — — 0.00125% 100.0% — +3 —
2026-10-26 12:00 +0.58% — — 0.00125% 100.0% — +2 —
2026-10-26 11:00 +2.57% — — 0.00125% 100.0% — +1 —
2026-10-26 10:00 +1.96% — — -0.00171% 54.2% — -2 —
2026-10-26 09:00 +1.57% — — -0.00028% 63.1% — -1 —
2026-10-26 08:00 +0.08% — — 0.00023% 66.1% — +6 —
2026-10-26 07:00 -2.60% — — 0.00082% 72.0% — +5 —
2026-10-26 06:00 -1.58% — — 0.00125% 100.0% — +4 —
2026-10-26 05:00 -0.72% — — 0.00125% 100.0% — +3 —
2026-10-26 04:00 -1.89% — — 0.00125% 100.0% — +2 —
2026-10-26 03:00 -0.92% — — 0.00125% 100.0% — +1 —
2026-10-26 02:00 -1.00% — — -0.00068% 65.5% — -2 —
2026-10-26 01:00 +0.62% — — -0.00196% 57.1% — -1 —
2026-10-26 00:00 +0.91% — — 0.00125% 100.0% — +5 —
2026-10-25 23:00 -0.81% — — 0.00016% 69.6% — +4 —
2026-10-25 22:00 -2.02% — — 0.00125% 100.0% — +3 —
2026-10-25 21:00 -3.28% — — 0.00125% 100.0% — +2 —
2026-10-25 20:00 -1.84% — — 0.00125% 100.0% — +1 —
2026-10-25 19:00 -1.37% — — -0.00480% 47.0% — -8 —
2026-10-25 18:00 +0.77% — — -0.00625% 42.3% — -7 —
2026-10-25 17:00 +1.34% — — -0.00338% 52.4% — -6 —
2026-10-25 16:00 +1.76% — — -0.00475% 48.8% — -5 —
2026-10-25 15:00 +0.41% — — -0.00132% 64.3% — -4 —
2026-10-25 14:00 -1.25% — — -0.00475% 49.4% — -3 —
2026-10-25 13:00 -2.81% — — -0.00984% 30.4% — -2 —
2026-10-25 12:00 -1.93% — — -0.00291% 55.4% — -1 —
2026-10-25 11:00 -3.36% — — 0.00081% 76.8% — +1 —
2026-10-25 10:00 -0.83% — — -0.00208% 60.7% — -3 —
2026-10-25 09:00 -0.41% — — -0.00516% 49.4% — -2 —
2026-10-25 08:00 -2.93% — — -0.00073% 68.5% — -1 —
2026-10-25 07:00 +0.01% — — 0.00125% 100.0% — +9 —
2026-10-25 06:00 -2.13% — — 0.00125% 100.0% — +8 —
2026-10-25 05:00 -1.14% — — 0.00125% 100.0% — +7 —
2026-10-25 04:00 -0.59% — — 0.00125% 100.0% — +6 —
2026-10-25 03:00 +0.41% — — 0.00125% 100.0% — +5 —
2026-10-25 02:00 +0.50% — — 0.00125% 100.0% — +4 —
2026-10-25 01:00 +0.69% — — 0.00057% 78.0% — +3 —
2026-10-25 00:00 +1.37% — — 0.00125% 100.0% — +2 —
2026-10-24 23:00 +0.87% — — 0.00125% 100.0% — +1 —
2026-10-24 22:00 -0.15% — — -0.00014% 76.8% — -3 —
2026-10-24 21:00 +0.85% — — -0.00025% 76.8% — -2 —
2026-10-24 20:00 +0.20% — — -0.00149% 71.4% — -1 —
2026-10-24 19:00 -0.50% — — 0.00076% 81.5% — +2 —
2026-10-24 18:00 -0.30% — — 0.00125% 100.0% — +1 —
2026-10-24 17:00 -2.64% — — -0.00776% 47.6% — -5 —
2026-10-24 16:00 -3.11% — — -0.01230% 30.4% — -4 —
2026-10-24 15:00 -3.52% — — -0.00259% 67.3% — -3 —
2026-10-24 14:00 -3.83% — — -0.00394% 61.9% — -2 —
2026-10-24 13:00 -3.45% — — -0.00060% 76.8% — -1 —
2026-10-24 12:00 -1.87% — — 0.00125% 100.0% — +1 —
2026-10-24 11:00 -0.31% — — -0.00131% 74.4% — -6 —
2026-10-24 10:00 -0.10% — — -0.01887% 16.1% — -5 —
2026-10-24 09:00 +1.36% — — -0.02018% 13.7% — -4 —
2026-10-24 08:00 +0.82% — — -0.01232% 33.3% — -3 —
2026-10-24 07:00 +0.11% — — -0.00405% 63.7% — -2 —
2026-10-24 06:00 +0.10% — — -0.00611% 58.3% — -1 —
2026-10-24 05:00 -1.51% — — 0.00125% 100.0% — +5 —
2026-10-24 04:00 -1.19% — — 0.00069% 82.7% — +4 —
2026-10-24 03:00 -1.60% — — 0.00125% 100.0% — +3 —
2026-10-24 02:00 +0.42% — — 0.00125% 100.0% — +2 —
2026-10-24 01:00 -1.18% — — 0.00125% 100.0% — +1 —
2026-10-24 00:00 -2.12% — — -0.00161% 76.8% — -7 —
2026-10-23 23:00 -1.68% — — -0.00803% 52.4% — -6 —
2026-10-23 22:00 -4.15% — — -0.01038% 45.2% — -5 —
2026-10-23 21:00 -2.19% — — -0.01199% 38.7% — -4 —
2026-10-23 20:00 -2.28% — — -0.01108% 42.3% — -3 —
2026-10-23 19:00 -3.76% — — -0.01092% 42.9% — -2 —
2026-10-23 18:00 -2.39% — — -0.00317% 69.6% — -1 —
2026-10-23 17:00 -2.56% — — 0.00125% 100.0% — +5 —
2026-10-23 16:00 -2.28% — — 0.00125% 100.0% — +4 —
2026-10-23 15:00 -1.80% — — 0.00057% 85.1% — +3 —
2026-10-23 14:00 -1.54% — — 0.00054% 85.1% — +2 —
2026-10-23 13:00 -0.99% — — 0.00125% 100.0% — +1 —
2026-10-23 12:00 -0.71% — — -0.00780% 57.1% — -5 —
2026-10-23 11:00 -0.97% — — -0.00282% 75.0% — -4 —
2026-10-23 10:00 -0.11% — — -0.00457% 70.2% — -3 —
2026-10-23 09:00 -0.16% — — -0.00978% 53.0% — -2 —
2026-10-23 08:00 -0.15% — — -0.01187% 46.4% — -1 —
2026-10-23 07:00 +1.05% — — 0.00125% 100.0% — +3 —
2026-10-23 06:00 +1.17% — — 0.00125% 100.0% — +2 —
2026-10-23 05:00 +1.79% — — 0.00125% 100.0% — +1 —
2026-10-23 04:00 +3.56% — — -0.00246% 78.0% — -5 —
2026-10-23 03:00 +3.42% — — -0.00580% 68.5% — -4 —
2026-10-23 02:00 +2.88% — — -0.00062% 85.1% — -3 —
2026-10-23 01:00 +1.77% — — -0.00350% 75.6% — -2 —
2026-10-23 00:00 +0.48% — — -0.00795% 62.5% — -1 —
2026-10-22 23:00 -0.29% — — 0.00125% 100.0% — +3 —
2026-10-22 22:00 -1.29% — — 0.00125% 100.0% — +2 —
2026-10-22 21:00 -1.35% — — 0.00033% 88.7% — +1 —
2026-10-22 20:00 -1.67% — — -0.00313% 78.6% — -1 —
2026-10-22 19:00 -0.36% — — 0.00061% 89.3% — +4 —
2026-10-22 18:00 +0.06% — — 0.00073% 89.9% — +3 —
2026-10-22 17:00 -0.56% — — 0.00125% 100.0% — +2 —
2026-10-22 16:00 -0.45% — — 0.00125% 100.0% — +1 —
2026-10-22 15:00 -0.92% — — -0.00553% 75.0% — -2 —
2026-10-22 14:00 -1.36% — — -0.00117% 88.7% — -1 —
2026-10-22 13:00 -0.89% — — 0.00125% 100.0% — +3 —
2026-10-22 12:00 -1.39% — — 0.00125% 100.0% — +2 —
2026-10-22 11:00 -2.25% — — 0.00125% 100.0% — +1 —
2026-10-22 10:00 -0.34% — — -0.00196% 86.9% — -12 —
2026-10-22 09:00 -0.38% — — -0.00336% 83.9% — -11 —
2026-10-22 08:00 -0.51% — — -0.00097% 91.1% — -10 —
2026-10-22 07:00 -0.12% — — -0.00666% 78.6% — -9 —
2026-10-22 06:00 -0.67% — — -0.01039% 64.9% — -8 —
2026-10-22 05:00 -1.86% — — -0.01334% 55.4% — -7 —
2026-10-22 04:00 -3.05% — — -0.02128% 36.3% — -6 —
2026-10-22 03:00 -2.49% — — -0.01260% 58.3% — -5 —
2026-10-22 02:00 -4.06% — — -0.01283% 57.1% — -4 —
2026-10-22 01:00 -2.70% — — -0.01276% 57.7% — -3 —
2026-10-22 00:00 -0.95% — — -0.01053% 64.9% — -2 —
2026-10-21 23:00 -2.36% — — -0.00283% 85.7% — -1 —
2026-10-21 22:00 -1.68% — — 0.00125% 100.0% — +7 —
2026-10-21 21:00 -0.45% — — 0.00125% 100.0% — +6 —
2026-10-21 20:00 -0.23% — — 0.00125% 100.0% — +5 —
2026-10-21 19:00 +0.30% — — 0.00108% 95.8% — +4 —
2026-10-21 18:00 +0.97% — — 0.00125% 100.0% — +3 —
2026-10-21 17:00 +2.15% — — 0.00125% 100.0% — +2 —
2026-10-21 16:00 +0.70% — — 0.00125% 100.0% — +1 —
2026-10-21 15:00 +1.78% — — -0.01400% 60.7% — -3 —
2026-10-21 14:00 +0.56% — — -0.00804% 77.4% — -2 —
2026-10-21 13:00 -1.31% — — -0.00268% 90.5% — -1 —
2026-10-21 12:00 -0.95% — — 0.00125% 100.0% — +1 —
2026-10-21 11:00 -2.12% — — -0.00164% 94.0% — -20 —
2026-10-21 10:00 -0.95% — — -0.00124% 95.2% — -19 —
2026-10-21 09:00 +0.17% — — -0.00683% 85.1% — -18 —
2026-10-21 08:00 +0.44% — — -0.00900% 78.0% — -17 —
2026-10-21 07:00 +0.65% — — -0.01469% 63.1% — -16 —
2026-10-21 06:00 -0.11% — — -0.01133% 72.0% — -15 —
2026-10-21 05:00 -1.32% — — -0.00526% 87.5% — -14 —
2026-10-21 04:00 -0.33% — — -0.01218% 70.8% — -13 —
2026-10-21 03:00 +0.37% — — -0.01249% 70.2% — -12 —
2026-10-21 02:00 +0.39% — — -0.01700% 61.9% — -11 —
2026-10-21 01:00 +0.92% — — -0.01884% 57.1% — -10 —
2026-10-21 00:00 +0.13% — — -0.00284% 92.3% — -9 —
2026-10-20 23:00 -0.17% — — -0.00155% 95.2% — -8 —
2026-10-20 22:00 -0.75% — — -0.00174% 95.2% — -7 —
2026-10-20 21:00 -0.80% — — -0.00903% 80.4% — -6 —
2026-10-20 20:00 -0.52% — — -0.01438% 69.0% — -5 —
2026-10-20 19:00 -0.30% — — -0.01531% 67.9% — -4 —
2026-10-20 18:00 -0.82% — — -0.01233% 73.2% — -3 —
2026-10-20 17:00 +0.04% — — -0.00861% 81.5% — -2 —
2026-10-20 16:00 +1.79% — — -0.00660% 88.7% — -1 —
2026-10-20 15:00 +1.96% — — 0.00125% 100.0% — +1 —
2026-10-20 14:00 +2.35% — — -0.01809% 65.5% — -9 —
2026-10-20 13:00 +0.80% — — -0.00833% 83.3% — -8 —
2026-10-20 12:00 -2.38% — — -0.00743% 86.9% — -7 —
2026-10-20 11:00 -2.59% — — -0.01166% 77.4% — -6 —
2026-10-20 10:00 -1.59% — — -0.01355% 74.4% — -5 —
2026-10-20 09:00 +0.34% — — -0.01611% 72.0% — -4 —
2026-10-20 08:00 +0.87% — — -0.02129% 61.9% — -3 —
2026-10-20 07:00 -0.62% — — -0.01810% 68.5% — -2 —
2026-10-20 06:00 -0.14% — — -0.00427% 93.5% — -1 —
2026-10-20 05:00 -1.20% — — 0.00125% 100.0% — +2 —
2026-10-20 04:00 +0.27% — — 0.00125% 100.0% — +1 —
2026-10-20 03:00 +1.28% — — -0.00119% 97.6% — -5 —
2026-10-20 02:00 +0.12% — — -0.00965% 83.9% — -4 —
2026-10-20 01:00 +0.53% — — -0.01147% 79.8% — -3 —
2026-10-20 00:00 -0.52% — — -0.00503% 92.9% — -2 —
2026-10-19 23:00 +0.06% — — -0.00825% 86.3% — -1 —
2026-10-19 22:00 +0.11% — — 0.00097% 100.0% — +1 —
2026-10-19 21:00 -0.50% — — -0.00195% 98.2% — -169 —
2026-10-19 20:00 -1.13% — — -0.00006% 99.4% — -168 —
2026-10-19 19:00 -1.28% — — -0.00490% 94.0% — -167 —
2026-10-19 18:00 -0.40% — — -0.00371% 95.2% — -166 —
2026-10-19 17:00 -0.70% — — -0.00974% 85.7% — -165 —
2026-10-19 16:00 -0.42% — — -0.00774% 87.5% — -164 —
2026-10-19 15:00 +0.48% — — -0.00535% 91.6% — -163 —
2026-10-19 14:00 -0.61% — — -0.01086% 83.7% — -162 —
2026-10-19 13:00 -1.78% — — -0.01412% 80.0% — -161 —
2026-10-19 12:00 -1.98% — — -0.01031% 84.8% — -160 —
2026-10-19 11:00 -4.10% — — -0.00764% 89.0% — -159 —
2026-10-19 10:00 -3.37% — — -0.01001% 86.4% — -158 —
2026-10-19 09:00 -1.75% — — -0.01186% 84.5% — -157 —
2026-10-19 08:00 +1.73% — — -0.03412% 56.9% — -156 —
2026-10-19 07:00 +2.30% — — -0.06854% 34.0% — -155 —
2026-10-19 06:00 +2.05% — — -0.03586% 55.7% — -154 —
2026-10-19 05:00 +1.74% — — -0.00723% 90.4% — -153 —
2026-10-19 04:00 +0.01% — — -0.01924% 74.4% — -152 —
2026-10-19 03:00 +0.02% — — -0.02025% 72.3% — -151 —
2026-10-19 02:00 +0.77% — — -0.02151% 70.8% — -150 —
2026-10-19 01:00 +1.15% — — -0.02390% 69.3% — -149 —
2026-10-19 00:00 +1.67% — — -0.01054% 85.5% — -148 —
2026-10-18 23:00 +3.70% — — -0.00730% 89.4% — -147 —
2026-10-18 22:00 +0.29% — — -0.01718% 79.3% — -146 —
2026-10-18 21:00 -0.06% — — -0.00242% 94.0% — -145 —
2026-10-18 20:00 -1.93% — — -0.00037% 95.9% — -144 —
2026-10-18 19:00 -4.57% — — -0.00730% 91.2% — -143 —
2026-10-18 18:00 -2.11% — — -0.01653% 81.5% — -142 —
2026-10-18 17:00 -2.66% — — -0.00774% 91.0% — -141 —
2026-10-18 16:00 -3.42% — — -0.00505% 93.1% — -140 —
2026-10-18 15:00 -2.51% — — -0.01898% 79.0% — -139 —
2026-10-18 14:00 -1.80% — — -0.01631% 83.1% — -138 —
2026-10-18 13:00 -1.86% — — -0.01720% 83.0% — -137 —
2026-10-18 12:00 -0.84% — — -0.01943% 79.3% — -136 —
2026-10-18 11:00 -0.22% — — -0.01471% 84.2% — -135 —
2026-10-18 10:00 -1.66% — — -0.02005% 79.7% — -134 —
2026-10-18 09:00 -0.31% — — -0.02333% 77.4% — -133 —
2026-10-18 08:00 -2.23% — — -0.02877% 69.1% — -132 —
2026-10-18 07:00 -1.87% — — -0.03197% 66.7% — -131 —
2026-10-18 06:00 -0.58% — — -0.01540% — — -130 —
2026-10-18 05:00 -1.80% — — -0.02083% — — -129 —
2026-10-18 04:00 +1.24% — — -0.02593% — — -128 —
2026-10-18 03:00 +0.15% — — -0.02419% — — -127 —
2026-10-18 02:00 -0.49% — — -0.02455% — — -126 —
2026-10-18 01:00 +0.69% — — -0.01820% — — -125 —
2026-10-18 00:00 -0.80% — — -0.01011% — — -124 —
2026-10-17 23:00 +0.58% — — -0.01325% — — -123 —
2026-10-17 22:00 +0.01% — — -0.02768% — — -122 —
2026-10-17 21:00 -0.05% — — -0.02068% — — -121 —
2026-10-17 20:00 -0.29% — — -0.00008% — — -120 —
2026-10-17 19:00 +0.43% — — -0.00207% — — -119 —
2026-10-17 18:00 -0.25% — — -0.00676% — — -118 —
2026-10-17 17:00 -0.82% — — -0.02891% — — -117 —
2026-10-17 16:00 +0.35% -7.64% — -0.01463% — — -116 ↑↓
2026-10-17 15:00 -1.78% -11.23% — -0.01344% — — -115 ↓↓
2026-10-17 14:00 +0.06% -9.70% — -0.05710% — — -114 ↑↓
2026-10-17 13:00 +0.41% -7.61% — -0.02896% — — -113 ↑↓
2026-10-17 12:00 -0.19% -6.73% — -0.02424% — — -112 ↓↓
2026-10-17 11:00 +0.40% -2.88% — -0.01778% — — -111 ↑↓
2026-10-17 10:00 -0.88% -0.96% — -0.02514% — — -110 ↓↓
2026-10-17 09:00 -0.27% -9.67% — -0.03764% — — -109 ↓↓
2026-10-17 08:00 -0.64% -9.85% — -0.04823% — — -108 ↓↓
2026-10-17 07:00 -0.46% -10.26% — -0.06197% — — -107 ↓↓
2026-10-17 06:00 +0.51% — — -0.03769% — — -106 —
2026-10-17 05:00 -1.21% +0.56% — -0.02633% — — -105 ↓↑
2026-10-17 04:00 -2.96% +0.63% — -0.02165% — — -104 ↓↑
2026-10-17 03:00 -3.27% +0.79% — -0.01343% — — -103 ↓↑
2026-10-17 02:00 -4.34% — — -0.00486% — — -102 —
2026-10-17 01:00 -3.96% +0.01% — -0.00448% — — -101 ↓↑
2026-10-17 00:00 -2.01% -0.61% — -0.00778% — — -100 ↓↓
2026-10-16 23:00 -0.60% -2.20% — -0.01273% — — -99 ↓↓
2026-10-16 22:00 +2.18% -4.65% — -0.01732% — — -98 ↑↓
2026-10-16 21:00 +3.45% -2.65% — -0.02740% — — -97 ↑↓
2026-10-16 20:00 +1.49% -1.85% — -0.03668% — — -96 ↑↓
2026-10-16 19:00 +0.86% +6.76% — -0.03336% — — -95 ↑↑
2026-10-16 18:00 -3.46% +9.64% — -0.03117% — — -94 ↓↑
2026-10-16 17:00 -3.35% +9.19% — -0.04384% — — -93 ↓↑
2026-10-16 16:00 -1.28% +11.55% — -0.04390% — — -92 ↓↑
2026-10-16 15:00 -1.84% +6.94% — -0.09290% — — -91 ↓↑
2026-10-16 14:00 +1.60% +6.96% — -0.12978% — — -90 ↑↑
2026-10-16 13:00 +2.15% +3.89% — -0.12461% — — -89 ↑↑
2026-10-16 12:00 +1.83% +2.40% — -0.16774% — — -88 ↑↑
2026-10-16 11:00 +2.70% +0.19% — -0.12726% — — -87 ↑↑
2026-10-16 10:00 +0.31% +1.04% — -0.11536% — — -86 ↑↑
2026-10-16 09:00 -1.53% +2.41% — -0.11238% — — -85 ↓↑
2026-10-16 08:00 -2.37% +1.58% — -0.05049% — — -84 ↓↑
2026-10-16 07:00 -1.39% +1.49% — -0.05594% — — -83 ↓↑
2026-10-16 06:00 +1.60% +0.60% — -0.06671% — — -82 ↑↑
2026-10-16 05:00 +0.91% +0.22% — -0.12248% — — -81 ↑↑
2026-10-16 04:00 +1.04% -1.18% — -0.03640% — — -80 ↑↓
2026-10-16 03:00 -0.48% -5.82% — -0.02421% — — -79 ↓↓
2026-10-16 02:00 -4.23% -6.84% — -0.04322% — — -78 ↓↓
2026-10-16 01:00 -4.47% -7.00% — -0.04034% — — -77 ↓↓
2026-10-16 00:00 -2.64% -7.40% — -0.00910% — — -76 ↓↓
2026-10-15 23:00 -2.31% -2.45% — -0.02543% — — -75 ↓↓
2026-10-15 22:00 -1.44% -3.69% — -0.04969% — — -74 ↓↓
2026-10-15 21:00 -0.81% -4.55% — -0.07353% — — -73 ↓↓
2026-10-15 20:00 -0.62% -11.51% — -0.03617% — — -72 ↓↓
2026-10-15 19:00 +0.55% -15.09% — -0.11249% — — -71 ↑↓
2026-10-15 18:00 +1.78% -17.64% — -0.06038% — — -70 ↑↓
2026-10-15 17:00 -4.09% -12.06% — -0.16838% — — -69 ↓↓
2026-10-15 16:00 -9.73% -23.79% — -0.06048% — — -68 ↓↓
2026-10-15 15:00 -10.54% +0.28% — -0.05707% — — -67 ↓↑
2026-10-15 14:00 -12.09% — — -0.16055% — — -66 —
2026-10-15 13:00 -1.90% +36.75% — -0.39425% — — -65 ↓↑
2026-10-15 12:00 +16.62% +65.52% — -0.37602% — — -64 ↑↑
2026-10-15 11:00 +19.94% +29.03% — -0.37692% — — -63 ↑↑
2026-10-15 10:00 +19.32% — — -0.36904% — — -62 —
2026-10-15 09:00 +15.08% -6.61% — -0.01849% — — -61 ↑↓
2026-10-15 08:00 +0.44% -2.06% — -0.00868% — — -60 ↑↓
2026-10-15 07:00 +1.25% -2.00% — -0.01122% — — -59 ↑↓
2026-10-15 06:00 +1.48% -0.42% — -0.01935% — — -58 ↑↓
2026-10-15 05:00 -0.67% -1.41% — -0.03495% — — -57 ↓↓
2026-10-15 04:00 +3.54% -3.83% — -0.04124% — — -56 ↑↓
2026-10-15 03:00 -2.44% -1.39% — -0.06363% — — -55 ↓↓
2026-10-15 02:00 -1.81% -0.24% — -0.09506% — — -54 ↓↓
Caveats: This is a measurement view (QA, not a signal). Features are computed_at = XX:08 — not available at XX:00. Percentiles require ≥80% window coverage; null means the dataset isn't deep enough yet.