← Screener

BLUR

@hyperliquid

Per-coin derivatives history · 1h cadence · 7d window · as of 2026-10-28 20:00:00 · 167 hourly rows

BTC: range / range_bound
Coin page →
Funding (now) ⓘ
-0.12722%
%7d ⓘ
7.1%
%30d ⓘ
—
Sign streak ⓘ
-27
OI Δ4h ⓘ
-2.95%
OI z-7d ⓘ
—
Price Δ4h ⓘ
-5.17%
Price × OI ⓘ
↓↓

💰 Funding — computed vs raw settlements

168 settled · 167 hourly

Line = funding_current (computed hourly). Dots = raw settled rates from funding_rates. Right axis = percentile 7d + 30d. QA : si %7d = 100% au bord droit → funding_current doit coïncider avec le MAX des dots sur 7j.

📊 Open Interest — notional + dynamics

200 snapshots

Left = open_interest_usd raw notional. Right = oi_change_zscore_7d + oi_momentum_4h.

📋 Hourly feature table (167 rows, latest first)

time (UTC) price Δ4h OI Δ4h OI z-7d funding %7d %30d streak P×OI
2026-10-29 00:00 -5.17% -2.95% — -0.12722% 7.1% — -27 ↓↓
2026-10-28 23:00 -4.29% +2.70% — -0.11413% 8.3% — -26 ↓↑
2026-10-28 22:00 -2.73% +1.22% — -0.11976% 7.7% — -25 ↓↑
2026-10-28 21:00 +0.24% +1.81% — -0.19119% 5.4% — -24 ↑↑
2026-10-28 20:00 +5.31% +6.56% — -0.23368% 2.4% — -23 ↑↑
2026-10-28 19:00 +5.26% +7.97% — -0.21633% 2.4% — -22 ↑↑
2026-10-28 18:00 +1.40% +15.62% — -0.25623% 1.2% — -21 ↑↑
2026-10-28 17:00 +1.42% +18.38% — -0.27701% 0.0% — -20 ↑↑
2026-10-28 16:00 +1.10% +15.89% — -0.19161% 2.4% — -19 ↑↑
2026-10-28 15:00 -0.40% +3.18% — -0.16166% 3.0% — -18 ↓↑
2026-10-28 14:00 -1.31% +14.37% — -0.26134% 0.0% — -17 ↓↑
2026-10-28 13:00 -2.21% +11.36% — -0.23511% 0.0% — -16 ↓↑
2026-10-28 12:00 -5.06% — — -0.11991% 1.8% — -15 —
2026-10-28 11:00 +5.41% — — -0.20705% 0.6% — -14 —
2026-10-28 10:00 +7.19% — — -0.21341% 0.0% — -13 —
2026-10-28 09:00 +15.05% — — -0.17778% 0.0% — -12 —
2026-10-28 08:00 +15.54% — — -0.11003% 0.0% — -11 —
2026-10-28 07:00 +4.51% — — -0.02868% 0.0% — -10 —
2026-10-28 06:00 +6.49% — — -0.01314% 3.6% — -9 —
2026-10-28 05:00 +0.84% — — -0.00002% 53.6% — -8 —
2026-10-28 04:00 +1.75% — — -0.00162% 41.1% — -7 —
2026-10-28 03:00 +1.37% — — -0.00087% 46.4% — -6 —
2026-10-28 02:00 +2.03% — — -0.00780% 17.3% — -5 —
2026-10-28 01:00 +0.87% — — -0.00516% 24.4% — -4 —
2026-10-28 00:00 -0.29% — — -0.00579% 22.6% — -3 —
2026-10-27 23:00 +0.10% — — -0.00320% 31.0% — -2 —
2026-10-27 22:00 -0.08% — — -0.00466% 26.8% — -1 —
2026-10-27 21:00 +0.55% — — 0.00082% 61.3% — +1 —
2026-10-27 20:00 -0.05% — — -0.00274% 35.1% — -6 —
2026-10-27 19:00 +0.08% — — -0.00097% 47.0% — -5 —
2026-10-27 18:00 -0.48% — — -0.00269% 36.3% — -4 —
2026-10-27 17:00 -0.53% — — -0.00075% 47.6% — -3 —
2026-10-27 16:00 -0.68% — — -0.00052% 51.2% — -2 —
2026-10-27 15:00 +0.16% — — -0.00064% 49.4% — -1 —
2026-10-27 14:00 -0.35% — — 0.00114% 63.1% — +1 —
2026-10-27 13:00 +0.88% — — -0.00612% 25.6% — -2 —
2026-10-27 12:00 -0.23% — — -0.00024% 53.0% — -1 —
2026-10-27 11:00 -1.65% — — 0.00125% 100.0% — +3 —
2026-10-27 10:00 -1.94% — — 0.00125% 100.0% — +2 —
2026-10-27 09:00 -3.43% — — 0.00125% 100.0% — +1 —
2026-10-27 08:00 +0.56% — — -0.00636% 27.4% — -2 —
2026-10-27 07:00 +1.70% — — -0.00237% 42.9% — -1 —
2026-10-27 06:00 +3.49% — — 0.00101% 64.3% — +5 —
2026-10-27 05:00 +2.82% — — 0.00079% 62.5% — +4 —
2026-10-27 04:00 +0.03% — — 0.00125% 100.0% — +3 —
2026-10-27 03:00 -0.84% — — 0.00125% 100.0% — +2 —
2026-10-27 02:00 +0.21% — — 0.00125% 100.0% — +1 —
2026-10-27 01:00 +0.37% — — -0.00492% 32.7% — -2 —
2026-10-27 00:00 +0.77% — — -0.00009% 57.7% — -1 —
2026-10-26 23:00 +0.27% — — 0.00125% 100.0% — +13 —
2026-10-26 22:00 -1.13% — — 0.00125% 100.0% — +12 —
2026-10-26 21:00 -1.82% — — 0.00125% 100.0% — +11 —
2026-10-26 20:00 -0.36% — — 0.00125% 100.0% — +10 —
2026-10-26 19:00 -0.43% — — 0.00125% 100.0% — +9 —
2026-10-26 18:00 -1.51% — — 0.00125% 100.0% — +8 —
2026-10-26 17:00 +0.50% — — 0.00125% 100.0% — +7 —
2026-10-26 16:00 -2.14% — — 0.00125% 100.0% — +6 —
2026-10-26 15:00 -0.81% — — 0.00125% 100.0% — +5 —
2026-10-26 14:00 +0.07% — — 0.00125% 100.0% — +4 —
2026-10-26 13:00 -1.86% — — 0.00125% 100.0% — +3 —
2026-10-26 12:00 +0.58% — — 0.00125% 100.0% — +2 —
2026-10-26 11:00 +2.57% — — 0.00125% 100.0% — +1 —
2026-10-26 10:00 +1.96% — — -0.00171% 54.2% — -2 —
2026-10-26 09:00 +1.57% — — -0.00028% 63.1% — -1 —
2026-10-26 08:00 +0.08% — — 0.00023% 66.1% — +6 —
2026-10-26 07:00 -2.60% — — 0.00082% 72.0% — +5 —
2026-10-26 06:00 -1.58% — — 0.00125% 100.0% — +4 —
2026-10-26 05:00 -0.72% — — 0.00125% 100.0% — +3 —
2026-10-26 04:00 -1.89% — — 0.00125% 100.0% — +2 —
2026-10-26 03:00 -0.92% — — 0.00125% 100.0% — +1 —
2026-10-26 02:00 -1.00% — — -0.00068% 65.5% — -2 —
2026-10-26 01:00 +0.62% — — -0.00196% 57.1% — -1 —
2026-10-26 00:00 +0.91% — — 0.00125% 100.0% — +5 —
2026-10-25 23:00 -0.81% — — 0.00016% 69.6% — +4 —
2026-10-25 22:00 -2.02% — — 0.00125% 100.0% — +3 —
2026-10-25 21:00 -3.28% — — 0.00125% 100.0% — +2 —
2026-10-25 20:00 -1.84% — — 0.00125% 100.0% — +1 —
2026-10-25 19:00 -1.37% — — -0.00480% 47.0% — -8 —
2026-10-25 18:00 +0.77% — — -0.00625% 42.3% — -7 —
2026-10-25 17:00 +1.34% — — -0.00338% 52.4% — -6 —
2026-10-25 16:00 +1.76% — — -0.00475% 48.8% — -5 —
2026-10-25 15:00 +0.41% — — -0.00132% 64.3% — -4 —
2026-10-25 14:00 -1.25% — — -0.00475% 49.4% — -3 —
2026-10-25 13:00 -2.81% — — -0.00984% 30.4% — -2 —
2026-10-25 12:00 -1.93% — — -0.00291% 55.4% — -1 —
2026-10-25 11:00 -3.36% — — 0.00081% 76.8% — +1 —
2026-10-25 10:00 -0.83% — — -0.00208% 60.7% — -3 —
2026-10-25 09:00 -0.41% — — -0.00516% 49.4% — -2 —
2026-10-25 08:00 -2.93% — — -0.00073% 68.5% — -1 —
2026-10-25 07:00 +0.01% — — 0.00125% 100.0% — +9 —
2026-10-25 06:00 -2.13% — — 0.00125% 100.0% — +8 —
2026-10-25 05:00 -1.14% — — 0.00125% 100.0% — +7 —
2026-10-25 04:00 -0.59% — — 0.00125% 100.0% — +6 —
2026-10-25 03:00 +0.41% — — 0.00125% 100.0% — +5 —
2026-10-25 02:00 +0.50% — — 0.00125% 100.0% — +4 —
2026-10-25 01:00 +0.69% — — 0.00057% 78.0% — +3 —
2026-10-25 00:00 +1.37% — — 0.00125% 100.0% — +2 —
2026-10-24 23:00 +0.87% — — 0.00125% 100.0% — +1 —
2026-10-24 22:00 -0.15% — — -0.00014% 76.8% — -3 —
2026-10-24 21:00 +0.85% — — -0.00025% 76.8% — -2 —
2026-10-24 20:00 +0.20% — — -0.00149% 71.4% — -1 —
2026-10-24 19:00 -0.50% — — 0.00076% 81.5% — +2 —
2026-10-24 18:00 -0.30% — — 0.00125% 100.0% — +1 —
2026-10-24 17:00 -2.64% — — -0.00776% 47.6% — -5 —
2026-10-24 16:00 -3.11% — — -0.01230% 30.4% — -4 —
2026-10-24 15:00 -3.52% — — -0.00259% 67.3% — -3 —
2026-10-24 14:00 -3.83% — — -0.00394% 61.9% — -2 —
2026-10-24 13:00 -3.45% — — -0.00060% 76.8% — -1 —
2026-10-24 12:00 -1.87% — — 0.00125% 100.0% — +1 —
2026-10-24 11:00 -0.31% — — -0.00131% 74.4% — -6 —
2026-10-24 10:00 -0.10% — — -0.01887% 16.1% — -5 —
2026-10-24 09:00 +1.36% — — -0.02018% 13.7% — -4 —
2026-10-24 08:00 +0.82% — — -0.01232% 33.3% — -3 —
2026-10-24 07:00 +0.11% — — -0.00405% 63.7% — -2 —
2026-10-24 06:00 +0.10% — — -0.00611% 58.3% — -1 —
2026-10-24 05:00 -1.51% — — 0.00125% 100.0% — +5 —
2026-10-24 04:00 -1.19% — — 0.00069% 82.7% — +4 —
2026-10-24 03:00 -1.60% — — 0.00125% 100.0% — +3 —
2026-10-24 02:00 +0.42% — — 0.00125% 100.0% — +2 —
2026-10-24 01:00 -1.18% — — 0.00125% 100.0% — +1 —
2026-10-24 00:00 -2.12% — — -0.00161% 76.8% — -7 —
2026-10-23 23:00 -1.68% — — -0.00803% 52.4% — -6 —
2026-10-23 22:00 -4.15% — — -0.01038% 45.2% — -5 —
2026-10-23 21:00 -2.19% — — -0.01199% 38.7% — -4 —
2026-10-23 20:00 -2.28% — — -0.01108% 42.3% — -3 —
2026-10-23 19:00 -3.76% — — -0.01092% 42.9% — -2 —
2026-10-23 18:00 -2.39% — — -0.00317% 69.6% — -1 —
2026-10-23 17:00 -2.56% — — 0.00125% 100.0% — +5 —
2026-10-23 16:00 -2.28% — — 0.00125% 100.0% — +4 —
2026-10-23 15:00 -1.80% — — 0.00057% 85.1% — +3 —
2026-10-23 14:00 -1.54% — — 0.00054% 85.1% — +2 —
2026-10-23 13:00 -0.99% — — 0.00125% 100.0% — +1 —
2026-10-23 12:00 -0.71% — — -0.00780% 57.1% — -5 —
2026-10-23 11:00 -0.97% — — -0.00282% 75.0% — -4 —
2026-10-23 10:00 -0.11% — — -0.00457% 70.2% — -3 —
2026-10-23 09:00 -0.16% — — -0.00978% 53.0% — -2 —
2026-10-23 08:00 -0.15% — — -0.01187% 46.4% — -1 —
2026-10-23 07:00 +1.05% — — 0.00125% 100.0% — +3 —
2026-10-23 06:00 +1.17% — — 0.00125% 100.0% — +2 —
2026-10-23 05:00 +1.79% — — 0.00125% 100.0% — +1 —
2026-10-23 04:00 +3.56% — — -0.00246% 78.0% — -5 —
2026-10-23 03:00 +3.42% — — -0.00580% 68.5% — -4 —
2026-10-23 02:00 +2.88% — — -0.00062% 85.1% — -3 —
2026-10-23 01:00 +1.77% — — -0.00350% 75.6% — -2 —
2026-10-23 00:00 +0.48% — — -0.00795% 62.5% — -1 —
2026-10-22 23:00 -0.29% — — 0.00125% 100.0% — +3 —
2026-10-22 22:00 -1.29% — — 0.00125% 100.0% — +2 —
2026-10-22 21:00 -1.35% — — 0.00033% 88.7% — +1 —
2026-10-22 20:00 -1.67% — — -0.00313% 78.6% — -1 —
2026-10-22 19:00 -0.36% — — 0.00061% 89.3% — +4 —
2026-10-22 18:00 +0.06% — — 0.00073% 89.9% — +3 —
2026-10-22 17:00 -0.56% — — 0.00125% 100.0% — +2 —
2026-10-22 16:00 -0.45% — — 0.00125% 100.0% — +1 —
2026-10-22 15:00 -0.92% — — -0.00553% 75.0% — -2 —
2026-10-22 14:00 -1.36% — — -0.00117% 88.7% — -1 —
2026-10-22 13:00 -0.89% — — 0.00125% 100.0% — +3 —
2026-10-22 12:00 -1.39% — — 0.00125% 100.0% — +2 —
2026-10-22 11:00 -2.25% — — 0.00125% 100.0% — +1 —
2026-10-22 10:00 -0.34% — — -0.00196% 86.9% — -12 —
2026-10-22 09:00 -0.38% — — -0.00336% 83.9% — -11 —
2026-10-22 08:00 -0.51% — — -0.00097% 91.1% — -10 —
2026-10-22 07:00 -0.12% — — -0.00666% 78.6% — -9 —
2026-10-22 06:00 -0.67% — — -0.01039% 64.9% — -8 —
2026-10-22 05:00 -1.86% — — -0.01334% 55.4% — -7 —
2026-10-22 04:00 -3.05% — — -0.02128% 36.3% — -6 —
2026-10-22 03:00 -2.49% — — -0.01260% 58.3% — -5 —
2026-10-22 02:00 -4.06% — — -0.01283% 57.1% — -4 —
Caveats: This is a measurement view (QA, not a signal). Features are computed_at = XX:08 — not available at XX:00. Percentiles require ≥80% window coverage; null means the dataset isn't deep enough yet.